| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 297 | 1284 | 635546 | ||||||
| 402 | 296 | 1281 | 636827 | ||||||
| 403 | 295 | 1281 | 638108 | ||||||
| 404 | 294 | 1250 | 639358 | ||||||
| 405 | 293 | 1178 | 640536 | ||||||
| 406 | 292 | 1237 | 641773 | ||||||
| 407 | 291 | 1197 | 642970 | ||||||
| 408 | 290 | 1174 | 644144 | ||||||
| 409 | 289 | 1158 | 645302 | ||||||
| 410 | 288 | 1168 | 646470 | ||||||
| 411 | 287 | 1185 | 647655 | ||||||
| 412 | 286 | 1185 | 648840 | ||||||
| 413 | 285 | 1228 | 650068 | ||||||
| 414 | 284 | 1134 | 651202 | ||||||
| 415 | 283 | 1111 | 652313 | ||||||
| 416 | 282 | 1156 | 653469 | ||||||
| 417 | 281 | 1199 | 654668 | ||||||
| 418 | 280 | 1133 | 655801 | ||||||
| 419 | 279 | 1081 | 656882 | ||||||
| 420 | 278 | 1112 | 657994 | ||||||
| 421 | 277 | 1064 | 659058 | ||||||
| 422 | 276 | 1080 | 660138 | ||||||
| 423 | 275 | 1012 | 661150 | ||||||
| 424 | 274 | 1061 | 662211 | ||||||
| 425 | 273 | 1016 | 663227 | ||||||
| 426 | 272 | 1003 | 664230 | ||||||
| 427 | 271 | 1010 | 665240 | ||||||
| 428 | 270 | 1019 | 666259 | ||||||
| 429 | 269 | 947 | 667206 | ||||||
| 430 | 268 | 950 | 668156 | ||||||
| 431 | 267 | 933 | 669089 | ||||||
| 432 | 266 | 911 | 670000 | ||||||
| 433 | 265 | 929 | 670929 | ||||||
| 434 | 264 | 899 | 671828 | ||||||
| 435 | 263 | 923 | 672751 | ||||||
| 436 | 262 | 865 | 673616 | ||||||
| 437 | 261 | 813 | 674429 | ||||||
| 438 | 260 | 845 | 675274 | ||||||
| 439 | 259 | 800 | 676074 | ||||||
| 440 | 258 | 822 | 676896 | ||||||
| 441 | 257 | 860 | 677756 | ||||||
| 442 | 256 | 847 | 678603 | ||||||
| 443 | 255 | 764 | 679367 | ||||||
| 444 | 254 | 742 | 680109 | ||||||
| 445 | 253 | 780 | 680889 | ||||||
| 446 | 252 | 745 | 681634 | ||||||
| 447 | 251 | 763 | 682397 | ||||||
| 448 | 250 | 744 | 683141 | ||||||
| 449 | 249 | 685 | 683826 | ||||||
| 450 | 248 | 694 | 684520 | ||||||
显示 401 到 450 总 548 (共 11 页) |
|||||||||