| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 497 | 2473 | 214681 | ||||||
| 202 | 496 | 2536 | 217217 | ||||||
| 203 | 495 | 2547 | 219764 | ||||||
| 204 | 494 | 2543 | 222307 | ||||||
| 205 | 493 | 2702 | 225009 | ||||||
| 206 | 492 | 2547 | 227556 | ||||||
| 207 | 491 | 2566 | 230122 | ||||||
| 208 | 490 | 2619 | 232741 | ||||||
| 209 | 489 | 2586 | 235327 | ||||||
| 210 | 488 | 2676 | 238003 | ||||||
| 211 | 487 | 2615 | 240618 | ||||||
| 212 | 486 | 2562 | 243180 | ||||||
| 213 | 485 | 2633 | 245813 | ||||||
| 214 | 484 | 2576 | 248389 | ||||||
| 215 | 483 | 2583 | 250972 | ||||||
| 216 | 482 | 2738 | 253710 | ||||||
| 217 | 481 | 2620 | 256330 | ||||||
| 218 | 480 | 2581 | 258911 | ||||||
| 219 | 479 | 2605 | 261516 | ||||||
| 220 | 478 | 2643 | 264159 | ||||||
| 221 | 477 | 2668 | 266827 | ||||||
| 222 | 476 | 2601 | 269428 | ||||||
| 223 | 475 | 2530 | 271958 | ||||||
| 224 | 474 | 2591 | 274549 | ||||||
| 225 | 473 | 2527 | 277076 | ||||||
| 226 | 472 | 2699 | 279775 | ||||||
| 227 | 471 | 2639 | 282414 | ||||||
| 228 | 470 | 2516 | 284930 | ||||||
| 229 | 469 | 2583 | 287513 | ||||||
| 230 | 468 | 2639 | 290152 | ||||||
| 231 | 467 | 2498 | 292650 | ||||||
| 232 | 466 | 2599 | 295249 | ||||||
| 233 | 465 | 2556 | 297805 | ||||||
| 234 | 464 | 2540 | 300345 | ||||||
| 235 | 463 | 2644 | 302989 | ||||||
| 236 | 462 | 2548 | 305537 | ||||||
| 237 | 461 | 2633 | 308170 | ||||||
| 238 | 460 | 2543 | 310713 | ||||||
| 239 | 459 | 2531 | 313244 | ||||||
| 240 | 458 | 2519 | 315763 | ||||||
| 241 | 457 | 2502 | 318265 | ||||||
| 242 | 456 | 2567 | 320832 | ||||||
| 243 | 455 | 2446 | 323278 | ||||||
| 244 | 454 | 2485 | 325763 | ||||||
| 245 | 453 | 2464 | 328227 | ||||||
| 246 | 452 | 2583 | 330810 | ||||||
| 247 | 451 | 2478 | 333288 | ||||||
| 248 | 450 | 2613 | 335901 | ||||||
| 249 | 449 | 2502 | 338403 | ||||||
| 250 | 448 | 2456 | 340859 | ||||||
显示 201 到 250 总 548 (共 11 页) |
|||||||||