| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 247 | 691 | 685211 | ||||||
| 452 | 246 | 682 | 685893 | ||||||
| 453 | 245 | 656 | 686549 | ||||||
| 454 | 244 | 643 | 687192 | ||||||
| 455 | 243 | 647 | 687839 | ||||||
| 456 | 242 | 595 | 688434 | ||||||
| 457 | 241 | 611 | 689045 | ||||||
| 458 | 240 | 600 | 689645 | ||||||
| 459 | 239 | 573 | 690218 | ||||||
| 460 | 238 | 574 | 690792 | ||||||
| 461 | 237 | 519 | 691311 | ||||||
| 462 | 236 | 551 | 691862 | ||||||
| 463 | 235 | 496 | 692358 | ||||||
| 464 | 234 | 525 | 692883 | ||||||
| 465 | 233 | 462 | 693345 | ||||||
| 466 | 232 | 511 | 693856 | ||||||
| 467 | 231 | 444 | 694300 | ||||||
| 468 | 230 | 466 | 694766 | ||||||
| 469 | 229 | 435 | 695201 | ||||||
| 470 | 228 | 442 | 695643 | ||||||
| 471 | 227 | 421 | 696064 | ||||||
| 472 | 226 | 423 | 696487 | ||||||
| 473 | 225 | 425 | 696912 | ||||||
| 474 | 224 | 403 | 697315 | ||||||
| 475 | 223 | 411 | 697726 | ||||||
| 476 | 222 | 404 | 698130 | ||||||
| 477 | 221 | 347 | 698477 | ||||||
| 478 | 220 | 395 | 698872 | ||||||
| 479 | 219 | 330 | 699202 | ||||||
| 480 | 218 | 332 | 699534 | ||||||
| 481 | 217 | 339 | 699873 | ||||||
| 482 | 216 | 307 | 700180 | ||||||
| 483 | 215 | 335 | 700515 | ||||||
| 484 | 214 | 320 | 700835 | ||||||
| 485 | 213 | 294 | 701129 | ||||||
| 486 | 212 | 276 | 701405 | ||||||
| 487 | 211 | 272 | 701677 | ||||||
| 488 | 210 | 248 | 701925 | ||||||
| 489 | 209 | 255 | 702180 | ||||||
| 490 | 208 | 231 | 702411 | ||||||
| 491 | 207 | 211 | 702622 | ||||||
| 492 | 206 | 212 | 702834 | ||||||
| 493 | 205 | 219 | 703053 | ||||||
| 494 | 204 | 200 | 703253 | ||||||
| 495 | 203 | 222 | 703475 | ||||||
| 496 | 202 | 202 | 703677 | ||||||
| 497 | 201 | 167 | 703844 | ||||||
| 498 | 200 | 186 | 704030 | ||||||
| 499 | 199 | 196 | 704226 | ||||||
| 500 | 198 | 195 | 704421 | ||||||
显示 451 到 500 总 548 (共 11 页) |
|||||||||