| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 547 | 1846 | 100763 | ||||||
| 152 | 546 | 1836 | 102599 | ||||||
| 153 | 545 | 1908 | 104507 | ||||||
| 154 | 544 | 1912 | 106419 | ||||||
| 155 | 543 | 1979 | 108398 | ||||||
| 156 | 542 | 1950 | 110348 | ||||||
| 157 | 541 | 1994 | 112342 | ||||||
| 158 | 540 | 2029 | 114371 | ||||||
| 159 | 539 | 1963 | 116334 | ||||||
| 160 | 538 | 1980 | 118314 | ||||||
| 161 | 537 | 2079 | 120393 | ||||||
| 162 | 536 | 1999 | 122392 | ||||||
| 163 | 535 | 2121 | 124513 | ||||||
| 164 | 534 | 2156 | 126669 | ||||||
| 165 | 533 | 2195 | 128864 | ||||||
| 166 | 532 | 2076 | 130940 | ||||||
| 167 | 531 | 2193 | 133133 | ||||||
| 168 | 530 | 2120 | 135253 | ||||||
| 169 | 529 | 2294 | 137547 | ||||||
| 170 | 528 | 2273 | 139820 | ||||||
| 171 | 527 | 2324 | 142144 | ||||||
| 172 | 526 | 2329 | 144473 | ||||||
| 173 | 525 | 2202 | 146675 | ||||||
| 174 | 524 | 2150 | 148825 | ||||||
| 175 | 523 | 2299 | 151124 | ||||||
| 176 | 522 | 2255 | 153379 | ||||||
| 177 | 521 | 2380 | 155759 | ||||||
| 178 | 520 | 2354 | 158113 | ||||||
| 179 | 519 | 2303 | 160416 | ||||||
| 180 | 518 | 2410 | 162826 | ||||||
| 181 | 517 | 2283 | 165109 | ||||||
| 182 | 516 | 2433 | 167542 | ||||||
| 183 | 515 | 2378 | 169920 | ||||||
| 184 | 514 | 2415 | 172335 | ||||||
| 185 | 513 | 2443 | 174778 | ||||||
| 186 | 512 | 2414 | 177192 | ||||||
| 187 | 511 | 2456 | 179648 | ||||||
| 188 | 510 | 2445 | 182093 | ||||||
| 189 | 509 | 2488 | 184581 | ||||||
| 190 | 508 | 2417 | 186998 | ||||||
| 191 | 507 | 2509 | 189507 | ||||||
| 192 | 506 | 2471 | 191978 | ||||||
| 193 | 505 | 2560 | 194538 | ||||||
| 194 | 504 | 2586 | 197124 | ||||||
| 195 | 503 | 2568 | 199692 | ||||||
| 196 | 502 | 2517 | 202209 | ||||||
| 197 | 501 | 2518 | 204727 | ||||||
| 198 | 500 | 2522 | 207249 | ||||||
| 199 | 499 | 2463 | 209712 | ||||||
| 200 | 498 | 2496 | 212208 | ||||||
显示 151 到 200 总 548 (共 11 页) |
|||||||||