| 序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 347 | 1799 | 558479 | ||||||
| 352 | 346 | 1803 | 560282 | ||||||
| 353 | 345 | 1729 | 562011 | ||||||
| 354 | 344 | 1758 | 563769 | ||||||
| 355 | 343 | 1788 | 565557 | ||||||
| 356 | 342 | 1739 | 567296 | ||||||
| 357 | 341 | 1820 | 569116 | ||||||
| 358 | 340 | 1702 | 570818 | ||||||
| 359 | 339 | 1715 | 572533 | ||||||
| 360 | 338 | 1707 | 574240 | ||||||
| 361 | 337 | 1663 | 575903 | ||||||
| 362 | 336 | 1744 | 577647 | ||||||
| 363 | 335 | 1660 | 579307 | ||||||
| 364 | 334 | 1676 | 580983 | ||||||
| 365 | 333 | 1649 | 582632 | ||||||
| 366 | 332 | 1652 | 584284 | ||||||
| 367 | 331 | 1644 | 585928 | ||||||
| 368 | 330 | 1605 | 587533 | ||||||
| 369 | 329 | 1639 | 589172 | ||||||
| 370 | 328 | 1626 | 590798 | ||||||
| 371 | 327 | 1559 | 592357 | ||||||
| 372 | 326 | 1494 | 593851 | ||||||
| 373 | 325 | 1616 | 595467 | ||||||
| 374 | 324 | 1557 | 597024 | ||||||
| 375 | 323 | 1565 | 598589 | ||||||
| 376 | 322 | 1533 | 600122 | ||||||
| 377 | 321 | 1597 | 601719 | ||||||
| 378 | 320 | 1635 | 603354 | ||||||
| 379 | 319 | 1526 | 604880 | ||||||
| 380 | 318 | 1479 | 606359 | ||||||
| 381 | 317 | 1507 | 607866 | ||||||
| 382 | 316 | 1454 | 609320 | ||||||
| 383 | 315 | 1463 | 610783 | ||||||
| 384 | 314 | 1557 | 612340 | ||||||
| 385 | 313 | 1412 | 613752 | ||||||
| 386 | 312 | 1485 | 615237 | ||||||
| 387 | 311 | 1461 | 616698 | ||||||
| 388 | 310 | 1392 | 618090 | ||||||
| 389 | 309 | 1441 | 619531 | ||||||
| 390 | 308 | 1332 | 620863 | ||||||
| 391 | 307 | 1430 | 622293 | ||||||
| 392 | 306 | 1362 | 623655 | ||||||
| 393 | 305 | 1352 | 625007 | ||||||
| 394 | 304 | 1369 | 626376 | ||||||
| 395 | 303 | 1342 | 627718 | ||||||
| 396 | 302 | 1342 | 629060 | ||||||
| 397 | 301 | 1340 | 630400 | ||||||
| 398 | 300 | 1348 | 631748 | ||||||
| 399 | 299 | 1262 | 633010 | ||||||
| 400 | 298 | 1252 | 634262 | ||||||
显示 351 到 400 总 548 (共 11 页) |
|||||||||