山东省高考一分一段表

2023年分段表:
本科专业目录
序号 高考分数 本段人数 累计人数
401 297 1285 593773
402 296 1235 595008
403 295 1296 596304
404 294 1274 597578
405 293 1241 598819
406 292 1196 600015
407 291 1184 601199
408 290 1179 602378
409 289 1248 603626
410 288 1105 604731
411 287 1130 605861
412 286 1166 607027
413 285 1127 608154
414 284 1084 609238
415 283 1113 610351
416 282 1050 611401
417 281 1094 612495
418 280 973 613468
419 279 1045 614513
420 278 980 615493
421 277 1031 616524
422 276 901 617425
423 275 992 618417
424 274 944 619361
425 273 925 620286
426 272 937 621223
427 271 854 622077
428 270 880 622957
429 269 896 623853
430 268 879 624732
431 267 824 625556
432 266 837 626393
433 265 847 627240
434 264 808 628048
435 263 828 628876
436 262 791 629667
437 261 758 630425
438 260 754 631179
439 259 748 631927
440 258 701 632628
441 257 688 633316
442 256 669 633985
443 255 699 634684
444 254 680 635364
445 253 724 636088
446 252 629 636717
447 251 673 637390
448 250 655 638045
449 249 603 638648
450 248 592 639240
显示 401 到 450 总计 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线