山东省高考一分一段表

2023年分段表:
本科专业目录
序号 高考分数 本段人数 累计人数
351 347 1880 513780
352 346 1880 515660
353 345 1825 517485
354 344 1829 519314
355 343 1913 521227
356 342 1871 523098
357 341 1906 525004
358 340 1734 526738
359 339 1823 528561
360 338 1801 530362
361 337 1778 532140
362 336 1771 533911
363 335 1729 535640
364 334 1633 537273
365 333 1738 539011
366 332 1772 540783
367 331 1723 542506
368 330 1686 544192
369 329 1708 545900
370 328 1672 547572
371 327 1710 549282
372 326 1706 550988
373 325 1609 552597
374 324 1707 554304
375 323 1673 555977
376 322 1581 557558
377 321 1626 559184
378 320 1574 560758
379 319 1539 562297
380 318 1620 563917
381 317 1581 565498
382 316 1603 567101
383 315 1564 568665
384 314 1515 570180
385 313 1496 571676
386 312 1528 573204
387 311 1483 574687
388 310 1416 576103
389 309 1439 577542
390 308 1464 579006
391 307 1416 580422
392 306 1409 581831
393 305 1350 583181
394 304 1397 584578
395 303 1313 585891
396 302 1320 587211
397 301 1259 588470
398 300 1302 589772
399 299 1348 591120
400 298 1368 592488
显示 351 到 400 总计 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线