山东省高考一分一段表

2023年分段表:
本科专业目录
序号 高考分数 本段人数 累计人数
251 447 2365 299021
252 446 2514 301535
253 445 2379 303914
254 444 2400 306314
255 443 2387 308701
256 442 2300 311001
257 441 2376 313377
258 440 2381 315758
259 439 2412 318170
260 438 2483 320653
261 437 2401 323054
262 436 2357 325411
263 435 2310 327721
264 434 2380 330101
265 433 2344 332445
266 432 2298 334743
267 431 2268 337011
268 430 2362 339373
269 429 2340 341713
270 428 2348 344061
271 427 2327 346388
272 426 2304 348692
273 425 2246 350938
274 424 2351 353289
275 423 2281 355570
276 422 2301 357871
277 421 2265 360136
278 420 2300 362436
279 419 2224 364660
280 418 2268 366928
281 417 2227 369155
282 416 2205 371360
283 415 2220 373580
284 414 2251 375831
285 413 2209 378040
286 412 2245 380285
287 411 2145 382430
288 410 2357 384787
289 409 2239 387026
290 408 2203 389229
291 407 2252 391481
292 406 2234 393715
293 405 2150 395865
294 404 2084 397949
295 403 2253 400202
296 402 2134 402336
297 401 2140 404476
298 400 2114 406590
299 399 2129 408719
300 398 2157 410876
显示 251 到 300 总计 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线