山东省高考一分一段表

2023年分段表:
本科专业目录
序号 高考分数 本段人数 累计人数
151 547 1511 78933
152 546 1487 80420
153 545 1505 81925
154 544 1534 83459
155 543 1564 85023
156 542 1585 86608
157 541 1600 88208
158 540 1623 89831
159 539 1670 91501
160 538 1622 93123
161 537 1635 94758
162 536 1620 96378
163 535 1694 98072
164 534 1687 99759
165 533 1748 101507
166 532 1817 103324
167 531 1776 105100
168 530 1780 106880
169 529 1815 108695
170 528 1818 110513
171 527 1795 112308
172 526 1849 114157
173 525 1952 116109
174 524 1902 118011
175 523 1946 119957
176 522 1992 121949
177 521 1955 123904
178 520 2034 125938
179 519 2029 127967
180 518 2037 130004
181 517 2022 132026
182 516 2046 134072
183 515 2031 136103
184 514 2086 138189
185 513 2101 140290
186 512 2124 142414
187 511 2114 144528
188 510 2148 146676
189 509 2122 148798
190 508 2235 151033
191 507 2154 153187
192 506 2262 155449
193 505 2314 157763
194 504 2198 159961
195 503 2317 162278
196 502 2242 164520
197 501 2304 166824
198 500 2288 169112
199 499 2316 171428
200 498 2310 173738
显示 151 到 200 总计 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线