山东省高考一分一段表

2023年分段表:
本科专业目录
序号 高考分数 本段人数 累计人数
501 197 188 657845
502 196 164 658009
503 195 154 658163
504 194 171 658334
505 193 190 658524
506 192 165 658689
507 191 156 658845
508 190 120 658965
509 189 151 659116
510 188 138 659254
511 187 121 659375
512 186 130 659505
513 185 118 659623
514 184 100 659723
515 183 116 659839
516 182 110 659949
517 181 105 660054
518 180 101 660155
519 179 100 660255
520 178 99 660354
521 177 89 660443
522 176 99 660542
523 175 80 660622
524 174 88 660710
525 173 91 660801
526 172 74 660875
527 171 90 660965
528 170 81 661046
529 169 80 661126
530 168 61 661187
531 167 78 661265
532 166 64 661329
533 165 51 661380
534 164 42 661422
535 163 68 661490
536 162 55 661545
537 161 73 661618
538 160 56 661674
539 159 73 661747
540 158 52 661799
541 157 56 661855
542 156 63 661918
543 155 43 661961
544 154 43 662004
545 153 61 662065
546 152 49 662114
547 151 39 662153
548 150 46 662199
显示 501 到 548 总计 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线