山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 292 | 1175 | 608653 | ||||||
402 | 291 | 1146 | 609799 | ||||||
403 | 290 | 1201 | 611000 | ||||||
404 | 289 | 1115 | 612115 | ||||||
405 | 288 | 1151 | 613266 | ||||||
406 | 287 | 1147 | 614413 | ||||||
407 | 286 | 1085 | 615498 | ||||||
408 | 285 | 1159 | 616657 | ||||||
409 | 284 | 1182 | 617839 | ||||||
410 | 283 | 1074 | 618913 | ||||||
411 | 282 | 1048 | 619961 | ||||||
412 | 281 | 1112 | 621073 | ||||||
413 | 280 | 1067 | 622140 | ||||||
414 | 279 | 1062 | 623202 | ||||||
415 | 278 | 1017 | 624219 | ||||||
416 | 277 | 1052 | 625271 | ||||||
417 | 276 | 1049 | 626320 | ||||||
418 | 275 | 1002 | 627322 | ||||||
419 | 274 | 1010 | 628332 | ||||||
420 | 273 | 987 | 629319 | ||||||
421 | 272 | 937 | 630256 | ||||||
422 | 271 | 975 | 631231 | ||||||
423 | 270 | 877 | 632108 | ||||||
424 | 269 | 897 | 633005 | ||||||
425 | 268 | 943 | 633948 | ||||||
426 | 267 | 887 | 634835 | ||||||
427 | 266 | 909 | 635744 | ||||||
428 | 265 | 958 | 636702 | ||||||
429 | 264 | 874 | 637576 | ||||||
430 | 263 | 880 | 638456 | ||||||
431 | 262 | 850 | 639306 | ||||||
432 | 261 | 830 | 640136 | ||||||
433 | 260 | 794 | 640930 | ||||||
434 | 259 | 823 | 641753 | ||||||
435 | 258 | 813 | 642566 | ||||||
436 | 257 | 812 | 643378 | ||||||
437 | 256 | 779 | 644157 | ||||||
438 | 255 | 803 | 644960 | ||||||
439 | 254 | 759 | 645719 | ||||||
440 | 253 | 739 | 646458 | ||||||
441 | 252 | 752 | 647210 | ||||||
442 | 251 | 779 | 647989 | ||||||
443 | 250 | 741 | 648730 | ||||||
444 | 249 | 714 | 649444 | ||||||
445 | 248 | 745 | 650189 | ||||||
446 | 247 | 749 | 650938 | ||||||
447 | 246 | 642 | 651580 | ||||||
448 | 245 | 691 | 652271 | ||||||
449 | 244 | 692 | 652963 | ||||||
450 | 243 | 698 | 653661 | ||||||
显示 401 到 450 总 548 (共 11 页) |