本科录取分数查询

查询结果:
共8条
选科要求
# 招生院校 高校驻地 年度 专业名称 招生数 分数 最低位次
1 A595桂林电子科技大学 广西 桂林 2026 高分子材料与工程 2 549 96145
2 A600广西中医药大学 广西 南宁 2026 食品质量与安全 2 477 266307
3 B549南宁学院 广西 南宁 2026 食品质量与安全 3 453 326115
4 B607北部湾大学 广西 钦州 2026 食品质量与安全 4 487 239120
5 B549南宁学院 广西 南宁 2026 食品营养与健康 3 452 329148
6 B354梧州学院 广西 梧州 2026 食品科学与工程 1 479 259074
7 A594广西科技大学 广西 柳州 2026 食品科学与工程 2 499 208277
8 A609百色学院 广西 百色 2026 食品科学与工程 2 480 256539
显示 1 到 8 总 8 (共 1 页) 

山东高考 最新资讯