山东省高考一分一段表
序号 | 高考分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 492 | 2455 | 206845 | ||||||
202 | 491 | 2435 | 209280 | ||||||
203 | 490 | 2466 | 211746 | ||||||
204 | 489 | 2411 | 214157 | ||||||
205 | 488 | 2575 | 216732 | ||||||
206 | 487 | 2481 | 219213 | ||||||
207 | 486 | 2525 | 221738 | ||||||
208 | 485 | 2477 | 224215 | ||||||
209 | 484 | 2429 | 226644 | ||||||
210 | 483 | 2527 | 229171 | ||||||
211 | 482 | 2487 | 231658 | ||||||
212 | 481 | 2572 | 234230 | ||||||
213 | 480 | 2546 | 236776 | ||||||
214 | 479 | 2502 | 239278 | ||||||
215 | 478 | 2536 | 241814 | ||||||
216 | 477 | 2531 | 244345 | ||||||
217 | 476 | 2438 | 246783 | ||||||
218 | 475 | 2502 | 249285 | ||||||
219 | 474 | 2509 | 251794 | ||||||
220 | 473 | 2592 | 254386 | ||||||
221 | 472 | 2512 | 256898 | ||||||
222 | 471 | 2520 | 259418 | ||||||
223 | 470 | 2559 | 261977 | ||||||
224 | 469 | 2488 | 264465 | ||||||
225 | 468 | 2573 | 267038 | ||||||
226 | 467 | 2618 | 269656 | ||||||
227 | 466 | 2507 | 272163 | ||||||
228 | 465 | 2514 | 274677 | ||||||
229 | 464 | 2536 | 277213 | ||||||
230 | 463 | 2666 | 279879 | ||||||
231 | 462 | 2488 | 282367 | ||||||
232 | 461 | 2570 | 284937 | ||||||
233 | 460 | 2484 | 287421 | ||||||
234 | 459 | 2463 | 289884 | ||||||
235 | 458 | 2507 | 292391 | ||||||
236 | 457 | 2449 | 294840 | ||||||
237 | 456 | 2490 | 297330 | ||||||
238 | 455 | 2445 | 299775 | ||||||
239 | 454 | 2455 | 302230 | ||||||
240 | 453 | 2506 | 304736 | ||||||
241 | 452 | 2425 | 307161 | ||||||
242 | 451 | 2469 | 309630 | ||||||
243 | 450 | 2425 | 312055 | ||||||
244 | 449 | 2376 | 314431 | ||||||
245 | 448 | 2423 | 316854 | ||||||
246 | 447 | 2449 | 319303 | ||||||
247 | 446 | 2414 | 321717 | ||||||
248 | 445 | 2440 | 324157 | ||||||
249 | 444 | 2387 | 326544 | ||||||
250 | 443 | 2356 | 328900 | ||||||
显示 201 到 250 总 548 (共 11 页) |