山东省高考一分一段表

2025年分段表:
本科专业
序号 高考分数 本段人数 累计人数
451 242 606 654267
452 241 617 654884
453 240 635 655519
454 239 637 656156
455 238 613 656769
456 237 676 657445
457 236 558 658003
458 235 631 658634
459 234 570 659204
460 233 588 659792
461 232 573 660365
462 231 550 660915
463 230 532 661447
464 229 562 662009
465 228 494 662503
466 227 490 662993
467 226 522 663515
468 225 491 664006
469 224 489 664495
470 223 456 664951
471 222 470 665421
472 221 439 665860
473 220 428 666288
474 219 405 666693
475 218 441 667134
476 217 405 667539
477 216 421 667960
478 215 397 668357
479 214 392 668749
480 213 405 669154
481 212 366 669520
482 211 361 669881
483 210 375 670256
484 209 380 670636
485 208 351 670987
486 207 333 671320
487 206 317 671637
488 205 320 671957
489 204 361 672318
490 203 309 672627
491 202 276 672903
492 201 273 673176
493 200 281 673457
494 199 290 673747
495 198 281 674028
496 197 262 674290
497 196 255 674545
498 195 229 674774
499 194 219 674993
500 193 217 675210
显示 451 到 500 总 548 (共 11 页) 

山东高考 各批次线