社会工作专业山东录取分数线及位次

社会工作专业在山东省共收录 314 条录取记录,由 107 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断社会工作专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

社会工作专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 71 457 13465
2025 年 66 474 10393
2024 年 69 481 9220
2023 年 68 463 9190
2022 年 26 490 110537

开设社会工作专业的院校(部分)

重庆工商大学 · 青岛科技大学 · 济南大学 · 甘肃政法大学 · 东北石油大学 · 青岛理工大学 · 河北科技大学 · 长春理工大学 · 西北师范大学 · 淮北师范大学 · 山东第一医科大学 · 山东理工大学 · 中国政法大学 · 延安大学 · 沈阳师范大学 · 广西师范大学 · 鲁东大学 · 民政职业大学 · 长春工业大学 · 山东建筑大学 · 临沂大学 · 山西医科大学 · 云南农业大学 · 吉林建筑大学 · 山东工商学院 · 沈阳化工大学 · 黑龙江科技大学 · 湘南学院 · 黑龙江八一农垦大学 · 兰州财经大学 · 内蒙古科技大学 · 新疆师范大学 · 哈尔滨学院 · 山东管理学院 · 青海民族大学 · 商丘师范学院 · 山东青年政治学院 · 北京城市学院 · 齐齐哈尔医学院 · 安阳师范学院

社会工作专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 B799重庆工商大学 主城区 2 546 102566
2026 A426青岛科技大学 青岛 35 545 103893
2026 A427济南大学 济南 30 545 104285
2026 B406甘肃政法大学 兰州 1 545 104445
2026 A220东北石油大学 大庆 2 541 112117
2026 A429青岛理工大学 青岛 35 540 113695
2026 A082河北科技大学 石家庄 2 538 118061
2026 A186长春理工大学 长春 3 535 122893
2026 A736西北师范大学 兰州 4 534 125885
2026 A373淮北师范大学 淮北 2 534 126445
2026 A439山东第一医科大学 泰安 15 532 129380
2026 A433山东理工大学 淄博 23 532 130866
2026 A053中国政法大学 昌平区 1 626 13465
2026 A719延安大学 延安 2 529 136847
2026 A166沈阳师范大学 沈阳 4 529 136974
2026 A602广西师范大学 桂林 2 529 137188
2026 A451鲁东大学 烟台 78 524 147260
2026 E139民政职业大学 大兴区 6 524 148327
2026 A190长春工业大学 长春 1 524 148431
2026 A430山东建筑大学 济南 66 524 148740
2026 A452临沂大学 临沂 40 523 150361
2026 A114山西医科大学 太原 5 521 155514
2026 A676云南农业大学 昆明 2 520 157906
2026 A191吉林建筑大学 长春 2 519 159314
2026 B688山东工商学院 烟台 38 519 159713
2026 A149沈阳化工大学 沈阳 9 519 160337
2026 A219黑龙江科技大学 哈尔滨 3 518 161949
2026 A545湘南学院 郴州 2 518 162403
2026 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 518 162424
2026 A741兰州财经大学 兰州 4 515 168381
2026 A127内蒙古科技大学 包头 4 515 169896
2026 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 4 513 174145
2026 A234哈尔滨学院 哈尔滨 1 513 174414
2026 E438山东管理学院 济南 37 511 179445
2026 A748青海民族大学 西宁 3 510 181330
2026 A483商丘师范学院 商丘 2 510 181529
2026 E277山东青年政治学院 济南 62 510 182053
2026 B418北京城市学院 海淀区 1 509 182451
2026 B230齐齐哈尔医学院 齐齐哈尔 3 509 183159
2026 A479安阳师范学院 安阳 3 509 184035
2026 C331山东女子学院 济南 42 509 184516
2026 G127内蒙古科技大学包头师范学院 包头 2 507 189221
2026 A101衡水学院 衡水 2 506 189935
2026 B802黑龙江工程学院 哈尔滨 4 506 190915
2026 A582嘉应学院 梅州 4 505 193385
2026 A740河西学院 张掖 2 505 194296
2026 D558新疆理工学院 阿克苏 3 503 199024
2026 A763喀什大学 喀什 12 503 199169
2026 C843潍坊科技学院 寿光 40 495 218317
2026 D995青岛工学院 胶州 67 476 269045
2026 D662长春人文学院 长春 2 472 279596
2026 D015青岛恒星科技学院 青岛 55 464 299947
2026 A295江南大学 无锡 5 598 31515
2026 D892三亚学院 三亚 3 457 316799
2026 A079华北电力大学(保定) 保定 3 593 36266
2026 A574华南师范大学 广州 5 591 38278
2026 A504华中农业大学 武汉 6 591 38318
2026 A673云南大学 昆明 1 590 39148
2026 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 588 41321
2026 A298南京林业大学 南京 4 587 42385
2026 A657贵州大学 贵阳 4 582 47696
2026 A615西南石油大学 成都 4 581 48433
2026 B846广东外语外贸大学 广州 1 577 53640
2026 A759石河子大学 石河子 4 572 60121
2026 A060天津理工大学 西青区 5 557 82241
2026 A637重庆师范大学 主城区 2 555 85695
2026 A292常州大学 常州 4 555 86348
2026 B149中华女子学院 朝阳区 3 553 89520
2026 A621成都信息工程大学 成都 2 552 91132
2026 A370安徽师范大学 芜湖 4 549 96627
2026 C453中国劳动关系学院 海淀区 8 549 96842
2025 A429青岛理工大学 青岛 32 539 101924
2025 A053中国政法大学 昌平 1 626 10393
2025 A186长春理工大学 长春 3 535 109502
2025 A373淮北师范大学 淮北 2 533 113601
2025 A433山东理工大学 淄博 46 528 123662
2025 A166沈阳师范大学 沈阳 4 527 125072
2025 A719延安大学 延安 5 525 129027
2025 A451鲁东大学 烟台 72 525 129915
2025 A430山东建筑大学 济南 93 525 130187
2025 A676云南农业大学 昆明 2 523 133293
2025 A452临沂大学 临沂 40 523 134374
2025 A149沈阳化工大学 沈阳 2 523 134517
2025 A190长春工业大学 长春 1 522 135668
2025 A114山西医科大学 太原 5 522 135672
2025 A545湘南学院 郴州 2 522 136031
2025 A219黑龙江科技大学 哈尔滨 3 521 138526
2025 B688山东工商学院 烟台 13 520 140403
2025 E139民政职业大学 大兴 17 520 140572
2025 A419井冈山大学 吉安 2 520 140706
2025 A741兰州财经大学 兰州 3 519 141743
2025 A191吉林建筑大学 长春 4 519 142012
2025 B049淮阴工学院 淮安 4 518 144654
2025 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 517 147528
2025 A127内蒙古科技大学 包头 4 514 153248
2025 A234哈尔滨学院 哈尔滨 1 514 153406
2025 B230齐齐哈尔医学院 齐齐哈尔 1 513 155363
2025 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 4 513 156384
2025 A479安阳师范学院 安阳 3 512 157681
2025 A748青海民族大学 西宁 3 512 158416
2025 A483商丘师范学院 商丘 3 509 164213
2025 E438山东管理学院 济南 90 509 165055
2025 C331山东女子学院 济南 38 508 167796
2025 E277山东青年政治学院 济南 136 508 168161
2025 B802黑龙江工程学院 哈尔滨 5 507 169878
2025 G127内蒙古科技大学包头师范学院 包头 2 507 170048
2025 A101衡水学院 衡水 2 507 170234
2025 A763喀什大学 喀什 12 505 173183
2025 A740河西学院 张掖 2 504 177535
2025 D558新疆理工学院 阿克苏 4 503 179798
2025 C843潍坊科技学院 寿光 40 495 198139
2025 D995青岛工学院 胶州 68 485 223787
2025 D015青岛恒星科技学院 青岛 50 474 249934
2025 A295江南大学 无锡 5 597 27031
2025 A726西北政法大学 西安 2 591 31678
2025 A673云南大学 昆明 1 591 31900
2025 A574华南师范大学 广州 5 591 32074
2025 A079华北电力大学(保定) 保定 3 590 32691
2025 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 586 36417
2025 A615西南石油大学 成都 2 581 41387
2025 B482浙江财经大学 杭州 1 570 53995
2025 B846广东外语外贸大学 广州 1 568 56283
2025 A759石河子大学 石河子 4 564 61522
2025 A421江西财经大学 南昌 3 561 65751
2025 A513湖北师范大学 黄石 1 559 68502
2025 A637重庆师范大学 沙坪坝 3 559 68524
2025 A060天津理工大学 西青 5 557 71158
2025 A292常州大学 常州 4 556 73300
2025 A621成都信息工程大学 成都 2 555 74721
2025 A370安徽师范大学 芜湖 2 554 76036
2025 B149中华女子学院 朝阳 3 549 84101
2025 A426青岛科技大学 青岛 35 546 89079
2025 A427济南大学 济南 20 545 90178
2025 B276南京工程学院 南京 2 545 90791
2025 A220东北石油大学 大庆 2 544 91635
2025 C453中国劳动关系学院 海淀 8 543 93744
2025 A203吉林师范大学 四平 1 542 96642
2024 A429青岛理工大学 青岛 37 535 102315
2024 A186长春理工大学 长春 3 531 108736
2024 A571广东医科大学 湛江 2 530 112107
2024 A719延安大学 延安 5 525 122243
2024 A676云南农业大学 昆明 1 525 122433
2024 A451鲁东大学 烟台 65 525 122587
2024 A462郑州轻工业大学 郑州 2 524 123912
2024 A433山东理工大学 淄博 68 524 123951
2024 A166沈阳师范大学 沈阳 4 524 124157
2024 A430山东建筑大学 济南 50 523 126569
2024 A419井冈山大学 吉安 2 522 127490
2024 A452临沂大学 临沂 40 522 128790
2024 A114山西医科大学 太原 3 522 128967
2024 A190长春工业大学 长春 2 522 128987
2024 A149沈阳化工大学 沈阳 2 520 132622
2024 A191吉林建筑大学 长春 2 518 137264
2024 A741兰州财经大学 兰州 3 517 138781
2024 B688山东工商学院 烟台 12 516 141509
2024 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 516 141604
2024 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 6 516 141682
2024 B629北华航天工业学院 廊坊 2 514 145872
2024 E139民政职业大学 大兴 10 513 149025
2024 A234哈尔滨学院 哈尔滨 1 513 149288
2024 B049淮阴工学院 淮安 4 512 151008
2024 A127内蒙古科技大学 包头 4 512 151136
2024 A748青海民族大学 西宁 1 511 153556
2024 A479安阳师范学院 安阳 3 509 158280
2024 A483商丘师范学院 商丘 3 508 158859
2024 E438山东管理学院 济南 41 508 160740
2024 B802黑龙江工程学院 哈尔滨 5 507 162212
2024 E277山东青年政治学院 济南 140 506 165521
2024 C331山东女子学院 济南 55 505 167683
2024 G127内蒙古科技大学包头师范学院 包头 1 505 167729
2024 B390玉溪师范学院 玉溪 2 504 168976
2024 A101衡水学院 衡水 3 504 169623
2024 A553湖南人文科技学院 娄底 4 503 170734
2024 A763喀什大学 喀什 10 501 176733
2024 D558新疆理工学院 阿克苏 3 499 181470
2024 C843潍坊科技学院 寿光 50 493 197460
2024 D995青岛工学院 胶州 21 487 212234
2024 D015青岛恒星科技学院 青岛 30 481 227679
2024 A726西北政法大学 西安 1 593 27516
2024 A295江南大学 无锡 6 591 29067
2024 A574华南师范大学 广州 5 586 32959
2024 A079华北电力大学(保定) 保定 3 585 33661
2024 A673云南大学 昆明 2 585 34018
2024 A475河南大学 开封 5 577 41046
2024 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 576 42498
2024 A615西南石油大学 成都 2 576 42668
2024 A346杭州师范大学 杭州 2 564 56069
2024 B482浙江财经大学 杭州 1 563 56816
2024 B846广东外语外贸大学 广州 1 560 61860
2024 A637重庆师范大学 沙坪坝 2 559 62821
2024 A421江西财经大学 南昌 2 557 65777
2024 A759石河子大学 石河子 10 556 67295
2024 A060天津理工大学 西青 5 554 69897
2024 A370安徽师范大学 芜湖 2 552 73282
2024 A621成都信息工程大学 成都 2 551 74891
2024 A292常州大学 常州 4 549 77538
2024 A426青岛科技大学 青岛 12 547 80700
2024 B845广东工业大学 广州 3 544 84960
2024 A427济南大学 济南 16 543 87817
2024 B276南京工程学院 南京 2 542 88586
2024 A020北京农学院 昌平 2 542 89546
2024 A203吉林师范大学 四平 1 541 90372
2024 B149中华女子学院 朝阳 4 541 91425
2024 A220东北石油大学 大庆 2 541 91598
2024 A053中国政法大学 昌平 1 626 9220
2024 C453中国劳动关系学院 海淀 9 540 93238
2023 A429青岛理工大学 青岛 42 528 110250
2023 A186长春理工大学 长春 3 525 115309
2023 A220东北石油大学 大庆 2 523 119240
2023 A719延安大学 延安 5 517 131770
2023 A451鲁东大学 烟台 68 516 132036
2023 A462郑州轻工业大学 郑州 2 515 134578
2023 A190长春工业大学 长春 1 515 135823
2023 A433山东理工大学 淄博 50 514 138074
2023 A166沈阳师范大学 沈阳 5 513 139457
2023 A114山西医科大学 太原 3 513 140183
2023 A430山东建筑大学 济南 52 511 143828
2023 A435青岛农业大学 青岛 60 510 146553
2023 A452临沂大学 临沂 30 509 148015
2023 A676云南农业大学 昆明 1 509 148738
2023 A741兰州财经大学 兰州 2 507 152792
2023 A149沈阳化工大学 沈阳 2 507 153072
2023 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 3 506 155060
2023 A419井冈山大学 吉安 4 505 156634
2023 A191吉林建筑大学 长春 4 505 157635
2023 B629北华航天工业学院 廊坊 2 501 165785
2023 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 500 168716
2023 B802黑龙江工程学院 哈尔滨 1 499 170562
2023 B688山东工商学院 烟台 35 498 172990
2023 B049淮阴工学院 淮安 4 497 175275
2023 A748青海民族大学 西宁 4 497 175954
2023 A579岭南师范学院 湛江 2 496 177665
2023 A127内蒙古科技大学 包头 4 496 177766
2023 A483商丘师范学院 商丘 3 496 177962
2023 A479安阳师范学院 安阳 3 496 178194
2023 E276齐鲁师范学院 济南 30 496 178329
2023 A234哈尔滨学院 哈尔滨 1 495 179902
2023 E277山东青年政治学院 济南 140 491 188690
2023 E438山东管理学院 济南 70 490 192315
2023 A578韩山师范学院 潮州 1 489 194262
2023 C331山东女子学院 济南 59 489 194700
2023 A101衡水学院 衡水 3 488 195190
2023 A553湖南人文科技学院 娄底 4 487 198083
2023 A763喀什大学 喀什 10 483 209557
2023 D558新疆理工学院 阿克苏 4 482 211901
2023 C843潍坊科技学院 寿光 70 475 227796
2023 D015青岛恒星科技学院 青岛 35 463 259075
2023 A295江南大学 无锡 7 591 30294
2023 A574华南师范大学 广州 4 591 30493
2023 A079华北电力大学(保定) 保定 3 587 33246
2023 A673云南大学 昆明 2 579 39717
2023 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 574 45116
2023 A475河南大学 开封 6 571 48675
2023 A615西南石油大学 成都 2 570 48982
2023 A225东北林业大学 哈尔滨 5 569 50472
2023 A346杭州师范大学 杭州 2 565 54725
2023 A637重庆师范大学 沙坪坝 2 558 63546
2023 B846广东外语外贸大学 广州 3 558 63607
2023 B482浙江财经大学 杭州 1 557 64096
2023 A621成都信息工程大学 成都 2 554 68626
2023 A759石河子大学 石河子 6 553 70356
2023 A370安徽师范大学 芜湖 2 552 71673
2023 A421江西财经大学 南昌 5 551 73048
2023 A292常州大学 常州 4 545 80946
2023 A426青岛科技大学 青岛 12 544 83329
2023 B845广东工业大学 广州 3 542 85398
2023 A060天津理工大学 西青 5 542 86295
2023 B276南京工程学院 南京 2 539 91091
2023 A427济南大学 济南 17 539 91428
2023 A020北京农学院 昌平 2 539 91488
2023 A053中国政法大学 昌平 1 631 9190
2023 B149中华女子学院 朝阳 4 537 94508
2023 A203吉林师范大学 四平 1 537 94729
2023 C453中国劳动关系学院 海淀 9 535 97900
2022 A719延安大学 延安 5 519 110537
2022 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 2 517 114222
2022 A220东北石油大学 大庆 2 516 116442
2022 A451鲁东大学 烟台 60 515 118787
2022 A166沈阳师范大学 沈阳 5 512 123369
2022 A190长春工业大学 长春 1 512 124198
2022 A462郑州轻工业大学 郑州 2 512 124883
2022 A114山西医科大学 太原 3 510 128951
2022 A676云南农业大学 昆明 1 510 129012
2022 A741兰州财经大学 兰州 2 508 132445
2022 A433山东理工大学 淄博 60 507 134262
2022 A430山东建筑大学 济南 54 507 135042
2022 A435青岛农业大学 青岛 55 506 136625
2022 A419井冈山大学 吉安 4 504 141539
2022 A452临沂大学 临沂 30 503 142507
2022 A149沈阳化工大学 沈阳 2 503 143629
2022 A191吉林建筑大学 长春 4 501 148576
2022 A127内蒙古科技大学 包头 1 500 150523
2022 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 498 154252
2022 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 2 498 154359
2022 B629北华航天工业学院 廊坊 2 497 157004
2022 A234哈尔滨学院 哈尔滨 1 496 158202
2022 B802黑龙江工程学院 哈尔滨 1 495 161990
2022 B688山东工商学院 烟台 31 493 165445
2022 B049淮阴工学院 淮安 4 490 172830
2022 A748青海民族大学 西宁 4 490 173950

社会工作专业专科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 C495上海城建职业学院 杨浦区 6 446 345001
2026 E276齐鲁师范学院 济南 80 445 348108
2026 E138新疆职业大学 乌鲁木齐 2 417 413980
2026 B565乌鲁木齐职业大学 乌鲁木齐 3 405 440729
2026 E421新疆师范高等专科学校 乌鲁木齐 2 379 496947
2026 D007东营科技职业学院 东营 43 354 544589
2026 T335长春师范高等专科学校 长春 6 343 564603
2026 E347潍坊护理职业学院 潍坊 58 333 582498
2026 E118菏泽家政职业学院 单县 25 324 596791
2026 E606三门峡社会管理职业学院 三门峡 10 322 598666
2026 E660铁门关职业技术学院 铁门关 6 309 619164
2026 E498宁夏幼儿师范高等专科学校 银川 2 305 624752
2026 C913上海邦德职业技术学院 宝山区 4 273 662714
2026 E469贵阳幼儿师范高等专科学校 贵阳 10 220 698588
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库