生物工程专业山东录取分数线及位次

生物工程专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 117 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断生物工程专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

生物工程专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 93 442 25040
2025 年 93 441 25813
2024 年 89 445 23494
2023 年 25 498 11777

开设生物工程专业的院校(部分)

湖北工业大学 · 青岛科技大学 · 昆明理工大学 · 长春理工大学 · 湖南科技大学 · 江苏海洋大学 · 大连大学 · 辽宁科技大学 · 大连工业大学 · 山东农业大学 · 北京农学院 · 曲阜师范大学 · 嘉兴大学 · 河南工业大学 · 湖南农业大学 · 广东海洋大学 · 江西理工大学 · 中南林业科技大学 · 山东理工大学 · 长春工业大学 · 郑州轻工业大学 · 遵义医科大学 · 江西师范大学 · 江西农业大学 · 沈阳化工大学 · 淮安大学 · 长沙学院 · 兰州理工大学 · 烟台大学 · 安徽工程大学 · 吉林农业大学 · 山东建筑大学 · 佛山大学 · 河北农业大学 · 聊城大学 · 河北中医药大学 · 吉林化工大学 · 安徽科技工程大学 · 哈尔滨商业大学 · 徐州工程学院

生物工程专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A500湖北工业大学 武汉 6 546 101078
2026 A426青岛科技大学 青岛 14 545 102751
2026 A674昆明理工大学 昆明 3 543 106421
2026 A186长春理工大学 长春 2 542 108639
2026 A534湖南科技大学 湘潭 6 541 112081
2026 B641江苏海洋大学 连云港 2 540 113975
2026 B258大连大学 大连 4 539 115017
2026 A146辽宁科技大学 鞍山 2 539 115736
2026 A152大连工业大学 大连 3 537 118755
2026 A434山东农业大学 泰安 10 537 119264
2026 A020北京农学院 昌平区 2 533 127173
2026 A446曲阜师范大学 济宁 12 533 127430
2026 A354嘉兴大学 嘉兴 4 531 131293
2026 A463河南工业大学 郑州 4 529 137071
2026 A537湖南农业大学 长沙 4 527 140359
2026 A566广东海洋大学 湛江 2 527 140451
2026 A407江西理工大学 赣州 3 527 140989
2026 A538中南林业科技大学 长沙 3 526 143770
2026 A433山东理工大学 淄博 39 524 147064
2026 A190长春工业大学 长春 2 524 147107
2026 A462郑州轻工业大学 郑州 3 522 152033
2026 A661遵义医科大学 遵义 2 517 163096
2026 A414江西师范大学 南昌 3 517 163400
2026 A410江西农业大学 南昌 2 516 166324
2026 A149沈阳化工大学 沈阳 3 515 168534
2026 B049淮安大学 淮安 2 515 168596
2026 B077长沙学院 长沙 2 512 174882
2026 A731兰州理工大学 兰州 4 512 176829
2026 B066烟台大学 烟台 72 510 180577
2026 A363安徽工程大学 芜湖 5 508 185756
2026 A193吉林农业大学 长春 3 508 186355
2026 A430山东建筑大学 济南 36 506 189646
2026 B847佛山大学 佛山 5 506 190575
2026 A086河北农业大学 保定 8 506 191074
2026 A447聊城大学 聊城 25 505 193669
2026 E432河北中医药大学 石家庄 3 504 195696
2026 A192吉林化工大学 吉林市 1 502 201281
2026 A879安徽科技工程大学 滁州 2 500 204903
2026 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 4 499 207369
2026 B053徐州工程学院 徐州 10 497 213460
2026 A531吉首大学 吉首 4 496 215329
2026 A548怀化学院 怀化 1 493 222896
2026 A742西北民族大学 兰州 6 492 226423
2026 A232齐齐哈尔大学 齐齐哈尔 4 492 226428
2026 A127内蒙古科技大学 包头 4 491 227957
2026 A733甘肃农业大学 兰州 5 491 228394
2026 A582嘉应学院 梅州 4 488 237641
2026 A443济宁医学院 济宁 69 487 239349
2026 B330安阳工学院 安阳 4 487 239405
2026 B653南阳理工学院 南阳 5 486 242994
2026 A380巢湖学院 合肥 5 485 243893
2026 B261吉林工商学院 长春 2 483 249118
2026 A295江南大学 无锡 6 606 25040
2026 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 6 482 251766
2026 A976贵阳学院 贵阳 4 482 252126
2026 A454济宁学院 曲阜 76 481 254107
2026 A481南阳师范学院 南阳 6 481 254213
2026 A455菏泽学院 菏泽 44 481 254277
2026 A547邵阳学院 邵阳 2 480 258061
2026 A740河西学院 张掖 2 480 258175
2026 A918黄淮学院 驻马店 20 479 259212
2026 A478周口师范学院 周口 4 479 259233
2026 A764伊犁师范大学 伊宁 8 478 261519
2026 A669凯里学院 凯里 5 475 269462
2026 E001聊城大学东昌学院 聊城 33 472 277553
2026 A697西北大学 西安 3 601 28603
2026 C658岳阳学院 岳阳 1 466 293537
2026 A319南京师范大学 南京 3 600 29837
2026 A613西南交通大学 成都 3 600 30051
2026 A504华中农业大学 武汉 5 599 30651
2026 A080河北工业大学 北辰区 3 598 31113
2026 D359烟台理工学院 烟台 50 453 325924
2026 A386福州大学 福州 4 596 33385
2026 A403南昌大学 南昌 4 595 33852
2026 D998齐鲁理工学院 济南 27 448 338835
2026 D201沈阳工学院 沈阳 4 444 348640
2026 D015青岛恒星科技学院 青岛 45 442 353795
2026 A291南京工业大学 南京 2 590 38478
2026 A626四川农业大学 雅安 3 590 38768
2026 A356中国计量大学 杭州 3 582 47688
2026 A216燕山大学 秦皇岛 2 581 48031
2026 A564华南农业大学 广州 2 581 48423
2026 A289江苏科技大学 镇江 1 580 49198
2026 A475河南大学 开封 4 580 49361
2026 A332苏州科技大学 苏州 2 576 54636
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 571 60924
2026 A057天津科技大学 河西区 4 569 63924
2026 A163沈阳药科大学 沈阳 2 566 67648
2026 A390集美大学 厦门 4 563 73134
2026 A536长沙理工大学 长沙 3 559 78980
2026 A385华侨大学 泉州 2 558 79923
2026 A110中北大学 太原 4 552 90867
2026 A424山东科技大学 青岛 60 550 94145
2025 A534湖南科技大学 湘潭 5 539 100714
2025 B258大连大学 大连 4 537 104483
2025 A110中北大学 太原 4 535 108184
2025 A426青岛科技大学 青岛 46 534 109963
2025 A020北京农学院 昌平 2 533 112405
2025 B641江苏海洋大学 连云港 1 533 112511
2025 A146辽宁科技大学 鞍山 2 532 114294
2025 A152大连工业大学 大连 3 531 117007
2025 A566广东海洋大学 湛江 2 527 123952
2025 A354嘉兴大学 嘉兴 4 527 125050
2025 A446曲阜师范大学 曲阜 13 526 126350
2025 A431齐鲁工业大学 济南 20 526 126514
2025 A434山东农业大学 泰安 10 525 128667
2025 A537湖南农业大学 长沙 3 524 130902
2025 A463河南工业大学 郑州 4 523 133883
2025 A732兰州交通大学 兰州 1 521 137545
2025 A407江西理工大学 赣州 3 519 141113
2025 A538中南林业科技大学 长沙 3 519 142569
2025 A433山东理工大学 淄博 49 516 148707
2025 A190长春工业大学 长春 6 516 149516
2025 A462郑州轻工业大学 郑州 4 515 151059
2025 A661遵义医科大学 遵义 2 513 154623
2025 A414江西师范大学 南昌 3 510 162128
2025 A731兰州理工大学 兰州 3 509 164735
2025 A149沈阳化工大学 沈阳 4 505 173276
2025 B049淮阴工学院 淮安 2 503 178711
2025 B066烟台大学 烟台 113 502 181879
2025 A086河北农业大学 保定 5 499 187483
2025 A430山东建筑大学 济南 49 498 190167
2025 A363安徽工程大学 芜湖 5 497 192523
2025 E432河北中医药大学 石家庄 3 497 192800
2025 A451鲁东大学 烟台 48 496 195150
2025 B847佛山大学 佛山 5 496 195166
2025 A447聊城大学 聊城 40 495 198242
2025 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 4 492 204579
2025 A192吉林化工大学 吉林 2 491 206968
2025 A531吉首大学 吉首 3 488 214997
2025 B053徐州工程学院 徐州 10 487 216806
2025 A879安徽科技学院 滁州 3 487 217598
2025 A647长江师范学院 涪陵 6 487 217654
2025 A742西北民族大学 兰州 7 486 220830
2025 A548怀化学院 怀化 1 485 222372
2025 A733甘肃农业大学 兰州 5 483 227286
2025 A127内蒙古科技大学 包头 5 482 230594
2025 B330安阳工学院 安阳 2 482 231194
2025 A232齐齐哈尔大学 齐齐哈尔 5 481 231790
2025 A443济宁医学院 济宁 67 477 242001
2025 B653南阳理工学院 南阳 3 477 242513
2025 A608广西民族大学 南宁 2 476 244463
2025 A380巢湖学院 合肥 10 475 247282
2025 A976贵阳学院 贵阳 4 474 251056
2025 A295江南大学 无锡 6 598 25813
2025 A454济宁学院 济宁 80 469 262986
2025 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 4 469 263068
2025 A483商丘师范学院 商丘 3 469 263322
2025 A455菏泽学院 菏泽 39 469 263374
2025 A918黄淮学院 驻马店 20 468 265829
2025 A478周口师范学院 周口 4 467 267599
2025 A481南阳师范学院 南阳 8 467 267731
2025 A740河西学院 张掖 2 467 267802
2025 A764伊犁师范大学 伊宁 8 466 271077
2025 E001聊城大学东昌学院 聊城 33 461 284007
2025 A504华中农业大学 武汉 5 594 29161
2025 C310武昌理工学院 武汉 3 454 300957
2025 A319南京师范大学 南京 4 593 30208
2025 A080河北工业大学 北辰 3 592 30501
2025 A613西南交通大学 成都 5 592 30839
2025 D359烟台理工学院 烟台 48 446 319922
2025 D998齐鲁理工学院 济南 52 441 331615
2025 B446黑龙江东方学院 哈尔滨 10 441 332232
2025 D015青岛恒星科技学院 青岛 43 441 333043
2025 A403南昌大学 南昌 3 588 34279
2025 A386福州大学 福州 4 588 34461
2025 A291南京工业大学 南京 2 583 39047
2025 A626四川农业大学 雅安 3 583 39347
2025 A564华南农业大学 广州 2 578 44369
2025 A356中国计量大学 杭州 2 576 46417
2025 A289江苏科技大学 镇江 1 575 47186
2025 A216燕山大学 秦皇岛 2 575 47658
2025 A475河南大学 开封 4 572 50594
2025 A332苏州科技大学 苏州 2 568 56070
2025 A057天津科技大学 河西 4 564 60805
2025 A163沈阳药科大学 沈阳 4 564 60816
2025 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 561 65078
2025 A390集美大学 厦门 2 559 67440
2025 A353浙江工商大学 杭州 8 559 68062
2025 A743青海大学 西宁 5 554 75499
2025 A536长沙理工大学 长沙 3 554 75696
2025 A385华侨大学 泉州 2 554 75826
2025 A674昆明理工大学 昆明 3 548 85276
2025 A424山东科技大学 青岛 50 546 89044
2025 A500湖北工业大学 武汉 5 541 98476
2025 A186长春理工大学 长春 2 540 99167
2024 A573广东药科大学 广州 3 536 100261
2024 A426青岛科技大学 青岛 70 534 103266
2024 A152大连工业大学 大连 3 533 105464
2024 A537湖南农业大学 长沙 2 529 113780
2024 A446曲阜师范大学 曲阜 26 526 119336
2024 A110中北大学 太原 8 526 120508
2024 A354嘉兴大学 嘉兴 4 525 120949
2024 A431齐鲁工业大学 济南 30 524 123138
2024 A190长春工业大学 长春 1 524 123495
2024 A463河南工业大学 郑州 4 523 125405
2024 A407江西理工大学 赣州 2 523 125973
2024 A732兰州交通大学 兰州 1 521 130083
2024 A661遵义医科大学 遵义 2 519 134858
2024 A538中南林业科技大学 长沙 3 518 136091
2024 A434山东农业大学 泰安 28 518 136768
2024 A433山东理工大学 淄博 45 517 138615
2024 A149沈阳化工大学 沈阳 4 505 166394
2024 A462郑州轻工业大学 郑州 4 503 170817
2024 A731兰州理工大学 兰州 3 502 172983
2024 B066烟台大学 烟台 106 502 173294
2024 A430山东建筑大学 济南 61 498 183336
2024 A363安徽工程大学 芜湖 5 497 185111
2024 E432河北中医药大学 石家庄 3 497 186438
2024 A451鲁东大学 烟台 60 497 187004
2024 A447聊城大学 聊城 25 496 188016
2024 B847佛山大学 佛山 5 494 192941
2024 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 4 493 196316
2024 A192吉林化工学院 吉林 1 490 203188
2024 A596桂林理工大学 桂林 3 489 206648
2024 A742西北民族大学 兰州 2 488 208158
2024 A647长江师范学院 涪陵 3 485 216664
2024 A414江西师范大学 南昌 5 484 218382
2024 A879安徽科技学院 滁州 3 484 219674
2024 A733甘肃农业大学 兰州 5 478 234010
2024 A026北京中医药大学 朝阳 2 598 23494
2024 A976贵阳学院 贵阳 2 477 237850
2024 B053徐州工程学院 徐州 10 476 239310
2024 B330安阳工学院 安阳 2 475 240956
2024 A380巢湖学院 合肥 5 474 244699
2024 A127内蒙古科技大学 包头 5 473 246281
2024 A295江南大学 无锡 4 596 24810
2024 A443济宁医学院 济宁 62 472 249242
2024 E101太原工业学院 太原 3 472 249323
2024 A504华中农业大学 武汉 5 595 25303
2024 A613西南交通大学 成都 5 593 27126
2024 A319南京师范大学 南京 5 593 27288
2024 A483商丘师范学院 商丘 3 461 275946
2024 B653南阳理工学院 南阳 5 461 275981
2024 B765河南城建学院 平顶山 5 461 276659
2024 A454济宁学院 济宁 100 460 278592
2024 B360攀枝花学院 攀枝花 3 460 279794
2024 A455菏泽学院 菏泽 49 459 280948
2024 A740河西学院 张掖 4 459 281398
2024 A080河北工业大学 北辰 3 592 28313
2024 A764伊犁师范大学 伊宁 8 458 284459
2024 A918黄淮学院 驻马店 20 457 285625
2024 C310武昌理工学院 武汉 2 456 288808
2024 E001聊城大学东昌学院 聊城 33 452 298114
2024 A478周口师范学院 周口 4 452 298181
2024 A403南昌大学 南昌 3 590 29831
2024 D359烟台理工学院 烟台 52 451 300869
2024 A386福州大学 福州 4 589 30183
2024 A481南阳师范学院 南阳 6 448 307344
2024 D998齐鲁理工学院 济南 48 448 307646
2024 B446黑龙江东方学院 哈尔滨 10 445 314353
2024 A626四川农业大学 雅安 3 584 34334
2024 A564华南农业大学 广州 2 578 40061
2024 A216燕山大学 秦皇岛 2 574 44257
2024 A356中国计量大学 杭州 2 574 44460
2024 A289江苏科技大学 镇江 1 572 46420
2024 A163沈阳药科大学 沈阳 4 571 47548
2024 A512湖北大学 武汉 2 571 48144
2024 A475河南大学 开封 4 570 48555
2024 A332苏州科技大学 苏州 2 565 54537
2024 A057天津科技大学 河西 4 562 58574
2024 A353浙江工商大学 杭州 4 562 58652
2024 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 561 59812
2024 A536长沙理工大学 长沙 3 558 64135
2024 A390集美大学 厦门 2 558 64354
2024 A146辽宁科技大学 鞍山 2 557 65418
2024 A385华侨大学 泉州 2 554 69755
2024 A743青海大学 西宁 4 554 70037
2024 A674昆明理工大学 昆明 3 553 71308
2024 A424山东科技大学 青岛 50 548 78155
2024 A534湖南科技大学 湘潭 3 544 85139
2024 A186长春理工大学 长春 2 539 94199
2024 A020北京农学院 昌平 3 538 95165
2024 B258大连大学 大连 4 538 95921
2024 A566广东海洋大学 湛江 1 537 97078
2023 A373淮北师范大学 淮北 1 532 103070
2023 A431齐鲁工业大学 济南 41 530 105227
2023 A190长春工业大学 长春 1 526 112740
2023 A433山东理工大学 淄博 25 526 113398
2023 A407江西理工大学 赣州 2 524 117562
2023 A141大连理工大学 大连 3 624 11777
2023 A661遵义医科大学 遵义 2 523 118321
2023 A731兰州理工大学 兰州 3 523 118538
2023 A434山东农业大学 泰安 28 522 121723
2023 B066烟台大学 烟台 77 521 123243
2023 A354嘉兴学院 嘉兴 4 520 124210
2023 A149沈阳化工大学 沈阳 3 520 125439
2023 A462郑州轻工业大学 郑州 2 519 126710
2023 A451鲁东大学 烟台 59 517 130981
2023 A430山东建筑大学 济南 53 512 140828
2023 E432河北中医药大学 石家庄 3 509 148322
2023 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 4 508 149784
2023 A447聊城大学 聊城 12 508 150335
2023 A647长江师范学院 涪陵 3 501 165840
2023 B049淮阴工学院 淮安 4 501 165956
2023 A742西北民族大学 兰州 2 500 167281
2023 A192吉林化工学院 吉林 2 498 171504
2023 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 498 172340
2023 B053徐州工程学院 徐州 10 498 172386
2023 A879安徽科技学院 滁州 4 498 172527
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库