机械工程专业山东录取分数线及位次

机械工程专业在山东省共收录 290 条录取记录,由 65 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断机械工程专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

机械工程专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 46 446 8606
2025 年 44 441 11695
2024 年 47 444 11341
2023 年 41 460 11137
2022 年 38 448 12717
2021 年 37 466 11817
2020 年 37 467 12277

机械工程相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
工学 机械工程 清华大学 A+
工学 机械工程 哈尔滨工业大学 A+
工学 机械工程 上海交通大学 A+
工学 机械工程 华中科技大学 A+
工学 机械工程 西安交通大学 A
工学 机械工程 浙江大学 A
工学 机械工程 大连理工大学 A
工学 机械工程 天津大学 A
工学 机械工程 北京理工大学 A
工学 机械工程 国防科技大学 A-
工学 机械工程 重庆大学 A-
工学 机械工程 华南理工大学 A-
工学 机械工程 中南大学 A-
工学 机械工程 湖南大学 A-
工学 机械工程 南京航空航天大学 A-
工学 机械工程 同济大学 A-
工学 机械工程 燕山大学 A-
工学 机械工程 吉林大学 A-
工学 机械工程 北京航空航天大学 A-
工学 机械工程 南京理工大学 B+
工学 机械工程 中国矿业大学 B+
工学 机械工程 江苏大学 B+
工学 机械工程 浙江工业大学 B+
工学 机械工程 东南大学 B+
工学 机械工程 上海大学 B+
工学 机械工程 东北大学 B+
工学 机械工程 太原理工大学 B+
工学 机械工程 北京科技大学 B+
工学 机械工程 北京工业大学 B+
工学 机械工程 合肥工业大学 B+

开设机械工程专业的院校(部分)

东华理工大学 · 吉林大学 · 华北电力大学(北京) · 山东建筑大学 · 吉林建筑大学 · 苏州大学 · 山东交通学院 · 朝阳师范学院 · 东华大学 · 山东农业工程学院 · 山西工程技术学院 · 合肥工业大学(宣城校区) · 江南大学 · 华北电力大学(保定) · 郑州大学 · 新疆工业学院 · 南京工业大学浦江学院 · 集美大学诚毅学院 · 中国矿业大学徐海学院 · 天津工业大学 · 南通大学杏林学院 · 无锡太湖学院 · 宁夏理工学院 · 成都理工大学 · 皖江工学院 · 西南石油大学 · 长春工业大学人文信息学院 · 长春光华学院 · 青岛恒星科技学院 · 内蒙古大学 · 宁夏大学 · 大连交通大学 · 新疆大学 · 华侨大学 · 北京联合大学 · 青岛大学 · 青岛科技大学 · 沈阳建筑大学 · 江西理工大学 · 安徽工业大学

机械工程专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A405东华理工大学 抚州 8 546 100901
2026 A183吉林大学 长春 8 632 10528
2026 A054华北电力大学(北京) 昌平区 2 628 12183
2026 A430山东建筑大学 济南 140 531 131318
2026 A191吉林建筑大学 长春 2 528 137681
2026 A285苏州大学 苏州 2 625 13888
2026 B510山东交通学院 济南 67 520 156556
2026 A171朝阳师范学院 朝阳 2 512 176069
2026 A255东华大学 松江区 11 616 18473
2026 E439山东农业工程学院 济南 70 498 209975
2026 E527山西工程技术学院 阳泉 2 496 216062
2026 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 14 610 22356
2026 A295江南大学 无锡 18 609 22884
2026 A079华北电力大学(保定) 保定 11 609 22923
2026 A459郑州大学 郑州 14 608 23735
2026 E897新疆工业学院 和田 6 483 250446
2026 D905南京工业大学浦江学院 南京 4 481 254479
2026 D471集美大学诚毅学院 厦门 1 478 262094
2026 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 6 478 263139
2026 A058天津工业大学 西青区 4 603 27481
2026 D993南通大学杏林学院 南通 5 471 279784
2026 D571无锡太湖学院 无锡 10 468 288050
2026 C544宁夏理工学院 石嘴山 2 468 288288
2026 A616成都理工大学 成都 2 600 30029
2026 E203皖江工学院 马鞍山 3 459 310912
2026 A615西南石油大学 成都 4 597 31977
2026 D601长春工业大学人文信息学院 长春 4 454 323987
2026 D600长春光华学院 长春 6 449 336051
2026 D015青岛恒星科技学院 青岛 30 446 344137
2026 A126内蒙古大学 呼和浩特 8 594 34617
2026 A749宁夏大学 银川 3 594 34729
2026 A150大连交通大学 大连 2 591 38117
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 14 590 38769
2026 A385华侨大学 泉州 4 587 42346
2026 B417北京联合大学 朝阳区 2 578 51962
2026 B065青岛大学 青岛 41 578 52111
2026 A426青岛科技大学 青岛 72 571 60654
2026 A153沈阳建筑大学 沈阳 2 570 62208
2026 A407江西理工大学 赣州 2 568 65304
2026 A360安徽工业大学 马鞍山 2 564 70519
2026 B726长春大学 长春 1 563 72404
2026 A287南京航空航天大学 南京 2 637 8606
2026 A146辽宁科技大学 鞍山 3 554 87335
2026 A190长春工业大学 长春 3 553 88493
2026 A017北京石油化工学院 大兴区 2 551 92979
2026 A427济南大学 济南 224 549 95276
2025 A427济南大学 济南 211 538 102305
2025 B726长春大学 长春 1 535 108961
2025 A183吉林大学 长春 8 623 11695
2025 A054华北电力大学(北京) 昌平 1 623 11723
2025 A287南京航空航天大学 南京 8 622 11969
2025 A285苏州大学 苏州 2 618 13762
2025 A430山东建筑大学 济南 201 518 143387
2025 A191吉林建筑大学 长春 2 516 148780
2025 B607北部湾大学 钦州 2 513 154681
2025 B510山东交通学院 济南 59 507 168325
2025 A255东华大学 松江 11 609 18758
2025 A294河海大学 南京 7 608 19431
2025 E439山东农业工程学院 济南 100 483 228078
2025 E527山西工程技术学院 阳泉 2 482 230094
2025 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 14 601 23734
2025 A079华北电力大学(保定) 保定 17 601 23878
2025 A295江南大学 无锡 18 601 23907
2025 A819呼伦贝尔学院 呼伦贝尔 4 476 245383
2025 D905南京工业大学浦江学院 南京 4 470 260407
2025 E897新疆工业学院 和田 10 468 266360
2025 D471集美大学诚毅学院 厦门 1 465 273041
2025 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 6 465 274084
2025 D571无锡太湖学院 无锡 10 461 284087
2025 C544宁夏理工学院 石嘴山 2 460 285824
2025 D993南通大学杏林学院 南通 10 460 286542
2025 A058天津工业大学 西青 4 594 28773
2025 C617广州城市理工学院 广州 2 452 304855
2025 D601长春工业大学人文信息学院 长春 2 449 312425
2025 D600长春光华学院 长春 10 441 332256
2025 D015青岛恒星科技学院 青岛 45 441 332540
2025 A616成都理工大学 成都 2 589 33389
2025 A615西南石油大学 成都 4 589 33475
2025 A126内蒙古大学 呼和浩特 8 585 36897
2025 A150大连交通大学 大连 3 582 40021
2025 A755新疆大学 乌鲁木齐 15 579 42772
2025 A385华侨大学 泉州 3 578 43918
2025 B065青岛大学 青岛 38 568 55369
2025 B417北京联合大学 朝阳 2 567 56675
2025 A426青岛科技大学 青岛 94 559 67847
2025 A407江西理工大学 赣州 2 554 75962
2025 A360安徽工业大学 马鞍山 2 553 76722
2025 A146辽宁科技大学 鞍山 2 545 90350
2025 A190长春工业大学 长春 10 543 93438
2025 A017北京石油化工学院 大兴 5 541 97531
2024 A015北京印刷学院 大兴 2 532 107691
2024 A183吉林大学 长春 8 621 11341
2024 A054华北电力大学(北京) 昌平 1 621 11388
2024 B726长春大学 长春 2 527 117795
2024 A287南京航空航天大学 南京 8 618 12337
2024 A285苏州大学 苏州 1 617 12852
2024 A430山东建筑大学 济南 147 515 142381
2024 A191吉林建筑大学 长春 2 512 149330
2024 B607北部湾大学 钦州 2 504 168670
2024 A255东华大学 松江 4 608 17281
2024 B510山东交通学院 济南 70 501 175432
2024 A294河海大学 南京 6 605 19144
2024 B242太原学院 太原 2 486 213205
2024 A079华北电力大学(保定) 保定 17 599 22976
2024 A295江南大学 无锡 18 598 23456
2024 E439山东农业工程学院 济南 80 475 241966
2024 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 475 242357
2024 A819呼伦贝尔学院 呼伦贝尔 3 473 247072
2024 E527山西工程技术学院 阳泉 2 473 247099
2024 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 18 596 25263
2024 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 6 461 276149
2024 D275浙江工业大学之江学院 绍兴 5 460 280252
2024 C544宁夏理工学院 石嘴山 2 457 286104
2024 A058天津工业大学 西青 4 591 28877
2024 D571无锡太湖学院 无锡 10 455 291769
2024 D471集美大学诚毅学院 厦门 2 450 302674
2024 A755新疆大学 乌鲁木齐 1 588 30745
2024 D993南通大学杏林学院 南通 10 445 314555
2024 D600长春光华学院 长春 15 444 317348
2024 D015青岛恒星科技学院 青岛 35 444 317943
2024 A291南京工业大学 南京 3 586 32441
2024 A615西南石油大学 成都 6 585 33568
2024 A126内蒙古大学 呼和浩特 8 582 36183
2024 A150大连交通大学 大连 3 580 38467
2024 A755新疆大学 乌鲁木齐 5 577 40738
2024 A385华侨大学 泉州 3 576 41860
2024 B065青岛大学 青岛 37 566 53225
2024 A674昆明理工大学 昆明 3 565 54915
2024 A426青岛科技大学 青岛 64 555 67776
2024 A153沈阳建筑大学 沈阳 1 553 70571
2024 A152大连工业大学 大连 2 549 76936
2024 A360安徽工业大学 马鞍山 2 549 77646
2024 A407江西理工大学 赣州 2 543 87364
2024 A146辽宁科技大学 鞍山 3 542 88904
2024 A190长春工业大学 长春 8 540 92647
2024 A017北京石油化工学院 大兴 5 537 97599
2024 A427济南大学 济南 171 536 99626
2023 A054华北电力大学(北京) 昌平 1 626 11137
2023 B726长春大学 长春 2 525 115667
2023 A287南京航空航天大学 南京 10 622 12567
2023 A183吉林大学 长春 10 621 12781
2023 A430山东建筑大学 济南 125 516 132047
2023 A191吉林建筑大学 长春 2 514 137064
2023 B607北部湾大学 钦州 2 506 154811
2023 A255东华大学 松江 2 615 15582
2023 A642重庆文理学院 永川 2 505 156442
2023 B510山东交通学院 济南 40 504 159268
2023 A294河海大学 南京 3 610 18267
2023 B242太原学院 太原 6 486 200153
2023 D434赣南科技学院 赣州 2 485 202627
2023 E439山东农业工程学院 济南 70 485 202922
2023 E527山西工程技术学院 阳泉 2 484 206913
2023 C689东南大学成贤学院 南京 2 483 208420
2023 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 479 217093
2023 D471集美大学诚毅学院 厦门 2 478 221240
2023 A295江南大学 无锡 13 603 22221
2023 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 10 476 225209
2023 D993南通大学杏林学院 南通 15 474 231109
2023 C544宁夏理工学院 石嘴山 3 472 235673
2023 D571无锡太湖学院 无锡 10 469 242653
2023 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 9 598 25214
2023 D600长春光华学院 长春 5 460 264675
2023 A058天津工业大学 西青 6 593 29008
2023 A615西南石油大学 成都 5 585 34601
2023 A126内蒙古大学 呼和浩特 8 584 35980
2023 A749宁夏大学 银川 5 582 37380
2023 A150大连交通大学 大连 3 582 37550
2023 A385华侨大学 泉州 3 577 41819
2023 B065青岛大学 青岛 27 569 50041
2023 A674昆明理工大学 昆明 3 568 51297
2023 A426青岛科技大学 青岛 42 557 64106
2023 A153沈阳建筑大学 沈阳 2 555 67088
2023 A152大连工业大学 大连 3 549 74856
2023 A360安徽工业大学 马鞍山 2 549 75644
2023 A146辽宁科技大学 鞍山 3 543 84353
2023 A190长春工业大学 长春 2 541 87408
2023 A407江西理工大学 赣州 2 538 91513
2023 A017北京石油化工学院 大兴 4 538 91935
2022 A285苏州大学 苏州 4 605 12717
2022 B726长春大学 长春 2 506 135467
2022 A287南京航空航天大学 南京 14 603 13663
2022 A333常熟理工学院 常熟 2 505 137740
2022 A430山东建筑大学 济南 171 503 143200
2022 A191吉林建筑大学 长春 4 500 148913
2022 B607北部湾大学 钦州 1 496 158567
2022 A255东华大学 松江 2 598 16464
2022 B510山东交通学院 济南 35 491 170875
2022 B242太原学院 太原 6 477 203658
2022 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 476 207183
2022 E527山西工程技术学院 阳泉 2 475 208040
2022 E439山东农业工程学院 济南 70 475 208222
2022 D434赣南科技学院 赣州 2 475 209475
2022 C689东南大学成贤学院 南京 3 472 216081
2022 D842南京理工大学泰州科技学院 泰州 5 468 226323
2022 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 10 466 229796
2022 D471集美大学诚毅学院 厦门 2 466 231364
2022 C544宁夏理工学院 石嘴山 3 465 233616
2022 A295江南大学 无锡 12 586 23486
2022 D571无锡太湖学院 无锡 10 463 237517
2022 D600长春光华学院 长春 5 450 270060
2022 D015青岛恒星科技学院 青岛 27 448 274539
2022 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 9 580 28343
2022 A058天津工业大学 西青 6 576 31589
2022 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 2 572 34603
2022 A304南通大学 南通 1 568 38622
2022 A126内蒙古大学 呼和浩特 8 567 39573
2022 A385华侨大学 泉州 3 563 43945
2022 A150大连交通大学 大连 3 562 45126
2022 A615西南石油大学 成都 5 562 45135
2022 B065青岛大学 青岛 62 555 52773
2022 A426青岛科技大学 青岛 88 543 69489
2022 A153沈阳建筑大学 沈阳 1 542 69879
2022 A360安徽工业大学 马鞍山 2 534 83479
2022 A017北京石油化工学院 大兴 3 529 92070
2022 A190长春工业大学 长春 2 527 94875
2022 A407江西理工大学 赣州 2 525 98520
2021 A285苏州大学 苏州 1 610 11817
2021 A333常熟理工学院 常熟 4 507 134250
2021 A287南京航空航天大学 南京 15 606 13435
2021 B726长春大学 长春 2 507 134813
2021 A430山东建筑大学 济南 147 505 138964
2021 A191吉林建筑大学 长春 4 502 145290
2021 A255东华大学 松江 2 601 16228
2021 B607北部湾大学 钦州 1 494 162782
2021 B510山东交通学院 济南 40 491 169202
2021 B242太原学院 太原 4 480 195898
2021 E527山西工程技术学院 阳泉 2 478 199370
2021 E439山东农业工程学院 济南 70 477 202587
2021 D898北京科技大学天津学院 宝坻 2 476 204521
2021 A687红河学院 红河州 2 475 206764
2021 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 474 208503
2021 D842南京理工大学泰州科技学院 泰州 4 470 217711
2021 D471集美大学诚毅学院 厦门 2 470 217873
2021 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 8 470 219065
2021 C544宁夏理工学院 石嘴山 2 469 220549
2021 D993南通大学杏林学院 南通 3 469 221882
2021 A295江南大学 无锡 13 590 22521
2021 D571无锡太湖学院 无锡 10 466 226830
2021 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 9 582 28474
2021 A058天津工业大学 西青 10 577 32130
2021 A126内蒙古大学 呼和浩特 5 573 35278
2021 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 2 573 35787
2021 A304南通大学 南通 1 570 38305
2021 A150大连交通大学 大连 3 567 41358
2021 A385华侨大学 泉州 7 564 44474
2021 A674昆明理工大学 昆明 3 561 47562
2021 B065青岛大学 青岛 62 557 52246
2021 A426青岛科技大学 青岛 36 545 66828
2021 A153沈阳建筑大学 沈阳 1 542 71217
2021 A360安徽工业大学 马鞍山 2 535 81926
2021 A017北京石油化工学院 大兴 2 530 91303
2021 A190长春工业大学 长春 2 528 94074
2021 A407江西理工大学 赣州 2 527 95884
2020 A287南京航空航天大学 南京 11 626 12277
2020 A333常熟理工学院 常熟 2 521 129159
2020 A430山东建筑大学 济南 91 518 134214
2020 B726长春大学 长春 3 517 136068
2020 A191吉林建筑大学 长春 4 514 141648
2020 Y015山东建筑大学 济南 30 507 155861
2020 A255东华大学 松江 3 617 16165
2020 B607北部湾大学 钦州 2 502 165889
2020 B510山东交通学院 济南 47 500 168944
2020 B242太原学院 太原 5 489 191546
2020 D898北京科技大学天津学院 宝坻 2 487 195432
2020 E527山西工程技术学院 阳泉 1 486 197489
2020 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 482 206671
2020 A295江南大学 无锡 12 609 20889
2020 D471集美大学诚毅学院 厦门 1 476 218035
2020 D842南京理工大学泰州科技学院 泰州 4 476 218578
2020 C544宁夏理工学院 石嘴山 2 475 220927
2020 D579中国矿业大学徐海学院 徐州 4 474 222352
2020 D571无锡太湖学院 无锡 5 468 235205
2020 E202北京交通大学海滨学院 沧州 4 467 237656
2020 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 11 598 28154
2020 A058天津工业大学 西青 14 594 31691
2020 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 2 592 33044
2020 A126内蒙古大学 呼和浩特 6 587 37046
2020 A150大连交通大学 大连 3 586 38089
2020 A385华侨大学 泉州 6 581 42812
2020 A755新疆大学 乌鲁木齐 1 581 43147
2020 A674昆明理工大学 昆明 4 576 48090
2020 B065青岛大学 青岛 220 570 54456
2020 A304南通大学 南通 2 570 55190
2020 A755新疆大学 乌鲁木齐 7 568 57197
2020 A426青岛科技大学 青岛 40 561 66116
2020 A153沈阳建筑大学 沈阳 1 555 73293
2020 A360安徽工业大学 马鞍山 2 550 81039
2020 A017北京石油化工学院 大兴 2 545 88535
2020 A407江西理工大学 赣州 2 542 93363
2020 A190长春工业大学 长春 2 541 95251
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库