生物科学类专业山东录取分数线及位次

生物科学类专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 75 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断生物科学类专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

生物科学类专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 30 506 4088
2025 年 41 462 2980
2024 年 47 451 3790
2023 年 49 496 1803
2022 年 56 485 3308
2021 年 58 489 3488
2020 年 19 499 133

开设生物科学类专业的院校(部分)

山东大学 · 福建农林大学 · 吉林大学 · 中国海洋大学 · 华北理工大学 · 河南科技大学 · 中央民族大学 · 北京林业大学 · 华中农业大学 · 华中师范大学 · 南京师范大学 · 西北农林科技大学 · 陕西师范大学 · 南京农业大学 · 首都师范大学 · 云南大学 · 武汉大学 · 东北林业大学 · 东北农业大学 · 华中科技大学 · 上海海洋大学 · 宁波大学 · 浙江理工大学 · 中国农业大学 · 山西大学 · 河北大学 · 石河子大学 · 杭州师范大学 · 山东师范大学 · 中南民族大学 · 长江大学 · 吉林农业大学 · 河南农业大学 · 大连理工大学(盘锦校区) · 安庆师范大学 · 泰山学院 · 北方民族大学 · 郑州大学 · 东北师范大学 · 贵州大学

生物科学类专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A422山东大学 济南 30 630 11589
2026 A389福建农林大学 福州 12 523 149346
2026 A183吉林大学 长春 14 620 16447
2026 A423中国海洋大学 青岛 22 618 17352
2026 A081华北理工大学 唐山 20 509 184393
2026 A464河南科技大学 洛阳 10 506 191385
2026 A052中央民族大学 海淀区 8 611 21563
2026 A022北京林业大学 海淀区 2 607 24104
2026 A504华中农业大学 武汉 8 606 25453
2026 A511华中师范大学 武汉 6 605 25963
2026 A319南京师范大学 南京 5 604 26488
2026 A712西北农林科技大学 咸阳 18 603 27279
2026 A718陕西师范大学 西安 4 598 31432
2026 A307南京农业大学 南京 16 596 32807
2026 A028首都师范大学 海淀区 2 595 34159
2026 A673云南大学 昆明 2 592 36504
2026 A486武汉大学 武汉 11 653 4088
2026 A225东北林业大学 哈尔滨 15 587 41953
2026 A224东北农业大学 哈尔滨 6 585 43804
2026 A487华中科技大学 武汉 5 652 4436
2026 A264上海海洋大学 浦东新区 7 582 47055
2026 B646宁波大学 宁波 8 579 50888
2026 A338浙江理工大学 杭州 5 576 54426
2026 A019中国农业大学 海淀区 4 647 5626
2026 A108山西大学 太原 6 574 56857
2026 A075河北大学 保定 5 567 66901
2026 A759石河子大学 石河子 10 560 76836
2026 A346杭州师范大学 杭州 10 553 89447
2026 A445山东师范大学 济南 50 549 96160
2026 A524中南民族大学 武汉 10 548 98498
2025 A422山东大学 济南 40 623 11776
2025 A489长江大学 荆州 4 530 117844
2025 A389福建农林大学 福州 16 523 133008
2025 A183吉林大学 长春 12 613 16594
2025 A081华北理工大学 唐山 20 504 176167
2025 A423中国海洋大学 青岛 28 610 17976
2025 A193吉林农业大学 长春 5 502 180181
2025 A464河南科技大学 洛阳 9 500 185894
2025 A466河南农业大学 郑州 10 500 186256
2025 H141大连理工大学(盘锦校区) 盘锦 5 608 19169
2025 A511华中师范大学 武汉 5 604 22069
2025 A319南京师范大学 南京 5 602 23142
2025 A052中央民族大学 海淀 16 601 24173
2025 A372安庆师范大学 安庆 10 476 244843
2025 A022北京林业大学 海淀 3 600 24920
2025 A504华中农业大学 武汉 10 599 25215
2025 A453泰山学院 泰安 100 467 267690
2025 B407北方民族大学 银川 2 462 280426
2025 A712西北农林科技大学 咸阳 20 595 28526
2025 A486武汉大学 武汉 10 653 2980
2025 A307南京农业大学 南京 16 591 31615
2025 A028首都师范大学 海淀 2 591 31821
2025 A718陕西师范大学 西安 5 589 33517
2025 A459郑州大学 郑州 9 588 34081
2025 A673云南大学 昆明 2 585 36575
2025 A487华中科技大学 武汉 6 649 3766
2025 A200东北师范大学 长春 3 582 39536
2025 A225东北林业大学 哈尔滨 17 580 41753
2025 A657贵州大学 贵阳 3 580 42302
2025 A224东北农业大学 哈尔滨 6 578 44199
2025 A264上海海洋大学 浦东 7 575 47419
2025 A269华东师范大学 闵行 2 643 4978
2025 A019中国农业大学 海淀 4 643 5107
2025 B646宁波大学 宁波 8 571 51911
2025 A075河北大学 保定 2 569 54390
2025 A108山西大学 太原 8 567 57500
2025 A338浙江理工大学 杭州 6 566 57873
2025 A759石河子大学 石河子 8 554 74969
2025 A346杭州师范大学 杭州 15 550 82351
2025 A524中南民族大学 武汉 10 546 88040
2025 A445山东师范大学 济南 110 544 91781
2024 A364安徽农业大学 合肥 6 534 102773
2024 A489长江大学 荆州 5 533 104661
2024 A082河北科技大学 石家庄 5 533 105504
2024 A422山东大学 济南 50 622 10791
2024 A183吉林大学 长春 12 617 13058
2024 B407北方民族大学 银川 1 516 140103
2024 A434山东农业大学 泰安 145 514 145380
2024 A423中国海洋大学 青岛 28 611 15733
2024 A511华中师范大学 武汉 2 611 15836
2024 A081华北理工大学 唐山 20 507 161024
2024 A193吉林农业大学 长春 5 503 171399
2024 A319南京师范大学 南京 3 608 17198
2024 H141大连理工大学(盘锦校区) 盘锦 5 607 17608
2024 A464河南科技大学 洛阳 8 496 187759
2024 A466河南农业大学 郑州 12 495 190356
2024 A200东北师范大学 长春 2 604 19478
2024 A052中央民族大学 海淀 14 604 19700
2024 A113山西农业大学 晋中 8 490 204311
2024 A504华中农业大学 武汉 10 602 20870
2024 A022北京林业大学 海淀 3 601 21276
2024 A718陕西师范大学 西安 5 596 24697
2024 A712西北农林科技大学 咸阳 28 594 26214
2024 A542湖南师范大学 长沙 3 594 26439
2024 A028首都师范大学 海淀 2 593 27319
2024 A100廊坊师范学院 廊坊 5 462 273788
2024 A307南京农业大学 南京 17 591 28347
2024 A453泰山学院 泰安 155 451 301086
2024 A459郑州大学 郑州 9 589 30405
2024 A673云南大学 昆明 4 586 32730
2024 A225东北林业大学 哈尔滨 16 583 35879
2024 A487华中科技大学 武汉 5 647 3790
2024 A224东北农业大学 哈尔滨 5 580 38187
2024 A269华东师范大学 闵行 2 646 3969
2024 A657贵州大学 贵阳 3 578 39782
2024 A264上海海洋大学 浦东 7 573 45790
2024 B646宁波大学 宁波 7 569 49974
2024 A075河北大学 保定 2 568 51118
2024 A512湖北大学 武汉 3 567 52795
2024 A019中国农业大学 海淀 4 640 5310
2024 A108山西大学 太原 13 566 53777
2024 A338浙江理工大学 杭州 4 562 58269
2024 A561华南理工大学 广州 3 635 6632
2024 A759石河子大学 石河子 6 553 70424
2024 A524中南民族大学 武汉 8 550 75330
2024 A445山东师范大学 济南 135 550 75434
2024 A538中南林业科技大学 长沙 3 543 86731
2024 A389福建农林大学 福州 12 536 99838
2023 A183吉林大学 长春 4 626 10853
2023 A466河南农业大学 郑州 10 525 115355
2023 A434山东农业大学 泰安 159 522 120777
2023 B407北方民族大学 银川 1 521 122401
2023 A193吉林农业大学 长春 5 514 136657
2023 A511华中师范大学 武汉 2 619 13806
2023 A319南京师范大学 南京 3 618 14184
2023 A423中国海洋大学 青岛 28 618 14473
2023 A100廊坊师范学院 廊坊 5 507 152662
2023 A730兰州大学 兰州 6 615 15688
2023 A200东北师范大学 长春 2 615 15704
2023 A113山西农业大学 晋中 10 505 157369
2023 A052中央民族大学 海淀 11 613 16787
2023 A453泰山学院 泰安 87 496 177552
2023 H141大连理工大学(盘锦校区) 盘锦 5 611 17763
2023 A504华中农业大学 武汉 9 610 17874
2023 A486武汉大学 武汉 6 664 1803
2023 A718陕西师范大学 西安 11 609 18782
2023 A022北京林业大学 海淀 3 608 19093
2023 A542湖南师范大学 长沙 2 608 19436
2023 A307南京农业大学 南京 10 601 23529
2023 A712西北农林科技大学 咸阳 28 600 24090
2023 A403南昌大学 南昌 5 599 24748
2023 A459郑州大学 郑州 9 596 26460
2023 A345浙江师范大学 金华 3 595 27533
2023 A673云南大学 昆明 4 590 30920
2023 A225东北林业大学 哈尔滨 15 589 31637
2023 A224东北农业大学 哈尔滨 5 588 32487
2023 A657贵州大学 贵阳 3 586 34347
2023 A269华东师范大学 闵行 2 652 3622
2023 B646宁波大学 宁波 7 581 38654
2023 A749宁夏大学 银川 3 578 41182
2023 A512湖北大学 武汉 3 577 41723
2023 A019中国农业大学 海淀 4 647 4683
2023 A445山东师范大学 济南 137 569 50556
2023 A384厦门大学 厦门 10 644 5417
2023 A561华南理工大学 广州 2 643 5561
2023 A610四川大学 成都 6 642 5931
2023 A759石河子大学 石河子 12 557 64906
2023 A524中南民族大学 武汉 9 556 65894
2023 A573广东药科大学 广州 3 553 69209
2023 A389福建农林大学 福州 7 553 69553
2023 A118山西师范大学 临汾 2 553 69750
2023 A489长江大学 荆州 5 547 78206
2023 A364安徽农业大学 合肥 5 546 79677
2023 A082河北科技大学 石家庄 4 544 82912
2023 A081华北理工大学 唐山 20 538 92214
2023 A422山东大学 济南 50 629 9868
2023 A464河南科技大学 洛阳 8 534 99147
2022 A466河南农业大学 郑州 4 522 103990
2022 A183吉林大学 长春 4 608 11669
2022 A511华中师范大学 武汉 2 607 11793
2022 B407北方民族大学 银川 1 513 121452
2022 A434山东农业大学 泰安 159 512 123503
2022 A157沈阳农业大学 沈阳 4 511 126710
2022 A319南京师范大学 南京 5 605 12792
2022 A423中国海洋大学 青岛 28 603 13717
2022 A193吉林农业大学 长春 6 504 140542
2022 A679大理大学 大理 3 504 141982
2022 A100廊坊师范学院 廊坊 5 503 143697
2022 A439山东第一医科大学 泰安 150 502 146298
2022 A200东北师范大学 长春 3 601 14824
2022 A052中央民族大学 海淀 12 600 15226
2022 A113山西农业大学 晋中 8 499 153061
2022 A730兰州大学 兰州 8 598 16110
2022 A718陕西师范大学 西安 10 598 16268
2022 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 492 167350
2022 B100海南热带海洋学院 三亚 3 491 171294
2022 A453泰山学院 泰安 69 490 173015
2022 A542湖南师范大学 长沙 2 595 17796
2022 H141大连理工大学(盘锦校区) 盘锦 6 595 17824
2022 A022北京林业大学 海淀 3 595 18284
2022 A449滨州学院 滨州 100 485 184572
2022 A504华中农业大学 武汉 9 593 19324
2022 A307南京农业大学 南京 9 586 23357
2022 A712西北农林科技大学 咸阳 28 585 24258
2022 A403南昌大学 南昌 5 584 24904
2022 A459郑州大学 郑州 9 584 24939
2022 A345浙江师范大学 金华 3 583 25867
2022 A673云南大学 昆明 4 580 28353
2022 A225东北林业大学 哈尔滨 15 574 32837
2022 A269华东师范大学 闵行 1 635 3308
2022 A657贵州大学 贵阳 3 574 33606
2022 A224东北农业大学 哈尔滨 8 573 33820
2022 B646宁波大学 宁波 5 571 36159
2022 A512湖北大学 武汉 3 568 38503
2022 A019中国农业大学 海淀 4 630 4260
2022 A445山东师范大学 济南 140 563 43820
2022 A094河北师范大学 石家庄 4 561 46544
2022 A490武汉工程大学 武汉 3 560 47428
2022 A610四川大学 成都 6 626 5413
2022 A561华南理工大学 广州 2 624 5916
2022 A513湖北师范大学 黄石 3 549 60223
2022 A759石河子大学 石河子 12 546 64905
2022 A524中南民族大学 武汉 9 545 66047
2022 A573广东药科大学 广州 4 543 69114
2022 A389福建农林大学 福州 4 542 70560
2022 A118山西师范大学 临汾 2 542 70628
2022 A489长江大学 荆州 5 541 71626
2022 A082河北科技大学 石家庄 4 539 74340
2022 A364安徽农业大学 合肥 5 536 80507
2022 A081华北理工大学 唐山 20 535 81585
2022 A537湖南农业大学 长沙 3 533 85112
2022 A422山东大学 济南 50 614 9257
2022 A464河南科技大学 洛阳 8 528 92697
2021 A511华中师范大学 武汉 2 614 10063
2021 A466河南农业大学 郑州 6 524 101159
2021 A183吉林大学 长春 10 611 11351
2021 A434山东农业大学 泰安 159 514 120901
2021 A157沈阳农业大学 沈阳 3 514 120942
2021 A052中央民族大学 海淀 3 608 12844
2021 A319南京师范大学 南京 5 607 13003
2021 A423中国海洋大学 青岛 28 607 13348
2021 B407北方民族大学 银川 1 508 133632
2021 A679大理大学 大理 3 507 133854
2021 A193吉林农业大学 长春 6 507 134721
2021 A100廊坊师范学院 廊坊 5 507 134996
2021 A113山西农业大学 晋中 5 500 150224
2021 A200东北师范大学 长春 3 602 15785
2021 B100海南热带海洋学院 三亚 3 496 158084
2021 A730兰州大学 兰州 8 602 15826
2021 A453泰山学院 泰安 50 493 165551
2021 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 493 166348
2021 A022北京林业大学 海淀 5 600 16882
2021 A449滨州学院 滨州 70 489 175914
2021 H141大连理工大学(盘锦校区) 盘锦 5 598 17821
2021 A718陕西师范大学 西安 8 598 18019
2021 A542湖南师范大学 长沙 2 597 18371
2021 A504华中农业大学 武汉 9 594 20151
2021 A307南京农业大学 南京 8 590 22667
2021 A712西北农林科技大学 咸阳 22 589 23110
2021 A459郑州大学 郑州 9 589 23184
2021 A403南昌大学 南昌 5 588 23943
2021 A345浙江师范大学 金华 4 587 24495
2021 A673云南大学 昆明 3 584 26737
2021 A225东北林业大学 哈尔滨 15 577 32056
2021 A657贵州大学 贵阳 3 576 32811
2021 A224东北农业大学 哈尔滨 9 575 33771
2021 B646宁波大学 宁波 6 574 34808
2021 A269华东师范大学 闵行 2 638 3488
2021 A512湖北大学 武汉 3 573 35761
2021 A445山东师范大学 济南 160 566 42575
2021 A490武汉工程大学 武汉 2 566 42722
2021 A094河北师范大学 石家庄 5 565 43332
2021 A636四川师范大学 成都 3 562 47089
2021 A108山西大学 太原 18 561 47228
2021 A019中国农业大学 海淀 4 630 5142
2021 A610四川大学 成都 6 629 5383
2021 B075三峡大学 宜昌 7 553 56802
2021 A513湖北师范大学 黄石 6 552 57542
2021 A736西北师范大学 兰州 4 552 58142
2021 A561华南理工大学 广州 2 628 5822
2021 A524中南民族大学 武汉 4 550 61172
2021 A759石河子大学 石河子 12 546 66006
2021 A681云南师范大学 昆明 6 545 67682
2021 A118山西师范大学 临汾 3 544 68948
2021 A082河北科技大学 石家庄 4 543 70328
2021 A081华北理工大学 唐山 12 542 71121
2021 A489长江大学 荆州 9 542 71584
2021 A389福建农林大学 福州 4 539 75618
2021 A464河南科技大学 洛阳 5 532 87438
2021 A364安徽农业大学 合肥 4 531 88672
2021 A422山东大学 济南 50 617 9258
2020 A183吉林大学 长春 10 630 10520
2020 A511华中师范大学 武汉 2 629 11009
2020 A052中央民族大学 海淀 3 627 11879
2020 A319南京师范大学 南京 5 626 12044
2020 A423中国海洋大学 青岛 29 626 12194
2020 A434山东农业大学 泰安 132 524 124136
2020 A001北京大学 海淀 2 691 133
2020 A679大理大学 大理 3 518 134863
2020 A157沈阳农业大学 沈阳 5 517 136529
2020 A193吉林农业大学 长春 6 515 140084
2020 A435青岛农业大学 青岛 165 513 145079
2020 A100廊坊师范学院 廊坊 5 512 145561
2020 A730兰州大学 兰州 8 620 15051
2020 A113山西农业大学 晋中 6 508 154232
2020 A022北京林业大学 海淀 5 619 15602
2020 A200东北师范大学 长春 3 617 16275
2020 A453泰山学院 泰安 57 502 165099
2020 A448德州学院 德州 150 500 169205
2020 B100海南热带海洋学院 三亚 4 499 172493
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库