环境科学与工程类专业山东录取分数线及位次

环境科学与工程类专业在山东省共收录 280 条录取记录,由 66 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断环境科学与工程类专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

环境科学与工程类专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 14 488 20834
2025 年 23 478 13505
2024 年 38 459 9964
2023 年 45 493 8352
2022 年 50 489 4688
2021 年 57 493 4372
2020 年 53 508 166

环境科学与工程类相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
工学 环境科学与工程 清华大学 A+
工学 环境科学与工程 哈尔滨工业大学 A+
工学 环境科学与工程 同济大学 A+
工学 环境科学与工程 浙江大学 A
工学 环境科学与工程 南京大学 A
工学 环境科学与工程 北京师范大学 A
工学 环境科学与工程 北京大学 A
工学 环境科学与工程 华南理工大学 A-
工学 环境科学与工程 中国科学技术大学 A-
工学 环境科学与工程 河海大学 A-
工学 环境科学与工程 上海交通大学 A-
工学 环境科学与工程 大连理工大学 A-
工学 环境科学与工程 天津大学 A-
工学 环境科学与工程 南开大学 A-
工学 环境科学与工程 北京工业大学 A-
工学 环境科学与工程 中国地质大学 B+
工学 环境科学与工程 湖南大学 B+
工学 环境科学与工程 中山大学 B+
工学 环境科学与工程 四川大学 B+
工学 环境科学与工程 重庆大学 B+
工学 环境科学与工程 昆明理工大学 B+
工学 环境科学与工程 华中科技大学 B+
工学 环境科学与工程 武汉大学 B+
工学 环境科学与工程 中国海洋大学 B+
工学 环境科学与工程 山东大学 B+
工学 环境科学与工程 厦门大学 B+
工学 环境科学与工程 东南大学 B+
工学 环境科学与工程 华东理工大学 B+
工学 环境科学与工程 复旦大学 B+
工学 环境科学与工程 西安建筑科技大学 B+

开设环境科学与工程类专业的院校(部分)

陕西科技大学 · 中南民族大学 · 吉林大学 · 长江师范学院 · 西北农林科技大学 · 武汉理工大学 · 大连海事大学 · 南京农业大学 · 浙江工业大学 · 云南大学 · 东北农业大学 · 成都理工大学 · 山西大学 · 浙江工商大学 · 南京工程学院 · 河北大学 · 齐鲁工业大学 · 中国农业大学 · 湖南大学 · 吉林农业大学 · 西北大学 · 郑州大学 · 华中农业大学 · 西南民族大学 · 山东大学 · 山东农业大学 · 安徽农业大学 · 中南林业科技大学 · 河北科技大学 · 中央民族大学 · 中国石油大学(北京) · 华北电力大学(保定) · 南京师范大学 · 中国矿业大学 · 长安大学 · 东北师范大学 · 苏州科技大学 · 昆明理工大学 · 华南理工大学 · 大连理工大学

环境科学与工程类专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A708陕西科技大学 西安 4 536 121614
2026 A524中南民族大学 武汉 7 529 135876
2026 A183吉林大学 长春 8 612 20834
2026 A647长江师范学院 涪陵区 5 488 235482
2026 A712西北农林科技大学 咸阳 5 602 27889
2026 A497武汉理工大学 武汉 3 601 28935
2026 A151大连海事大学 大连 5 595 34520
2026 A307南京农业大学 南京 13 589 39972
2026 A337浙江工业大学 杭州 5 583 46130
2026 A673云南大学 昆明 4 582 47541
2026 A224东北农业大学 哈尔滨 6 575 55357
2026 A616成都理工大学 成都 5 570 62863
2026 A108山西大学 太原 6 558 79963
2026 A353浙江工商大学 杭州 7 548 97604
2025 B276南京工程学院 南京 2 534 109984
2025 A075河北大学 保定 3 534 110090
2025 A708陕西科技大学 西安 5 533 113480
2025 A431齐鲁工业大学 济南 5 529 120988
2025 A019中国农业大学 海淀 4 619 13505
2025 A524中南民族大学 武汉 10 519 141534
2025 A532湖南大学 长沙 7 613 16528
2025 A183吉林大学 长春 8 604 22001
2025 A193吉林农业大学 长春 6 486 220333
2025 A647长江师范学院 涪陵 10 478 239583
2025 A712西北农林科技大学 咸阳 3 594 29075
2025 A497武汉理工大学 武汉 7 592 30468
2025 A151大连海事大学 大连 5 588 34168
2025 A697西北大学 西安 4 583 39005
2025 A459郑州大学 郑州 5 582 39710
2025 A307南京农业大学 南京 14 582 40075
2025 A504华中农业大学 武汉 16 575 47660
2025 A337浙江工业大学 杭州 4 572 51295
2025 A673云南大学 昆明 4 570 54091
2025 A224东北农业大学 哈尔滨 5 568 55664
2025 A616成都理工大学 成都 5 564 60887
2025 A108山西大学 太原 8 553 76724
2025 A353浙江工商大学 杭州 7 542 95088
2024 A353浙江工商大学 杭州 8 532 106521
2024 B276南京工程学院 南京 2 530 110320
2024 A656西南民族大学 成都 3 528 115478
2024 A075河北大学 保定 3 528 115834
2024 A019中国农业大学 海淀 5 619 12099
2024 A422山东大学 济南 10 616 13341
2024 A431齐鲁工业大学 济南 10 519 135322
2024 A434山东农业大学 泰安 15 517 138578
2024 A532湖南大学 长沙 3 609 16768
2024 A364安徽农业大学 合肥 5 498 183252
2024 A538中南林业科技大学 长沙 8 496 187707
2024 A183吉林大学 长春 8 604 19529
2024 A082河北科技大学 石家庄 6 488 208347
2024 A193吉林农业大学 长春 8 484 219431
2024 A647长江师范学院 涪陵 4 478 233565
2024 A052中央民族大学 海淀 8 596 24711
2024 A712西北农林科技大学 咸阳 3 593 27069
2024 B414中国石油大学(北京) 昌平 3 592 27796
2024 A524中南民族大学 武汉 10 459 281066
2024 A497武汉理工大学 武汉 10 589 30497
2024 A151大连海事大学 大连 5 586 33017
2024 A079华北电力大学(保定) 保定 10 585 33342
2024 A319南京师范大学 南京 5 584 34295
2024 A290中国矿业大学 徐州 8 584 34708
2024 A459郑州大学 郑州 4 584 34746
2024 A697西北大学 西安 4 582 36253
2024 A710长安大学 西安 3 582 36289
2024 A307南京农业大学 南京 14 579 39386
2024 A504华中农业大学 武汉 16 575 42971
2024 A673云南大学 昆明 3 573 45170
2024 A200东北师范大学 长春 5 573 45286
2024 A224东北农业大学 哈尔滨 5 571 47474
2024 A616成都理工大学 成都 2 567 52074
2024 A337浙江工业大学 杭州 4 566 53475
2024 A332苏州科技大学 苏州 4 552 71887
2024 A674昆明理工大学 昆明 3 544 85765
2024 A561华南理工大学 广州 2 624 9964
2024 A708陕西科技大学 西安 4 536 99979
2023 B276南京工程学院 南京 3 533 100738
2023 A538中南林业科技大学 长沙 8 530 106697
2023 A364安徽农业大学 合肥 4 523 118383
2023 A431齐鲁工业大学 济南 17 522 120450
2023 A434山东农业大学 泰安 25 519 126223
2023 A422山东大学 济南 20 622 12639
2023 A141大连理工大学 大连 9 617 14636
2023 A532湖南大学 长沙 3 617 14711
2023 A193吉林农业大学 长春 2 505 156648
2023 A647长江师范学院 涪陵 4 493 183290
2023 A183吉林大学 长春 8 607 19905
2023 A052中央民族大学 海淀 11 605 20820
2023 A054华北电力大学(北京) 昌平 3 603 21874
2023 A712西北农林科技大学 咸阳 3 601 23489
2023 B414中国石油大学(北京) 昌平 3 600 23724
2023 A319南京师范大学 南京 5 600 24128
2023 A497武汉理工大学 武汉 10 596 26478
2023 A459郑州大学 郑州 4 593 28692
2023 A613西南交通大学 成都 6 593 28790
2023 A300南京信息工程大学 南京 2 593 29085
2023 A290中国矿业大学 徐州 9 592 29358
2023 A151大连海事大学 大连 5 592 29752
2023 A079华北电力大学(保定) 保定 12 591 30004
2023 A710长安大学 西安 3 591 30366
2023 A307南京农业大学 南京 10 591 30398
2023 A403南昌大学 南昌 5 588 32956
2023 A504华中农业大学 武汉 18 586 34291
2023 A300南京信息工程大学 南京 2 586 34537
2023 A673云南大学 昆明 3 584 36136
2023 A200东北师范大学 长春 4 583 36810
2023 A016北京建筑大学 大兴 1 581 38227
2023 A264上海海洋大学 浦东 7 580 38829
2023 A224东北农业大学 哈尔滨 5 579 40425
2023 A337浙江工业大学 杭州 5 574 44612
2023 A616成都理工大学 成都 5 570 49016
2023 A332苏州科技大学 苏州 4 566 53058
2023 A075河北大学 保定 3 566 54084
2023 A674昆明理工大学 昆明 4 556 65667
2023 A394福建师范大学 福州 5 552 71159
2023 A353浙江工商大学 杭州 8 552 71745
2023 A708陕西科技大学 西安 4 548 76433
2023 A561华南理工大学 广州 2 633 8352
2023 A524中南民族大学 武汉 12 542 85337
2023 A019中国农业大学 海淀 4 629 9723
2023 A656西南民族大学 成都 3 535 97515
2022 A364安徽农业大学 合肥 4 521 105252
2022 A422山东大学 济南 30 608 11682
2022 A431齐鲁工业大学 济南 50 514 119615
2022 A141大连理工大学 大连 9 607 12009
2022 A434山东农业大学 泰安 45 509 130685
2022 A532湖南大学 长沙 3 604 13131
2022 A193吉林农业大学 长春 2 500 149930
2022 A642重庆文理学院 永川 5 494 163844
2022 A052中央民族大学 海淀 12 597 17006
2022 A647长江师范学院 涪陵 4 489 175592
2022 A183吉林大学 长春 8 595 17817
2022 A054华北电力大学(北京) 昌平 4 592 19523
2022 A319南京师范大学 南京 6 590 21167
2022 A712西北农林科技大学 咸阳 2 588 22255
2022 B414中国石油大学(北京) 昌平 7 587 22950
2022 A497武汉理工大学 武汉 10 583 25881
2022 A459郑州大学 郑州 4 582 26360
2022 A613西南交通大学 成都 7 580 28185
2022 A307南京农业大学 南京 10 579 28706
2022 A151大连海事大学 大连 5 579 28714
2022 A200东北师范大学 长春 4 579 29272
2022 A710长安大学 西安 3 579 29286
2022 A300南京信息工程大学 南京 2 579 29328
2022 A079华北电力大学(保定) 保定 10 578 29581
2022 A290中国矿业大学 徐州 9 577 30430
2022 A504华中农业大学 武汉 16 576 31566
2022 A300南京信息工程大学 南京 2 576 31936
2022 A403南昌大学 南昌 5 575 32365
2022 A673云南大学 昆明 3 575 32426
2022 A264上海海洋大学 浦东 7 570 37224
2022 A337浙江工业大学 杭州 5 568 38832
2022 A224东北农业大学 哈尔滨 5 567 39988
2022 A291南京工业大学 南京 7 564 43241
2022 A616成都理工大学 成都 2 563 43813
2022 A075河北大学 保定 2 561 45812
2022 A269华东师范大学 闵行 1 628 4688
2022 A332苏州科技大学 苏州 4 559 48585
2022 A108山西大学 太原 9 557 50385
2022 A353浙江工商大学 杭州 6 556 51571
2022 A057天津科技大学 河西 4 554 54044
2022 A674昆明理工大学 昆明 3 552 56640
2022 A561华南理工大学 广州 2 622 6518
2022 A708陕西科技大学 西安 3 543 68827
2022 A370安徽师范大学 芜湖 4 538 76090
2022 A524中南民族大学 武汉 9 536 80089
2022 A538中南林业科技大学 长沙 6 531 87966
2022 A427济南大学 济南 32 531 88211
2022 A489长江大学 荆州 7 531 88306
2022 B276南京工程学院 南京 8 529 90692
2022 A019中国农业大学 海淀 4 613 9401
2021 A422山东大学 济南 30 614 10418
2021 Y016济南大学 济南 10 521 106911
2021 A532湖南大学 长沙 2 611 11596
2021 A431齐鲁工业大学 济南 53 516 117263
2021 A466河南农业大学 郑州 6 511 126653
2021 A434山东农业大学 泰安 70 510 129136
2021 A052中央民族大学 海淀 2 605 13881
2021 A435青岛农业大学 青岛 178 499 151268
2021 A193吉林农业大学 长春 4 498 153941
2021 A642重庆文理学院 永川 5 498 155375
2021 A647长江师范学院 涪陵 4 493 166080
2021 A183吉林大学 长春 8 600 16743
2021 A054华北电力大学(北京) 昌平 5 598 17771
2021 A319南京师范大学 南京 4 596 18631
2021 A635西南大学 北碚 2 595 19568
2021 A497武汉理工大学 武汉 8 593 20811
2021 A712西北农林科技大学 咸阳 2 591 21997
2021 B414中国石油大学(北京) 昌平 6 591 22025
2021 A459郑州大学 郑州 4 587 24561
2021 A613西南交通大学 成都 10 586 25288
2021 A200东北师范大学 长春 2 585 25842
2021 A307南京农业大学 南京 11 584 26368
2021 A151大连海事大学 大连 5 584 26372
2021 A300南京信息工程大学 南京 2 584 26445
2021 A710长安大学 西安 3 584 26763
2021 A079华北电力大学(保定) 保定 11 583 27228
2021 A290中国矿业大学 徐州 8 582 27963
2021 A491中国地质大学(武汉) 武汉 13 582 28418
2021 A300南京信息工程大学 南京 2 580 29435
2021 A504华中农业大学 武汉 16 580 29516
2021 A403南昌大学 南昌 5 580 30067
2021 A673云南大学 昆明 7 579 30768
2021 A337浙江工业大学 杭州 3 573 35470
2021 A264上海海洋大学 浦东 7 573 35908
2021 A291南京工业大学 南京 7 572 36117
2021 A224东北农业大学 哈尔滨 6 572 36499
2021 A075河北大学 保定 2 567 41327
2021 A353浙江工商大学 杭州 6 567 41366
2021 A332苏州科技大学 苏州 4 566 42248
2021 A269华东师范大学 闵行 1 634 4372
2021 A385华侨大学 泉州 5 560 48644
2021 A674昆明理工大学 昆明 4 559 49923
2021 A057天津科技大学 河西 4 559 50048
2021 A108山西大学 太原 5 559 50215
2021 A500湖北工业大学 武汉 5 557 52226
2021 A384厦门大学 厦门 5 627 5849
2021 A708陕西科技大学 西安 3 547 64066
2021 A561华南理工大学 广州 2 625 6520
2021 A370安徽师范大学 芜湖 5 544 68626
2021 A524中南民族大学 武汉 4 543 69807
2021 A538中南林业科技大学 长沙 4 536 80247
2021 B276南京工程学院 南京 7 536 81298
2021 A427济南大学 济南 27 535 83127
2021 A489长江大学 荆州 5 534 83366
2021 A019中国农业大学 海淀 4 619 8385
2021 A141大连理工大学 大连 4 617 8909
2021 A364安徽农业大学 合肥 4 526 97383
2020 Y016济南大学 济南 10 536 103046
2020 A532湖南大学 长沙 2 630 10603
2020 A611重庆大学 沙坪坝 8 630 10658
2020 A431齐鲁工业大学 济南 138 526 120324
2020 A434山东农业大学 泰安 84 520 131728
2020 A255东华大学 松江 2 621 14605
2020 A435青岛农业大学 青岛 180 510 149880
2020 A054华北电力大学(北京) 昌平 4 620 15031
2020 A193吉林农业大学 长春 4 508 154281
2020 A183吉林大学 长春 14 618 15720
2020 A319南京师范大学 南京 5 617 16245
2020 A001北京大学 海淀 2 690 166
2020 A497武汉理工大学 武汉 7 614 17934
2020 A635西南大学 北碚 2 613 18601
2020 A079华北电力大学(保定) 保定 10 608 21354
2020 A613西南交通大学 成都 10 608 21654
2020 A697西北大学 西安 2 608 21748
2020 B414中国石油大学(北京) 昌平 6 607 21943
2020 A459郑州大学 郑州 4 605 23153
2020 A712西北农林科技大学 咸阳 3 605 23228
2020 A200东北师范大学 长春 4 604 23827
2020 A307南京农业大学 南京 12 603 24586
2020 A710长安大学 西安 3 601 25836
2020 A290中国矿业大学 徐州 8 601 25883
2020 A300南京信息工程大学 南京 2 600 26815
2020 A504华中农业大学 武汉 16 599 27463
2020 A673云南大学 昆明 6 596 29363
2020 A291南京工业大学 南京 5 596 29919
2020 A337浙江工业大学 杭州 3 594 31679
2020 A298南京林业大学 南京 4 593 32049
2020 A264上海海洋大学 浦东 7 591 33754
2020 A353浙江工商大学 杭州 3 590 34206
2020 A224东北农业大学 哈尔滨 5 588 36383
2020 A075河北大学 保定 2 587 37493
2020 A332苏州科技大学 苏州 2 586 37827
2020 A269华东师范大学 闵行 1 653 3909
2020 A558中山大学 广州 3 652 4110
2020 A385华侨大学 泉州 4 581 42770
2020 A108山西大学 太原 5 580 44147
2020 A057天津科技大学 河西 4 578 45969
2020 A674昆明理工大学 昆明 3 578 46599
2020 A500湖北工业大学 武汉 2 577 47008
2020 A384厦门大学 厦门 4 647 5322
2020 A561华南理工大学 广州 3 644 5907
2020 A708陕西科技大学 西安 3 564 62114
2020 A370安徽师范大学 芜湖 4 562 65111
2020 A538中南林业科技大学 长沙 5 553 76091
2020 A019中国农业大学 海淀 5 638 7809
2020 A524中南民族大学 武汉 2 552 78621
2020 A427济南大学 济南 39 550 81651
2020 A141大连理工大学 大连 4 637 8174
2020 A422山东大学 济南 30 633 9355
2020 A364安徽农业大学 合肥 4 539 97617
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库