光电信息科学与工程专业山东录取分数线及位次

光电信息科学与工程专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 102 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断光电信息科学与工程专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

光电信息科学与工程专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 90 473 1610
2025 年 85 458 1543
2024 年 73 452 1407
2023 年 52 473 11194

开设光电信息科学与工程专业的院校(部分)

曲阜师范大学 · 南京航空航天大学 · 湖北师范大学 · 桂林理工大学 · 苏州大学 · 山东建筑大学 · 广西师范大学 · 吉林师范大学 · 中国海洋大学 · 聊城大学 · 中央民族大学 · 合肥理工学院 · 合肥工业大学 · 广西民族大学 · 深圳大学 · 华中科技大学 · 西北农林科技大学 · 南京邮电大学 · 中国石油大学(华东) · 新疆师范大学 · 江南大学 · 淮南师范学院 · 南阳理工学院 · 山东航空学院 · 泉州师范学院 · 潍坊学院 · 山西科技学院 · 河北工业大学 · 安徽大学 · 杭州电子科技大学 · 长治学院 · 南京理工大学紫金学院 · 华南师范大学 · 华中农业大学 · 怀化学院 · 太原理工大学 · 南京信息工程大学 · 周口师范学院 · 新乡学院 · 梧州学院

光电信息科学与工程专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A446曲阜师范大学 济宁 38 547 100061
2026 A287南京航空航天大学 南京 2 633 10404
2026 A513湖北师范大学 黄石 2 544 104846
2026 A596桂林理工大学 桂林 4 541 111130
2026 A285苏州大学 苏州 2 629 11850
2026 A430山东建筑大学 济南 102 536 120968
2026 A602广西师范大学 桂林 2 536 121777
2026 A203吉林师范大学 四平 2 535 123493
2026 A423中国海洋大学 青岛 14 627 12936
2026 A447聊城大学 聊城 80 525 144704
2026 A052中央民族大学 海淀区 11 622 15259
2026 D612合肥理工学院 合肥 2 520 155978
2026 A359合肥工业大学 合肥 7 621 15714
2026 A608广西民族大学 南宁 3 519 159122
2026 A590深圳大学 深圳 4 621 16099
2026 A487华中科技大学 武汉 11 669 1610
2026 A712西北农林科技大学 咸阳 5 619 16644
2026 A293南京邮电大学 南京 5 619 16805
2026 A425中国石油大学(华东) 青岛 8 617 17799
2026 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 6 511 178608
2026 A295江南大学 无锡 7 617 18071
2026 A381淮南师范学院 淮南 3 508 184811
2026 B653南阳理工学院 南阳 2 506 189677
2026 A449山东航空学院 滨州 32 504 194762
2026 A399泉州师范学院 泉州 3 504 194916
2026 B067潍坊学院 潍坊 112 503 197481
2026 D597山西科技学院 晋城 2 502 199894
2026 A080河北工业大学 北辰区 2 613 20278
2026 A357安徽大学 合肥 5 613 20473
2026 A336杭州电子科技大学 杭州 4 611 21481
2026 A122长治学院 长治 1 496 215043
2026 D654南京理工大学紫金学院 南京 2 496 216009
2026 A574华南师范大学 广州 3 611 21702
2026 A504华中农业大学 武汉 3 610 22099
2026 A548怀化学院 怀化 2 493 223374
2026 A112太原理工大学 太原 6 610 22404
2026 A300南京信息工程大学 南京 2 610 22448
2026 A478周口师范学院 周口 2 491 228114
2026 B071新乡学院 新乡 4 490 230502
2026 B354梧州学院 梧州 1 490 230545
2026 A186长春理工大学 长春 2 609 23158
2026 A904枣庄学院 枣庄 90 489 233766
2026 D744黑河学院 黑河 4 485 243544
2026 B646宁波大学 宁波 7 607 24662
2026 A299江苏大学 镇江 2 604 26236
2026 A028首都师范大学 海淀区 4 603 27006
2026 A186长春理工大学 长春 8 603 27063
2026 D262文华学院 武汉 2 473 276123
2026 A058天津工业大学 西青区 6 603 27675
2026 A673云南大学 昆明 4 601 28580
2026 A186长春理工大学 长春 6 600 29686
2026 A108山西大学 太原 2 600 29694
2026 B664西安邮电大学 西安 2 598 31207
2026 A530湘潭大学 湘潭 6 598 31316
2026 A536长沙理工大学 长沙 4 597 32295
2026 A356中国计量大学 杭州 7 596 32850
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 3 596 33003
2026 A615西南石油大学 成都 5 596 33588
2026 A075河北大学 保定 3 594 35270
2026 A702西安工业大学 西安 4 594 35415
2026 A749宁夏大学 银川 5 593 35997
2026 A595桂林电子科技大学 桂林 3 592 36991
2026 A345浙江师范大学 金华 2 589 39439
2026 A304南通大学 南通 2 589 40073
2026 A856上海工程技术大学 松江区 2 588 40722
2026 A144沈阳理工大学 沈阳 1 587 41679
2026 A385华侨大学 泉州 3 586 42492
2026 A011北京工商大学 海淀区 5 585 44122
2026 B065青岛大学 青岛 35 583 46034
2026 A703西安建筑科技大学 西安 3 583 46288
2026 B075三峡大学 宜昌 6 583 46391
2026 A406南昌航空大学 南昌 2 582 47003
2026 A214哈尔滨理工大学 哈尔滨 5 582 47049
2026 B660重庆理工大学 主城区 2 581 48200
2026 A212黑龙江大学 哈尔滨 3 581 49056
2026 A445山东师范大学 济南 20 580 49872
2026 A110中北大学 太原 8 579 50396
2026 A404华东交通大学 南昌 4 576 54489
2026 A619西南科技大学 绵阳 3 574 56672
2026 A370安徽师范大学 芜湖 2 571 61670
2026 A533中南大学 长沙 6 644 6492
2026 A360安徽工业大学 马鞍山 2 565 69643
2026 A076河北工程大学 邯郸 3 565 69858
2026 A361安徽理工大学 淮南 8 560 76577
2026 A146辽宁科技大学 鞍山 1 557 81403
2026 A427济南大学 济南 94 557 81624
2026 A431齐鲁工业大学 济南 85 557 81721
2026 A109太原科技大学 太原 2 557 82319
2026 A495武汉纺织大学 武汉 2 551 92126
2026 A433山东理工大学 淄博 66 550 93652
2025 A446曲阜师范大学 曲阜 39 538 103513
2025 A433山东理工大学 淄博 100 536 106302
2025 A513湖北师范大学 黄石 1 535 108470
2025 A596桂林理工大学 桂林 3 532 113834
2025 A287南京航空航天大学 南京 6 624 11401
2025 A285苏州大学 苏州 2 622 11849
2025 A430山东建筑大学 济南 102 527 125184
2025 B658海南师范大学 海口 2 525 128189
2025 A203吉林师范大学 四平 2 525 128961
2025 A423中国海洋大学 青岛 14 620 13204
2025 A528湖北工程学院 孝感 1 519 143004
2025 A447聊城大学 聊城 77 515 150412
2025 A487华中科技大学 武汉 11 663 1543
2025 A608广西民族大学 南宁 3 512 157896
2025 A590深圳大学 深圳 4 613 16482
2025 A052中央民族大学 海淀 10 613 16548
2025 A293南京邮电大学 南京 5 613 16585
2025 A402闽南师范大学 漳州 3 508 166262
2025 A359合肥工业大学 合肥 8 612 17029
2025 A712西北农林科技大学 咸阳 4 611 17739
2025 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 2 501 183786
2025 A425中国石油大学(华东) 青岛 8 609 18670
2025 A295江南大学 无锡 7 608 19375
2025 A399泉州师范学院 泉州 3 494 200805
2025 B653南阳理工学院 南阳 2 493 201952
2025 B067潍坊学院 潍坊 102 492 204765
2025 A449山东航空学院 滨州 32 492 205618
2025 A336杭州电子科技大学 杭州 2 605 21122
2025 A080河北工业大学 北辰 2 605 21458
2025 A504华中农业大学 武汉 3 603 22386
2025 A300南京信息工程大学 南京 2 603 22530
2025 A112太原理工大学 太原 6 603 22536
2025 D597山西科技学院 晋城 2 483 228310
2025 A122长治学院 长治 1 482 230129
2025 D654南京理工大学紫金学院 南京 2 481 231962
2025 B354梧州学院 梧州 1 481 232936
2025 A548怀化学院 怀化 2 480 234485
2025 A574华南师范大学 广州 3 602 23547
2025 A478周口师范学院 周口 2 479 237261
2025 B071新乡学院 新乡 4 478 240597
2025 A904枣庄学院 枣庄 100 477 242409
2025 D744黑河学院 黑河 2 476 244564
2025 B646宁波大学 宁波 4 600 24886
2025 A028首都师范大学 海淀 2 597 26887
2025 A299江苏大学 镇江 2 596 27533
2025 A058天津工业大学 西青 6 595 28331
2025 D262文华学院 武汉 2 458 290770
2025 A186长春理工大学 长春 10 594 29236
2025 A673云南大学 昆明 3 593 29790
2025 A108山西大学 太原 3 592 30962
2025 A530湘潭大学 湘潭 5 591 31934
2025 B664西安邮电大学 西安 3 590 32303
2025 A186长春理工大学 长春 5 590 32395
2025 A536长沙理工大学 长沙 4 589 33540
2025 A356中国计量大学 杭州 7 588 34128
2025 A075河北大学 保定 3 587 35582
2025 A615西南石油大学 成都 5 586 36114
2025 A595桂林电子科技大学 桂林 2 583 39055
2025 A702西安工业大学 西安 3 583 39368
2025 A345浙江师范大学 金华 2 582 39982
2025 A304南通大学 南通 2 580 41847
2025 A560汕头大学 汕头 3 580 42052
2025 A385华侨大学 泉州 3 579 42720
2025 A703西安建筑科技大学 西安 4 577 44811
2025 A144沈阳理工大学 沈阳 1 577 45429
2025 B075三峡大学 宜昌 6 574 48217
2025 A212黑龙江大学 哈尔滨 3 574 48596
2025 B065青岛大学 青岛 35 574 49007
2025 A406南昌航空大学 南昌 2 572 50615
2025 B660重庆理工大学 巴南 2 570 53038
2025 A110中北大学 太原 8 568 55458
2025 A404华东交通大学 南昌 4 567 57339
2025 A619西南科技大学 绵阳 3 566 58327
2025 A489长江大学 荆州 5 566 58661
2025 A370安徽师范大学 芜湖 2 561 65193
2025 A533中南大学 长沙 4 637 6660
2025 A094河北师范大学 石家庄 2 557 70575
2025 A076河北工程大学 邯郸 2 555 73549
2025 A360安徽工业大学 马鞍山 2 554 75437
2025 A361安徽理工大学 淮南 8 551 80442
2025 A146辽宁科技大学 鞍山 1 549 83611
2025 A109太原科技大学 太原 2 548 85384
2025 A427济南大学 济南 93 548 85751
2025 A431齐鲁工业大学 济南 75 545 89958
2025 A495武汉纺织大学 武汉 2 540 99025
2024 A285苏州大学 苏州 2 623 10390
2024 A433山东理工大学 淄博 100 533 105034
2024 A596桂林理工大学 桂林 3 530 110300
2024 A287南京航空航天大学 南京 5 621 11190
2024 A513湖北师范大学 黄石 2 529 112584
2024 B658海南师范大学 海口 2 528 115976
2024 A430山东建筑大学 济南 75 525 121097
2024 A203吉林师范大学 四平 2 525 121331
2024 A423中国海洋大学 青岛 14 618 12374
2024 A487华中科技大学 武汉 7 664 1407
2024 A349绍兴文理学院 绍兴 5 515 142352
2024 A528湖北工程学院 孝感 1 515 143381
2024 A447聊城大学 聊城 115 513 147912
2024 A590深圳大学 深圳 3 612 15178
2024 A052中央民族大学 海淀 8 611 15760
2024 A359合肥工业大学 合肥 8 607 17879
2024 A712西北农林科技大学 咸阳 4 606 18514
2024 A425中国石油大学(华东) 青岛 8 606 18667
2024 A295江南大学 无锡 7 605 18954
2024 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 2 494 193822
2024 B653南阳理工学院 南阳 4 491 200604
2024 B067潍坊学院 潍坊 61 491 200801
2024 A336杭州电子科技大学 杭州 2 603 20288
2024 A449山东航空学院 滨州 32 487 211996
2024 A112太原理工大学 太原 5 601 21696
2024 A300南京信息工程大学 南京 2 600 22133
2024 D654南京理工大学紫金学院 南京 2 482 223116
2024 A504华中农业大学 武汉 3 600 22349
2024 B354梧州学院 梧州 1 479 232039
2024 A122长治学院 长治 1 478 233570
2024 A574华南师范大学 广州 5 598 23586
2024 D597山西科技学院 晋城 3 476 238808
2024 D744黑河学院 黑河 4 472 248699
2024 A904枣庄学院 枣庄 100 472 249696
2024 A478周口师范学院 周口 2 471 252415
2024 A028首都师范大学 海淀 4 594 26114
2024 A299江苏大学 镇江 2 594 26215
2024 A673云南大学 昆明 5 593 26821
2024 A058天津工业大学 西青 6 593 26889
2024 D262文华学院 武汉 2 452 297956
2024 A108山西大学 太原 3 589 30141
2024 A530湘潭大学 湘潭 4 588 30842
2024 A186长春理工大学 长春 10 588 31359
2024 A536长沙理工大学 长沙 1 587 31566
2024 B664西安邮电大学 西安 4 587 31671
2024 A356中国计量大学 杭州 5 585 33956
2024 A075河北大学 保定 3 584 34337
2024 A186长春理工大学 长春 5 583 35626
2024 A560汕头大学 汕头 3 580 38510
2024 A345浙江师范大学 金华 2 578 39757
2024 A385华侨大学 泉州 3 578 40640
2024 A621成都信息工程大学 成都 2 576 41864
2024 A702西安工业大学 西安 2 575 43178
2024 A304南通大学 南通 2 575 43656
2024 B075三峡大学 宜昌 4 574 44527
2024 A595桂林电子科技大学 桂林 2 574 44780
2024 B065青岛大学 青岛 37 572 46980
2024 A489长江大学 荆州 2 565 54518
2024 A370安徽师范大学 芜湖 2 565 54932
2024 A404华东交通大学 南昌 4 564 56501
2024 A619西南科技大学 绵阳 4 563 56952
2024 A144沈阳理工大学 沈阳 1 561 59342
2024 A110中北大学 太原 8 561 60413
2024 A534湖南科技大学 湘潭 3 556 67265
2024 A076河北工程大学 邯郸 3 554 68899
2024 A360安徽工业大学 马鞍山 2 551 73683
2024 A146辽宁科技大学 鞍山 2 549 76792
2024 A361安徽理工大学 淮南 8 548 78360
2024 B048金陵科技学院 南京 1 547 80706
2024 A427济南大学 济南 85 546 81873
2024 A109太原科技大学 太原 2 544 85032
2024 A431齐鲁工业大学 济南 65 542 89346
2024 A446曲阜师范大学 曲阜 21 537 98636
2023 A433山东理工大学 淄博 55 533 100022
2023 B658海南师范大学 海口 2 531 105001
2023 A203吉林师范大学 四平 2 528 110007
2023 A430山东建筑大学 济南 36 527 111342
2023 A287南京航空航天大学 南京 5 625 11194
2023 A451鲁东大学 烟台 66 525 114985
2023 A423中国海洋大学 青岛 14 623 12327
2023 B080西安文理学院 西安 2 519 126479
2023 A528湖北工程学院 孝感 1 519 127562
2023 A349绍兴文理学院 绍兴 5 518 128272
2023 A447聊城大学 聊城 75 516 132198
2023 A590深圳大学 深圳 3 618 14441
2023 A052中央民族大学 海淀 7 617 14561
2023 B067潍坊学院 潍坊 24 500 166865
2023 A217哈尔滨工程大学 哈尔滨 9 611 17510
2023 A381淮南师范学院 淮南 2 496 177845
2023 D654南京理工大学紫金学院 南京 1 494 182265
2023 A425中国石油大学(华东) 青岛 6 610 18254
2023 A449滨州学院 滨州 29 493 183366
2023 A122长治学院 长治 1 493 184474
2023 A295江南大学 无锡 5 609 18514
2023 B653南阳理工学院 南阳 4 492 186010
2023 A712西北农林科技大学 咸阳 4 608 19036
2023 D597山西科技学院 晋城 2 489 193352
2023 A478周口师范学院 周口 2 488 196470
2023 A904枣庄学院 枣庄 50 486 200080
2023 A336杭州电子科技大学 杭州 2 606 20420
2023 D744黑河学院 黑河 3 482 209712
2023 A504华中农业大学 武汉 3 604 21530
2023 A112太原理工大学 太原 4 604 21733
2023 A574华南师范大学 广州 6 604 21826
2023 A028首都师范大学 海淀 4 602 22949
2023 D262文华学院 武汉 2 473 232539
2023 A299江苏大学 镇江 2 599 24684
2023 A673云南大学 昆明 3 598 25051
2023 A058天津工业大学 西青 6 596 26866
2023 A108山西大学 太原 4 592 29840
2023 A530湘潭大学 湘潭 4 591 30634
2023 B664西安邮电大学 西安 3 590 30881
2023 A356中国计量大学 杭州 5 588 32580
2023 A075河北大学 保定 3 587 33704
2023 A560汕头大学 汕头 3 585 35111
2023 A186长春理工大学 长春 10 582 37614
2023 A703西安建筑科技大学 西安 2 580 39328
2023 A385华侨大学 泉州 3 579 40423
2023 A621成都信息工程大学 成都 2 578 40762
2023 A186长春理工大学 长春 5 578 40913
2023 B065青岛大学 青岛 31 574 45436
2023 A304南通大学 南通 2 573 45928
2023 A214哈尔滨理工大学 哈尔滨 2 572 47036
2023 A702西安工业大学 西安 4 571 48188
2023 A370安徽师范大学 芜湖 2 567 51917
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库