建筑学专业山东录取分数线及位次

建筑学专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 135 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断建筑学专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

建筑学专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 95 461 26077
2025 年 106 450 24232
2024 年 99 477 8464

建筑学相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
工学 建筑学 清华大学 A+
工学 建筑学 东南大学 A+
工学 建筑学 天津大学 A-
工学 建筑学 同济大学 A-
工学 建筑学 华南理工大学 A-
工学 建筑学 西安建筑科技大学 B+
工学 建筑学 重庆大学 B+
工学 建筑学 华中科技大学 B+
工学 建筑学 浙江大学 B+
工学 建筑学 哈尔滨工业大学 B+
工学 建筑学 湖南大学 B
工学 建筑学 武汉大学 B
工学 建筑学 南京大学 B
工学 建筑学 沈阳建筑大学 B
工学 建筑学 大连理工大学 B
工学 建筑学 北京建筑大学 B
工学 建筑学 西南交通大学 B-
工学 建筑学 深圳大学 B-
工学 建筑学 山东建筑大学 B-
工学 建筑学 合肥工业大学 B-
工学 建筑学 北京工业大学 B-
工学 建筑学 安徽建筑大学 C+
工学 建筑学 昆明理工大学 C+
工学 建筑学 青岛理工大学 C+
工学 建筑学 华侨大学 C+
工学 建筑学 厦门大学 C+
工学 建筑学 上海交通大学 C+
工学 建筑学 中央美术学院 C+
工学 建筑学 吉林建筑大学 C
工学 建筑学 南京工业大学 C

开设建筑学专业的院校(部分)

金陵科技学院 · 西南民族大学 · 山东科技大学 · 浙大城市学院 · 浙江科技大学 · 南通大学 · 西藏大学 · 天津城建大学 · 济南大学 · 华东交通大学 · 昆明理工大学 · 石家庄铁道大学 · 山东农业大学 · 兰州交通大学 · 山东建筑大学 · 南华大学 · 青岛理工大学 · 西南科技大学 · 中南林业科技大学 · 辽宁工业大学 · 哈尔滨理工大学 · 辽宁科技大学 · 大理大学 · 河南工业大学 · 沈阳工业大学 · 河北工程大学 · 安徽科技工程大学 · 安徽建筑大学 · 河北建筑工程学院 · 湖南工业大学 · 吉林建筑大学 · 潍坊学院 · 衢州学院 · 湖北工程学院 · 武夷学院 · 塔里木大学 · 烟台大学 · 菏泽学院 · 太原学院 · 安阳师范学院

建筑学专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 B048金陵科技学院 南京 1 545 104102
2026 A656西南民族大学 成都 3 544 104899
2026 A424山东科技大学 青岛 12 543 106591
2026 D021浙大城市学院 杭州 6 542 109758
2026 B057浙江科技大学 杭州 3 542 110146
2026 A304南通大学 南通 3 541 111101
2026 A694西藏大学 拉萨 2 540 112697
2026 A792天津城建大学 西青区 2 539 115955
2026 A427济南大学 济南 13 535 124301
2026 A404华东交通大学 南昌 5 532 129543
2026 A674昆明理工大学 昆明 3 532 130352
2026 A107石家庄铁道大学 石家庄 4 532 130897
2026 A434山东农业大学 泰安 5 531 131816
2026 A732兰州交通大学 兰州 1 528 138517
2026 A430山东建筑大学 济南 56 528 138716
2026 A555南华大学 衡阳 2 527 140015
2026 A429青岛理工大学 青岛 20 523 149732
2026 A619西南科技大学 绵阳 3 521 155659
2026 A538中南林业科技大学 长沙 2 520 156471
2026 A154辽宁工业大学 锦州 1 520 156610
2026 A214哈尔滨理工大学 哈尔滨 2 520 158035
2026 A146辽宁科技大学 鞍山 2 518 162185
2026 A679大理大学 大理 2 517 164955
2026 A463河南工业大学 郑州 2 515 169501
2026 A142沈阳工业大学 沈阳 5 515 169715
2026 A076河北工程大学 邯郸 3 513 174189
2026 A879安徽科技工程大学 滁州 3 512 176216
2026 A878安徽建筑大学 合肥 2 511 178406
2026 A084河北建筑工程学院 张家口 1 511 179166
2026 B535湖南工业大学 株洲 3 510 181636
2026 A191吉林建筑大学 长春 4 508 186285
2026 B067潍坊学院 潍坊 29 508 186637
2026 B488衢州学院 衢州 3 507 187503
2026 A528湖北工程学院 孝感 2 506 191830
2026 A397武夷学院 武夷山 1 505 191991
2026 A757塔里木大学 阿拉尔 4 505 193538
2026 B066烟台大学 烟台 21 503 197925
2026 A455菏泽学院 菏泽 23 503 198975
2026 B242太原学院 太原 3 502 201117
2026 A479安阳师范学院 安阳 6 502 201816
2026 A812吕梁学院 吕梁 5 502 202048
2026 B035沈阳大学 沈阳 5 501 202254
2026 A153沈阳建筑大学 沈阳 2 501 203156
2026 A534湖南科技大学 湘潭 3 501 203423
2026 A361安徽理工大学 淮南 8 499 209280
2026 A543湖南理工大学 岳阳 3 498 209951
2026 A127内蒙古科技大学 包头 3 498 210119
2026 E038天津仁爱学院 静海区 1 494 221879
2026 A672贵州民族大学 贵阳 1 492 225246
2026 A676云南农业大学 昆明 2 492 225896
2026 D679西安建筑科技大学华清学院 西安 2 490 232148
2026 D903成都锦城学院 成都 3 490 232607
2026 A128内蒙古工业大学 呼和浩特 4 489 232941
2026 E333郑州升达经贸管理学院 新郑 2 489 234410
2026 D431南昌交通学院 南昌 2 485 245245
2026 A449山东航空学院 滨州 30 483 248394
2026 B437长春工程学院 长春 4 480 257506
2026 D326滇池学院 昆明 1 479 260508
2026 A285苏州大学 苏州 1 605 26077
2026 A376皖西学院 六安 5 478 261772
2026 D121西安思源学院 西安 2 478 262778
2026 A908山东工艺美术学院 济南 62 477 264440
2026 A763喀什大学 喀什 11 476 267857
2026 D469厦门大学嘉庚学院 漳州 5 471 280515
2026 D995青岛工学院 胶州 23 471 282256
2026 A425中国石油大学(华东) 青岛 14 601 29010
2026 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 464 298923
2026 A868青岛滨海学院 青岛 41 463 302456
2026 D378青岛城市学院 青岛 65 462 303768
2026 D605长春建筑学院 长春 9 461 306681
2026 B413中国矿业大学(北京) 海淀区 2 599 30701
2026 A590深圳大学 深圳 1 599 30902
2026 A005北京工业大学 朝阳区 3 592 36909
2026 A080河北工业大学 北辰区 4 585 44249
2026 A112太原理工大学 太原 5 584 45249
2026 A403南昌大学 南昌 5 583 46516
2026 A386福州大学 福州 3 582 46755
2026 A703西安建筑科技大学 西安 2 582 47115
2026 A355中国美术学院 杭州 2 578 51594
2026 A337浙江工业大学 杭州 2 578 52147
2026 B646宁波大学 宁波 5 578 52179
2026 A657贵州大学 贵阳 2 578 52346
2026 A016北京建筑大学 大兴区 1 577 52881
2026 A673云南大学 昆明 2 574 57547
2026 A759石河子大学 石河子 4 565 70176
2026 A341浙江农林大学 临安 1 565 70316
2026 A655四川美术学院 主城区 1 564 71719
2026 A749宁夏大学 银川 6 563 73284
2026 A291南京工业大学 南京 2 562 74027
2026 A332苏州科技大学 苏州 2 561 76248
2026 A009北方工业大学 石景山 2 559 79470
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 5 558 80690
2026 A216燕山大学 秦皇岛 2 556 83270
2026 A536长沙理工大学 长沙 2 553 88690
2026 A385华侨大学 泉州 2 552 90724
2025 A404华东交通大学 南昌 5 540 100093
2025 A107石家庄铁道大学 石家庄 4 539 100740
2025 A694西藏大学 拉萨 2 539 101650
2025 A424山东科技大学 青岛 35 538 102611
2025 A427济南大学 济南 8 538 103849
2025 A792天津城建大学 西青 2 536 106560
2025 A460河南理工大学 焦作 2 535 108088
2025 A555南华大学 衡阳 2 534 111490
2025 A430山东建筑大学 济南 58 534 111627
2025 B551重庆科技大学 沙坪坝 2 531 117234
2025 A153沈阳建筑大学 沈阳 2 530 118058
2025 A191吉林建筑大学 长春 2 530 118606
2025 C026大连民族大学 大连 2 529 120428
2025 A732兰州交通大学 兰州 1 528 121847
2025 A720陕西理工大学 汉中 1 527 125115
2025 A154辽宁工业大学 锦州 2 527 125610
2025 D021浙大城市学院 杭州 9 525 129064
2025 A076河北工程大学 邯郸 3 525 129737
2025 A538中南林业科技大学 长沙 2 522 135366
2025 B535湖南工业大学 株洲 3 522 135406
2025 A146辽宁科技大学 鞍山 2 522 136280
2025 A214哈尔滨理工大学 哈尔滨 2 521 137960
2025 B258大连大学 大连 3 519 142339
2025 A429青岛理工大学 青岛 35 517 145877
2025 A679大理大学 大理 2 517 147383
2025 A878安徽建筑大学 合肥 2 516 148367
2025 A434山东农业大学 泰安 20 516 148862
2025 A452临沂大学 临沂 80 515 151000
2025 B276南京工程学院 南京 3 515 151365
2025 A879安徽科技学院 滁州 2 515 152151
2025 A127内蒙古科技大学 包头 3 513 155845
2025 A463河南工业大学 郑州 2 512 157757
2025 A350台州学院 台州 3 511 160788
2025 A084河北建筑工程学院 张家口 1 510 163339
2025 A397武夷学院 武夷山 1 510 163523
2025 A361安徽理工大学 淮南 8 509 164324
2025 B067潍坊学院 潍坊 25 509 165121
2025 B527湖南城市学院 益阳 2 507 169648
2025 A455菏泽学院 菏泽 23 505 173387
2025 A483商丘师范学院 商丘 3 505 174310
2025 B242太原学院 太原 3 504 176463
2025 A757塔里木大学 阿拉尔 4 504 177632
2025 B765河南城建学院 平顶山 5 502 180707
2025 A812吕梁学院 吕梁 5 502 181020
2025 B035沈阳大学 沈阳 5 501 183427
2025 B843九江学院 九江 3 501 183729
2025 A577惠州学院 惠州 4 501 184444
2025 A543湖南理工学院 岳阳 2 497 192394
2025 A534湖南科技大学 湘潭 4 494 200972
2025 D326滇池学院 昆明 1 493 203229
2025 E333郑州升达经贸管理学院 新郑 2 493 203378
2025 B066烟台大学 烟台 56 492 204604
2025 C843潍坊科技学院 寿光 45 492 206735
2025 A447聊城大学 聊城 37 490 210460
2025 A608广西民族大学 南宁 1 490 211348
2025 A435青岛农业大学 青岛 70 488 214850
2025 D431南昌交通学院 南昌 3 488 215433
2025 E038天津仁爱学院 静海 1 488 215879
2025 D679西安建筑科技大学华清学院 西安 3 485 223902
2025 D626昆明理工大学津桥学院 昆明 5 483 228652
2025 A672贵州民族大学 贵阳 4 482 229242
2025 D995青岛工学院 胶州 24 482 229846
2025 D605长春建筑学院 长春 6 479 239181
2025 A676云南农业大学 昆明 2 478 240608
2025 A590深圳大学 深圳 1 601 24232
2025 D121西安思源学院 西安 2 477 243496
2025 A449山东航空学院 滨州 40 475 247020
2025 A128内蒙古工业大学 呼和浩特 4 474 250584
2025 A908山东工艺美术学院 济南 25 472 255294
2025 B437长春工程学院 长春 4 472 255418
2025 A868青岛滨海学院 青岛 39 472 255857
2025 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 469 263514
2025 D378青岛城市学院 青岛 83 469 264142
2025 A425中国石油大学(华东) 青岛 15 598 26422
2025 A763喀什大学 喀什 20 468 264986
2025 B413中国矿业大学(北京) 海淀 2 594 28721
2025 A497武汉理工大学 武汉 2 592 30439
2025 D469厦门大学嘉庚学院 漳州 5 450 310765
2025 A355中国美术学院 杭州 1 585 37459
2025 A005北京工业大学 朝阳 3 584 38102
2025 A403南昌大学 南昌 6 584 38239
2025 A080河北工业大学 北辰 4 578 44490
2025 A703西安建筑科技大学 西安 2 577 45770
2025 A112太原理工大学 太原 5 577 45809
2025 B646宁波大学 宁波 5 576 46819
2025 A009北方工业大学 石景山 2 575 47992
2025 A657贵州大学 贵阳 2 574 48385
2025 A337浙江工业大学 杭州 4 573 50104
2025 A589海南大学 海口 2 569 54570
2025 A386福州大学 福州 3 568 55560
2025 A291南京工业大学 南京 2 567 57058
2025 A216燕山大学 秦皇岛 2 566 58831
2025 A673云南大学 昆明 2 565 60293
2025 A475河南大学 开封 2 563 62591
2025 A341浙江农林大学 临安 1 561 65481
2025 A749宁夏大学 银川 3 560 66727
2025 A655四川美术学院 沙坪坝 1 559 68196
2025 A332苏州科技大学 苏州 2 559 68221
2025 A759石河子大学 石河子 4 558 70059
2025 A385华侨大学 泉州 2 556 72606
2025 A536长沙理工大学 长沙 2 555 74858
2025 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 550 81785
2025 A414江西师范大学 南昌 2 546 89187
2025 A674昆明理工大学 昆明 3 544 92299
2025 A304南通大学 南通 4 543 94111
2025 A656西南民族大学 成都 3 543 94865
2024 A081华北理工大学 唐山 4 535 102190
2024 A792天津城建大学 西青 2 534 102678
2024 A354嘉兴大学 嘉兴 5 534 103913
2024 A538中南林业科技大学 长沙 2 534 104215
2024 B535湖南工业大学 株洲 3 533 105036
2024 B258大连大学 大连 3 533 105166
2024 A555南华大学 衡阳 3 533 105848
2024 B276南京工程学院 南京 3 532 106859
2024 A220东北石油大学 大庆 4 532 107587
2024 A219黑龙江科技大学 哈尔滨 1 532 107739
2024 B059合肥大学 合肥 2 531 109780
2024 A534湖南科技大学 湘潭 4 527 117454
2024 A655四川美术学院 沙坪坝 2 527 118313
2024 A429青岛理工大学 青岛 60 526 118736
2024 A154辽宁工业大学 锦州 2 526 118929
2024 A076河北工程大学 邯郸 3 526 119894
2024 A732兰州交通大学 兰州 1 525 121083
2024 A878安徽建筑大学 合肥 2 525 121622
2024 A434山东农业大学 泰安 20 524 124169
2024 C026大连民族大学 大连 2 523 126385
2024 A388福建理工大学 福州 3 519 133671
2024 A679大理大学 大理 2 519 134893
2024 A146辽宁科技大学 鞍山 2 519 135273
2024 B066烟台大学 烟台 50 518 136611
2024 A452临沂大学 临沂 80 518 137631
2024 A361安徽理工大学 淮南 8 517 138823
2024 A463河南工业大学 郑州 3 516 140921
2024 A127内蒙古科技大学 包头 5 516 141678
2024 A084河北建筑工程学院 张家口 1 515 142957
2024 A397武夷学院 武夷山 1 515 144350
2024 A128内蒙古工业大学 呼和浩特 4 514 144774
2024 A879安徽科技学院 滁州 2 512 149492
2024 A435青岛农业大学 青岛 70 511 152089
2024 B035沈阳大学 沈阳 5 510 155550
2024 A447聊城大学 聊城 38 509 156547
2024 B067潍坊学院 潍坊 33 509 158299
2024 B527湖南城市学院 益阳 2 509 158305
2024 B437长春工程学院 长春 2 507 160952
2024 A483商丘师范学院 商丘 3 506 165600
2024 A455菏泽学院 菏泽 43 504 168398
2024 B242太原学院 太原 2 504 170401
2024 A812吕梁学院 吕梁 5 502 174458
2024 A757塔里木大学 阿拉尔 5 502 174993
2024 B765河南城建学院 平顶山 5 501 177615
2024 A465中原工学院 郑州 5 500 177808
2024 A449山东航空学院 滨州 35 499 180889
2024 A085河北水利电力学院 沧州 2 497 187138
2024 A908山东工艺美术学院 济南 21 494 193918
2024 A763喀什大学 喀什 10 492 197896
2024 B418北京城市学院 海淀 1 491 202122
2024 C843潍坊科技学院 寿光 45 491 202133
2024 E333郑州升达经贸管理学院 新郑 2 491 202335
2024 D905南京工业大学浦江学院 南京 2 488 208475
2024 D326滇池学院 昆明 1 487 210532
2024 D121西安思源学院 西安 2 487 211254
2024 D262文华学院 武汉 4 486 213595
2024 D431南昌交通学院 南昌 3 486 214078
2024 D995青岛工学院 胶州 22 484 218697
2024 C796河北工程技术学院 石家庄 3 484 219833
2024 D469厦门大学嘉庚学院 漳州 6 483 220638
2024 D626昆明理工大学津桥学院 昆明 5 483 222533
2024 C560云南经济管理学院 昆明 2 482 223087
2024 E038天津仁爱学院 静海 1 482 225268
2024 A868青岛滨海学院 青岛 47 480 228550
2024 D605长春建筑学院 长春 6 480 230113
2024 D378青岛城市学院 青岛 91 477 236004
2024 A590深圳大学 深圳 2 596 24937
2024 A285苏州大学 苏州 3 596 25184
2024 A425中国石油大学(华东) 青岛 12 593 27159
2024 B413中国矿业大学(北京) 海淀 2 593 27166
2024 A005北京工业大学 朝阳 5 583 35751
2024 A016北京建筑大学 大兴 1 581 36939
2024 A703西安建筑科技大学 西安 2 581 37232
2024 A080河北工业大学 北辰 2 580 37923
2024 A112太原理工大学 太原 4 575 43399
2024 A359合肥工业大学 合肥 8 574 44555
2024 A403南昌大学 南昌 6 574 44811
2024 A009北方工业大学 石景山 1 572 46267
2024 A613西南交通大学 成都 5 569 49414
2024 A216燕山大学 秦皇岛 2 569 49891
2024 A332苏州科技大学 苏州 2 569 50235
2024 B646宁波大学 宁波 5 567 52505
2024 A673云南大学 昆明 2 566 53006
2024 A589海南大学 海口 4 564 55881
2024 A475河南大学 开封 6 563 57706
2024 A704西安科技大学 西安 2 559 62285
2024 A385华侨大学 泉州 2 557 64854
2024 A304南通大学 南通 2 556 66506
2024 A755新疆大学 乌鲁木齐 3 552 71986
2024 A674昆明理工大学 昆明 2 550 75631
2024 A656西南民族大学 成都 3 547 81259
2024 A153沈阳建筑大学 沈阳 2 546 81942
2024 A414江西师范大学 南昌 2 546 82606
2024 A759石河子大学 石河子 4 545 83326
2024 A430山东建筑大学 济南 46 545 84416
2024 A561华南理工大学 广州 2 629 8464
2024 A214哈尔滨理工大学 哈尔滨 2 544 84836
2024 A424山东科技大学 青岛 55 541 91122
2024 A694西藏大学 拉萨 2 540 92583
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库