新闻传播学类专业山东录取分数线及位次

新闻传播学类专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 81 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断新闻传播学类专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

新闻传播学类专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 33 494 1097
2025 年 39 494 686
2024 年 49 491 1348
2023 年 62 476 1305
2022 年 70 470 749
2021 年 47 488 4071

新闻传播学类相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
文史哲 新闻传播学 中国人民大学 A+
文史哲 新闻传播学 中国传媒大学 A+
文史哲 新闻传播学 复旦大学 A
文史哲 新闻传播学 华中科技大学 A
文史哲 新闻传播学 暨南大学 A-
文史哲 新闻传播学 武汉大学 A-
文史哲 新闻传播学 上海交通大学 A-
文史哲 新闻传播学 清华大学 A-
文史哲 新闻传播学 四川大学 B+
文史哲 新闻传播学 厦门大学 B+
文史哲 新闻传播学 浙江大学 B+
文史哲 新闻传播学 南京师范大学 B+
文史哲 新闻传播学 南京大学 B+
文史哲 新闻传播学 上海大学 B+
文史哲 新闻传播学 华东师范大学 B+
文史哲 新闻传播学 北京大学 B+
文史哲 新闻传播学 陕西师范大学 B
文史哲 新闻传播学 深圳大学 B
文史哲 新闻传播学 中山大学 B
文史哲 新闻传播学 湖南师范大学 B
文史哲 新闻传播学 湖南大学 B
文史哲 新闻传播学 郑州大学 B
文史哲 新闻传播学 安徽大学 B
文史哲 新闻传播学 河北大学 B
文史哲 新闻传播学 华南理工大学 B-
文史哲 新闻传播学 河南大学 B-
文史哲 新闻传播学 山东大学 B-
文史哲 新闻传播学 南昌大学 B-
文史哲 新闻传播学 苏州大学 B-
文史哲 新闻传播学 兰州大学 B-

开设新闻传播学类专业的院校(部分)

江西师范大学 · 济南大学 · 复旦大学 · 山东大学 · 中国社会科学院大学 · 中国人民大学 · 中央民族大学 · 中国海洋大学 · 吉林大学 · 中南财经政法大学 · 兰州大学 · 温州商学院 · 东华大学 · 南京师范大学 · 西南交通大学 · 华中师范大学 · 长安大学 · 西北大学 · 郑州大学 · 西南政法大学 · 安徽大学 · 湖南师范大学 · 浙江财经大学 · 上海理工大学 · 浙江工商大学 · 天津外国语大学 · 山西大学 · 新疆大学 · 武汉大学 · 四川外国语大学 · 中南民族大学 · 山东师范大学 · 华东师范大学 · 北方民族大学 · 西北民族大学 · 南京传媒学院 · 湖南大学 · 东北师范大学 · 广西大学 · 新乡学院

新闻传播学类专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A414江西师范大学 南昌 12 547 100360
2026 A427济南大学 济南 62 545 104395
2026 A246复旦大学 杨浦区 3 673 1097
2026 A422山东大学 济南 5 625 13915
2026 E596中国社会科学院大学 房山区 3 619 17103
2026 A002中国人民大学 海淀区 2 667 1844
2026 A052中央民族大学 海淀区 8 616 18855
2026 A423中国海洋大学 青岛 6 615 19191
2026 A183吉林大学 长春 8 614 20054
2026 A520中南财经政法大学 武汉 3 611 21711
2026 A730兰州大学 兰州 3 611 21855
2026 D637温州商学院 温州 1 494 222229
2026 A255东华大学 松江区 3 609 23266
2026 A319南京师范大学 南京 9 607 24716
2026 A613西南交通大学 成都 2 607 24748
2026 A511华中师范大学 武汉 4 606 25355
2026 A710长安大学 西安 5 604 26940
2026 A697西北大学 西安 3 602 28325
2026 A459郑州大学 郑州 6 599 30758
2026 A652西南政法大学 主城区 4 599 30918
2026 A357安徽大学 合肥 5 598 31808
2026 A542湖南师范大学 长沙 13 594 35189
2026 B482浙江财经大学 杭州 1 589 40136
2026 A252上海理工大学 徐汇区 2 587 42280
2026 A353浙江工商大学 杭州 4 586 43403
2026 A068天津外国语大学 河西区 2 583 46555
2026 A108山西大学 太原 6 582 47665
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 579 51415
2026 A486武汉大学 武汉 4 647 5662
2026 A650四川外国语大学 主城区 2 574 57277
2026 A524中南民族大学 武汉 3 574 57571
2026 A445山东师范大学 济南 55 568 65926
2026 A269华东师范大学 闵行区 2 636 9089
2025 B407北方民族大学 银川 1 528 122975
2025 A002中国人民大学 海淀 2 666 1253
2025 A422山东大学 济南 10 621 12714
2025 A742西北民族大学 兰州 4 523 134491
2025 D687南京传媒学院 南京 2 522 136336
2025 A532湖南大学 长沙 3 617 14355
2025 E596中国社会科学院大学 房山 3 614 15875
2025 A183吉林大学 长春 8 612 17303
2025 A423中国海洋大学 青岛 14 611 17507
2025 A052中央民族大学 海淀 9 610 18424
2025 A730兰州大学 兰州 3 608 19559
2025 A255东华大学 松江 2 608 19692
2025 A520中南财经政法大学 武汉 3 607 19869
2025 D637温州商学院 温州 1 494 200414
2025 A319南京师范大学 南京 5 607 20246
2025 A511华中师范大学 武汉 3 607 20304
2025 A710长安大学 西安 2 606 20700
2025 A613西南交通大学 成都 2 606 20885
2025 A697西北大学 西安 2 603 22433
2025 A652西南政法大学 渝北 4 599 25298
2025 A459郑州大学 郑州 6 598 26165
2025 A357安徽大学 合肥 7 598 26434
2025 A542湖南师范大学 长沙 13 597 26846
2025 A200东北师范大学 长春 3 595 28241
2025 B482浙江财经大学 杭州 1 587 35336
2025 A068天津外国语大学 河西 2 586 36360
2025 A353浙江工商大学 杭州 4 584 37692
2025 A486武汉大学 武汉 3 649 3787
2025 A593广西大学 南宁 5 584 38435
2025 A252上海理工大学 徐汇 3 582 39746
2025 A108山西大学 太原 8 581 41392
2025 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 573 49960
2025 A650四川外国语大学 沙坪坝 3 571 52756
2025 A524中南民族大学 武汉 4 570 53956
2025 A445山东师范大学 济南 50 568 56211
2025 A246复旦大学 杨浦 2 672 686
2025 A269华东师范大学 闵行 2 634 7591
2025 A414江西师范大学 南昌 12 549 84207
2025 A427济南大学 济南 58 546 89557
2024 B407北方民族大学 银川 1 529 113397
2024 A742西北民族大学 兰州 3 525 122532
2024 A422山东大学 济南 10 617 13177
2024 A002中国人民大学 海淀 3 664 1348
2024 D687南京传媒学院 南京 8 516 142284
2024 E596中国社会科学院大学 房山 3 612 15425
2024 B071新乡学院 新乡 4 509 157653
2024 A532湖南大学 长沙 3 611 15778
2024 A183吉林大学 长春 6 610 16479
2024 D637温州商学院 温州 1 502 173011
2024 A004北京交通大学 海淀 4 606 18358
2024 A423中国海洋大学 青岛 14 606 18469
2024 A052中央民族大学 海淀 8 605 18750
2024 C784河北传媒学院 石家庄 5 495 190897
2024 A319南京师范大学 南京 3 605 19093
2024 A710长安大学 西安 2 604 19903
2024 A730兰州大学 兰州 3 604 19915
2024 D641桂林学院 桂林 2 491 201722
2024 A511华中师范大学 武汉 2 602 21056
2024 A520中南财经政法大学 武汉 4 601 21469
2024 A697西北大学 西安 2 601 21846
2024 A335浙江大学 杭州 3 657 2232
2024 A718陕西师范大学 西安 3 600 22544
2024 A613西南交通大学 成都 3 599 23170
2024 A255东华大学 松江 7 598 23615
2024 A652西南政法大学 渝北 4 596 25006
2024 A200东北师范大学 长春 2 595 25751
2024 A497武汉理工大学 武汉 3 595 26044
2024 A542湖南师范大学 长沙 14 593 27390
2024 A357安徽大学 合肥 7 593 27501
2024 A459郑州大学 郑州 6 592 27714
2024 A298南京林业大学 南京 2 585 33610
2024 B482浙江财经大学 杭州 1 583 35878
2024 A068天津外国语大学 河西 2 582 36780
2024 A353浙江工商大学 杭州 4 579 39443
2024 A512湖北大学 武汉 3 579 39505
2024 A616成都理工大学 成都 4 578 40547
2024 A108山西大学 太原 13 575 43678
2024 A593广西大学 南宁 10 574 43933
2024 A252上海理工大学 徐汇 6 574 44192
2024 A650四川外国语大学 沙坪坝 2 569 50419
2024 A755新疆大学 乌鲁木齐 8 568 50808
2024 A445山东师范大学 济南 60 566 53927
2024 A489长江大学 荆州 3 564 56433
2024 A524中南民族大学 武汉 4 564 56545
2024 A384厦门大学 厦门 2 636 6354
2024 A269华东师范大学 闵行 2 635 6628
2024 A414江西师范大学 南昌 8 550 75116
2024 A427济南大学 济南 47 546 82722
2023 D687南京传媒学院 南京 2 530 106119
2023 A034中央财经大学 海淀 2 625 11299
2023 B407北方民族大学 银川 1 524 117542
2023 A002中国人民大学 海淀 7 669 1305
2023 A285苏州大学 苏州 2 621 13187
2023 A742西北民族大学 兰州 5 513 139575
2023 A422山东大学 济南 30 618 14321
2023 E596中国社会科学院大学 房山 3 618 14339
2023 A532湖南大学 长沙 3 618 14419
2023 B319南昌工程学院 南昌 2 508 150210
2023 A596桂林理工大学 桂林 4 504 159378
2023 A004北京交通大学 海淀 4 614 16176
2023 A052中央民族大学 海淀 8 613 16400
2023 A319南京师范大学 南京 3 613 16570
2023 B688山东工商学院 烟台 73 501 166119
2023 A183吉林大学 长春 6 613 16740
2023 A511华中师范大学 武汉 2 612 17144
2023 B071新乡学院 新乡 4 496 177332
2023 A423中国海洋大学 青岛 15 610 17881
2023 A520中南财经政法大学 武汉 2 609 18434
2023 A335浙江大学 杭州 3 663 1882
2023 D637温州商学院 温州 1 488 197432
2023 A730兰州大学 兰州 5 607 19983
2023 A710长安大学 西安 2 605 20860
2023 C784河北传媒学院 石家庄 3 483 209078
2023 A652西南政法大学 渝北 4 603 22060
2023 A613西南交通大学 成都 2 603 22077
2023 A255东华大学 松江 7 603 22179
2023 D641桂林学院 桂林 2 476 225811
2023 A718陕西师范大学 西安 3 601 23706
2023 A200东北师范大学 长春 2 600 24346
2023 A542湖南师范大学 长沙 8 598 25620
2023 A357安徽大学 合肥 7 597 26354
2023 A497武汉理工大学 武汉 6 594 28407
2023 A486武汉大学 武汉 3 656 2980
2023 A459郑州大学 郑州 12 592 29921
2023 A403南昌大学 南昌 6 591 30668
2023 A068天津外国语大学 河西 1 586 34590
2023 A298南京林业大学 南京 2 585 35100
2023 A353浙江工商大学 杭州 2 583 37036
2023 A075河北大学 保定 2 581 38363
2023 A512湖北大学 武汉 3 581 38689
2023 B482浙江财经大学 杭州 4 578 41218
2023 A616成都理工大学 成都 4 577 41585
2023 A108山西大学 太原 6 577 42401
2023 A252上海理工大学 徐汇 6 576 43525
2023 A593广西大学 南宁 10 575 44539
2023 A650四川外国语大学 沙坪坝 2 569 50471
2023 A385华侨大学 泉州 3 569 50714
2023 A755新疆大学 乌鲁木齐 8 567 52511
2023 A445山东师范大学 济南 60 567 52895
2023 A489长江大学 荆州 1 566 53208
2023 A384厦门大学 厦门 2 644 5528
2023 A269华东师范大学 闵行 2 644 5547
2023 A524中南民族大学 武汉 4 564 55828
2023 B799重庆工商大学 南岸 1 562 58764
2023 A656西南民族大学 成都 3 558 63290
2023 A414江西师范大学 南昌 14 550 73975
2023 A427济南大学 济南 64 544 82986
2023 A681云南师范大学 昆明 3 543 84629
2023 A610四川大学 成都 4 631 9298
2023 A561华南理工大学 广州 1 630 9594
2022 A004北京交通大学 海淀 4 611 10235
2022 A052中央民族大学 海淀 7 610 10562
2022 A183吉林大学 长春 6 609 11090
2022 A335浙江大学 杭州 3 651 1118
2022 B407北方民族大学 银川 1 518 112349
2022 A742西北民族大学 兰州 4 514 119414
2022 E388重庆第二师范学院 南岸 4 514 120364
2022 A596桂林理工大学 桂林 4 513 120978
2022 A319南京师范大学 南京 3 605 13046
2022 A511华中师范大学 武汉 2 604 13430
2022 A423中国海洋大学 青岛 16 604 13458
2022 B319南昌工程学院 南昌 2 503 142593
2022 A520中南财经政法大学 武汉 2 602 14428
2022 B688山东工商学院 烟台 73 501 148569
2022 A730兰州大学 兰州 6 599 15603
2022 A255东华大学 松江 7 598 16519
2022 B071新乡学院 新乡 4 493 165989
2022 A652西南政法大学 渝北 4 597 16975
2022 A613西南交通大学 成都 3 597 17058
2022 A697西北大学 西安 3 596 17648
2022 A718陕西师范大学 西安 2 594 18364
2022 A542湖南师范大学 长沙 8 594 18457
2022 A497武汉理工大学 武汉 4 593 18884
2022 A200东北师范大学 长春 2 593 18948
2022 D637温州商学院 温州 1 483 190632
2022 C784河北传媒学院 石家庄 5 482 192832
2022 A459郑州大学 郑州 12 591 20212
2022 A357安徽大学 合肥 7 590 21260
2022 A710长安大学 西安 5 590 21298
2022 D641桂林学院 桂林 4 470 221853
2022 A403南昌大学 南昌 8 588 22637
2022 A068天津外国语大学 河西 1 583 25995
2022 A270上海师范大学 奉贤 8 582 26806
2022 A353浙江工商大学 杭州 2 581 27601
2022 A252上海理工大学 徐汇 6 580 28470
2022 A075河北大学 保定 2 577 30781
2022 A593广西大学 南宁 10 577 31043
2022 A512湖北大学 武汉 3 577 31064
2022 A338浙江理工大学 杭州 3 575 32348
2022 B482浙江财经大学 杭州 4 574 33591
2022 A616成都理工大学 成都 4 574 33623
2022 A385华侨大学 泉州 3 571 36018
2022 A108山西大学 太原 8 570 37306
2022 A650四川外国语大学 沙坪坝 2 568 38442
2022 A384厦门大学 厦门 2 632 3931
2022 A755新疆大学 乌鲁木齐 6 567 39667
2022 A445山东师范大学 济南 75 566 41114
2022 B799重庆工商大学 南岸 1 566 41222
2022 A269华东师范大学 闵行 2 631 4161
2022 A637重庆师范大学 沙坪坝 2 564 42808
2022 A370安徽师范大学 芜湖 4 564 43141
2022 A015北京印刷学院 大兴 3 564 43254
2022 A414江西师范大学 南昌 4 563 44156
2022 A094河北师范大学 石家庄 5 562 45344
2022 A489长江大学 荆州 1 558 49215
2022 A656西南民族大学 成都 3 555 52974
2022 A034中央财经大学 海淀 2 625 5670
2022 A610四川大学 成都 4 625 5691
2022 D021浙大城市学院 杭州 5 549 60736
2022 A463河南工业大学 郑州 3 548 61776
2022 A427济南大学 济南 58 548 62682
2022 D687南京传媒学院 南京 1 545 66894
2022 B832河北经贸大学 石家庄 3 541 72281
2022 A002中国人民大学 海淀 9 656 749
2022 B535湖南工业大学 株洲 5 539 75645
2022 A561华南理工大学 广州 3 617 7897
2022 A422山东大学 济南 20 617 7907
2022 E596中国社会科学院大学 房山 3 617 8144
2022 A532湖南大学 长沙 3 615 8895
2022 A285苏州大学 苏州 2 613 9543
2021 A183吉林大学 长春 6 614 10263
2021 A276华东政法大学 松江 2 613 10524
2021 A517湖北民族大学 恩施 2 519 111464
2021 A608广西民族大学 南宁 3 517 114328
2021 E388重庆第二师范学院 南岸 4 517 114927
2021 A596桂林理工大学 桂林 4 516 115576
2021 B407北方民族大学 银川 1 515 118159
2021 A319南京师范大学 南京 5 610 11857
2021 A742西北民族大学 兰州 4 515 118706
2021 A511华中师范大学 武汉 2 610 11980
2021 A423中国海洋大学 青岛 18 608 12918
2021 A520中南财经政法大学 武汉 2 606 13582
2021 A652西南政法大学 渝北 4 606 13831
2021 B319南昌工程学院 南昌 2 505 140106
2021 B688山东工商学院 烟台 73 502 146537
2021 A255东华大学 松江 7 603 15283
2021 A730兰州大学 兰州 8 601 16142
2021 A613西南交通大学 成都 3 601 16408
2021 D637温州商学院 温州 1 493 165629
2021 A697西北大学 西安 3 599 17138
2021 B071新乡学院 新乡 5 490 173036
2021 A542湖南师范大学 长沙 8 599 17471
2021 C784河北传媒学院 石家庄 2 488 177908
2021 A497武汉理工大学 武汉 5 597 18315
2021 A200东北师范大学 长春 3 597 18567
2021 A459郑州大学 郑州 12 594 20043
2021 A357安徽大学 合肥 7 594 20405
2021 A710长安大学 西安 5 591 22141
2021 A403南昌大学 南昌 8 590 22925
2021 A270上海师范大学 奉贤 6 587 24787
2021 A075河北大学 保定 2 584 26521
2021 A252上海理工大学 徐汇 6 583 27344
2021 A353浙江工商大学 杭州 2 583 27430
2021 A068天津外国语大学 河西 1 583 27495
2021 A512湖北大学 武汉 3 583 27780
2021 A058天津工业大学 西青 4 578 31039
2021 A475河南大学 开封 5 578 31199
2021 A593广西大学 南宁 10 577 32135
2021 B482浙江财经大学 杭州 4 577 32234
2021 A338浙江理工大学 杭州 3 577 32498
2021 A749宁夏大学 银川 4 572 36588
2021 A385华侨大学 泉州 2 572 36619
2021 A616成都理工大学 成都 4 571 37827
2021 B799重庆工商大学 南岸 1 570 38326
2021 A650四川外国语大学 沙坪坝 8 570 38722
2021 A445山东师范大学 济南 65 569 39499
2021 A384厦门大学 厦门 2 635 4071
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库