园林专业山东录取分数线及位次

园林专业在山东省共收录 283 条录取记录,由 69 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断园林专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

园林专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 43 482 33129
2025 年 42 441 4628
2024 年 46 490 3708
2023 年 42 474 25917
2022 年 37 465 20713
2021 年 38 471 18805
2020 年 35 471 18373

开设园林专业的院校(部分)

中南林业科技大学 · 山东农业大学 · 福建农林大学 · 沈阳农业大学 · 安徽农业大学 · 河北工程大学 · 江西农业大学 · 河南农业大学 · 河北农业大学 · 聊城大学 · 西南林业大学 · 长春大学 · 内蒙古农业大学 · 黑龙江八一农垦大学 · 山西农业大学 · 商丘师范学院 · 塔里木大学 · 齐鲁师范学院 · 太原学院 · 长江师范学院 · 邵阳学院 · 山东农业工程学院 · 吕梁学院 · 怀化学院 · 河南牧业经济学院 · 黄淮学院 · 西藏农牧大学 · 扬州大学广陵学院 · 江西水利电力大学 · 潍坊科技学院 · 甘肃农业大学 · 潍坊学院 · 西北农林科技大学 · 北京林业大学 · 四川农业大学 · 西南大学 · 华南农业大学 · 南京林业大学 · 海南大学 · 东北农业大学

园林专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A538中南林业科技大学 长沙 3 546 101880
2026 A434山东农业大学 泰安 30 539 115896
2026 A389福建农林大学 福州 2 536 121886
2026 A157沈阳农业大学 沈阳 3 525 145076
2026 A364安徽农业大学 合肥 5 523 150072
2026 A076河北工程大学 邯郸 2 520 157163
2026 A410江西农业大学 南昌 3 520 157372
2026 A466河南农业大学 郑州 8 516 166920
2026 A086河北农业大学 保定 8 513 173457
2026 A447聊城大学 聊城 70 511 177609
2026 A677西南林业大学 昆明 3 511 177657
2026 B726长春大学 长春 2 510 181862
2026 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 508 186088
2026 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 4 507 187531
2026 A113山西农业大学 晋中 3 504 195365
2026 A483商丘师范学院 商丘 2 504 196274
2026 A757塔里木大学 阿拉尔 8 503 198555
2026 E276齐鲁师范学院 济南 40 503 198882
2026 B242太原学院 太原 2 502 200765
2026 A647长江师范学院 涪陵区 5 502 202052
2026 A547邵阳学院 邵阳 3 501 203466
2026 E439山东农业工程学院 济南 90 501 204243
2026 A812吕梁学院 吕梁 3 501 204279
2026 A548怀化学院 怀化 5 500 206045
2026 A469河南牧业经济学院 郑州 10 500 206095
2026 A918黄淮学院 驻马店 20 500 206713
2026 A693西藏农牧大学 林芝 4 499 208228
2026 D987扬州大学广陵学院 扬州 2 495 218818
2026 B319江西水利电力大学 南昌 4 489 233608
2026 C843潍坊科技学院 寿光 50 487 239854
2026 A733甘肃农业大学 兰州 7 482 252247
2026 B067潍坊学院 潍坊 68 482 253478
2026 A712西北农林科技大学 咸阳 4 596 33129
2026 A022北京林业大学 海淀区 5 591 37761
2026 A626四川农业大学 雅安 3 587 41838
2026 A635西南大学 主城区 2 587 42062
2026 A564华南农业大学 广州 2 580 49813
2026 A298南京林业大学 南京 4 577 53244
2026 A589海南大学 海口 2 575 55446
2026 A224东北农业大学 哈尔滨 8 575 55577
2026 A657贵州大学 贵阳 3 571 61332
2026 A341浙江农林大学 临安 3 558 80038
2026 A759石河子大学 石河子 6 548 97606
2025 A434山东农业大学 泰安 30 537 104393
2025 A157沈阳农业大学 沈阳 3 533 112596
2025 A364安徽农业大学 合肥 4 530 118018
2025 A677西南林业大学 昆明 3 526 127010
2025 A086河北农业大学 保定 4 526 127597
2025 A019中国农业大学 海淀 2 620 13052
2025 B726长春大学 长春 2 523 133907
2025 A076河北工程大学 邯郸 3 522 136084
2025 A113山西农业大学 晋中 3 516 148349
2025 A447聊城大学 聊城 64 514 153371
2025 B049淮阴工学院 淮安 5 512 157554
2025 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 512 158064
2025 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 4 511 160294
2025 A483商丘师范学院 商丘 2 506 172543
2025 B242太原学院 太原 2 505 174913
2025 B397安康学院 安康 2 504 175766
2025 E276齐鲁师范学院 济南 60 504 176263
2025 E439山东农业工程学院 济南 90 502 181486
2025 A812吕梁学院 吕梁 5 502 182598
2025 A918黄淮学院 驻马店 20 501 184035
2025 A469河南牧业经济学院 郑州 10 501 184137
2025 A757塔里木大学 阿拉尔 15 501 184482
2025 B319江西水利电力大学 南昌 4 500 185266
2025 A693西藏农牧学院 林芝 5 500 186447
2025 B067潍坊学院 潍坊 75 493 203720
2025 C843潍坊科技学院 寿光 50 491 208247
2025 A733甘肃农业大学 兰州 5 474 249535
2025 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 36 441 331262
2025 A712西北农林科技大学 咸阳 4 589 33375
2025 A022北京林业大学 海淀 4 587 34886
2025 A626四川农业大学 雅安 3 583 39181
2025 A298南京林业大学 南京 3 580 42068
2025 A307南京农业大学 南京 3 579 42705
2025 A564华南农业大学 广州 2 577 45710
2025 A335浙江大学 杭州 5 645 4628
2025 A224东北农业大学 哈尔滨 7 576 46954
2025 A225东北林业大学 哈尔滨 7 566 58344
2025 A341浙江农林大学 临安 3 563 62531
2025 A589海南大学 海口 3 562 63211
2025 A538中南林业科技大学 长沙 3 560 66766
2025 A759石河子大学 石河子 6 546 88679
2025 A389福建农林大学 福州 2 542 95428
2024 A157沈阳农业大学 沈阳 2 533 105737
2024 A364安徽农业大学 合肥 5 529 114231
2024 A086河北农业大学 保定 5 526 120372
2024 A676云南农业大学 昆明 1 525 120597
2024 A677西南林业大学 昆明 3 525 121728
2024 A076河北工程大学 邯郸 3 525 122632
2024 A019中国农业大学 海淀 2 618 12425
2024 B726长春大学 长春 3 521 131153
2024 A113山西农业大学 晋中 2 519 134945
2024 A447聊城大学 聊城 43 516 141967
2024 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 515 143885
2024 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 515 144404
2024 B049淮阴工学院 淮安 4 511 152264
2024 A548怀化学院 怀化 2 507 162383
2024 A483商丘师范学院 商丘 1 507 162530
2024 A733甘肃农业大学 兰州 5 507 162712
2024 E276齐鲁师范学院 济南 80 506 165459
2024 B242太原学院 太原 2 504 168407
2024 B319南昌工程学院 南昌 2 504 169539
2024 B397安康学院 安康 2 504 169804
2024 B067潍坊学院 潍坊 59 502 174351
2024 A123运城学院 运城 5 501 176081
2024 E439山东农业工程学院 济南 70 501 176416
2024 A467河南科技学院 新乡 9 500 178478
2024 A812吕梁学院 吕梁 5 500 178728
2024 A918黄淮学院 驻马店 15 500 179612
2024 A757塔里木大学 阿拉尔 20 499 181053
2024 A693西藏农牧学院 林芝 5 497 186588
2024 C843潍坊科技学院 寿光 48 491 201597
2024 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 10 490 203108
2024 A022北京林业大学 海淀 4 596 24637
2024 A712西北农林科技大学 咸阳 3 596 25219
2024 A635西南大学 北碚 1 591 29055
2024 A626四川农业大学 雅安 3 584 34820
2024 A307南京农业大学 南京 3 583 35293
2024 A298南京林业大学 南京 2 581 36928
2024 A335浙江大学 杭州 5 648 3708
2024 A224东北农业大学 哈尔滨 3 577 40939
2024 A564华南农业大学 广州 3 577 41478
2024 A589海南大学 海口 3 571 47598
2024 A225东北林业大学 哈尔滨 9 569 50144
2024 A341浙江农林大学 临安 3 565 55268
2024 A538中南林业科技大学 长沙 3 560 60962
2024 A759石河子大学 石河子 6 547 80835
2024 A489长江大学 荆州 2 544 85044
2024 A434山东农业大学 泰安 20 537 98679
2023 A566广东海洋大学 湛江 1 524 117381
2023 A410江西农业大学 南昌 2 522 121448
2023 A676云南农业大学 昆明 1 521 122443
2023 A677西南林业大学 昆明 3 520 125516
2023 A434山东农业大学 泰安 35 519 126341
2023 A157沈阳农业大学 沈阳 2 518 128438
2023 A364安徽农业大学 合肥 3 515 134613
2023 A076河北工程大学 邯郸 3 515 135448
2023 A086河北农业大学 保定 5 513 138303
2023 B726长春大学 长春 2 508 150562
2023 A113山西农业大学 晋中 2 504 157786
2023 A452临沂大学 临沂 27 502 163752
2023 A447聊城大学 聊城 50 501 166059
2023 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 500 168658
2023 B049淮阴工学院 淮安 2 499 169608
2023 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 498 172691
2023 A733甘肃农业大学 兰州 5 498 173030
2023 A467河南科技学院 新乡 2 497 175345
2023 E276齐鲁师范学院 济南 40 494 182537
2023 A577惠州学院 惠州 2 493 184275
2023 A548怀化学院 怀化 1 489 194530
2023 B067潍坊学院 潍坊 49 488 196336
2023 B397安康学院 安康 2 487 197771
2023 A812吕梁学院 吕梁 5 483 208295
2023 A123运城学院 运城 5 483 209541
2023 A918黄淮学院 驻马店 15 482 210578
2023 E439山东农业工程学院 济南 70 481 213191
2023 A757塔里木大学 阿拉尔 20 480 215995
2023 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 5 480 216238
2023 A693西藏农牧学院 林芝 3 477 223167
2023 C843潍坊科技学院 寿光 66 474 231412
2023 A022北京林业大学 海淀 8 597 25917
2023 A307南京农业大学 南京 2 596 26506
2023 A712西北农林科技大学 咸阳 3 594 27761
2023 A635西南大学 北碚 1 592 29520
2023 A298南京林业大学 南京 2 586 34450
2023 A626四川农业大学 雅安 3 580 39635
2023 A225东北林业大学 哈尔滨 3 579 40532
2023 A589海南大学 海口 4 574 45117
2023 A743青海大学 西宁 1 560 60460
2023 A749宁夏大学 银川 4 560 61223
2023 A759石河子大学 石河子 4 551 72557
2022 A677西南林业大学 昆明 2 521 105614
2022 A566广东海洋大学 湛江 2 520 108426
2022 A676云南农业大学 昆明 1 516 116501
2022 A410江西农业大学 南昌 2 515 118171
2022 A157沈阳农业大学 沈阳 2 515 118218
2022 A076河北工程大学 邯郸 2 514 119204
2022 A434山东农业大学 泰安 50 510 128156
2022 A086河北农业大学 保定 5 506 135424
2022 B726长春大学 长春 2 504 141975
2022 A113山西农业大学 晋中 2 499 151586
2022 A447聊城大学 聊城 56 495 160063
2022 B049淮阴工学院 淮安 2 494 163201
2022 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 494 164679
2022 A733甘肃农业大学 兰州 6 491 170708
2022 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 4 489 174464
2022 E276齐鲁师范学院 济南 80 487 179875
2022 B067潍坊学院 潍坊 50 486 182774
2022 A483商丘师范学院 商丘 2 483 188667
2022 A548怀化学院 怀化 3 482 191273
2022 A123运城学院 运城 5 479 199043
2022 A812吕梁学院 吕梁 5 479 199684
2022 A757塔里木大学 阿拉尔 13 476 206185
2022 A022北京林业大学 海淀 9 591 20713
2022 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 10 475 208903
2022 A712西北农林科技大学 咸阳 3 589 21699
2022 C843潍坊科技学院 寿光 67 468 224950
2022 A693西藏农牧学院 林芝 3 467 227210
2022 D605长春建筑学院 长春 4 465 233204
2022 A307南京农业大学 南京 2 585 24219
2022 A635西南大学 北碚 1 582 26559
2022 A298南京林业大学 南京 2 577 31098
2022 A626四川农业大学 雅安 3 572 34972
2022 A225东北林业大学 哈尔滨 4 571 36285
2022 A589海南大学 海口 4 569 37613
2022 A743青海大学 西宁 1 547 63676
2022 A538中南林业科技大学 长沙 3 545 66412
2022 A759石河子大学 石河子 4 543 68726
2021 A677西南林业大学 昆明 2 524 100680
2021 A676云南农业大学 昆明 1 519 109855
2021 A076河北工程大学 邯郸 2 515 118722
2021 A410江西农业大学 南昌 2 514 120756
2021 A434山东农业大学 泰安 60 510 129081
2021 B726长春大学 长春 2 505 140096
2021 A113山西农业大学 晋中 2 501 147250
2021 A452临沂大学 临沂 32 499 151800
2021 A447聊城大学 聊城 66 497 155581
2021 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 2 496 158199
2021 A733甘肃农业大学 兰州 5 493 165369
2021 A577惠州学院 惠州 2 493 166201
2021 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 4 493 166267
2021 E276齐鲁师范学院 济南 40 493 166739
2021 A647长江师范学院 涪陵 3 491 169300
2021 B067潍坊学院 潍坊 34 490 173046
2021 A483商丘师范学院 商丘 2 488 177519
2021 B242太原学院 太原 2 487 178511
2021 B397安康学院 安康 2 486 182556
2021 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 2 484 185575
2021 A022北京林业大学 海淀 8 596 18805
2021 A812吕梁学院 吕梁 5 482 191190
2021 A918黄淮学院 驻马店 5 481 192943
2021 A123运城学院 运城 15 480 196064
2021 A757塔里木大学 阿拉尔 5 480 196446
2021 C843潍坊科技学院 寿光 33 475 208129
2021 D605长春建筑学院 长春 4 474 208562
2021 A693西藏农牧学院 林芝 2 471 216631
2021 A307南京农业大学 南京 2 590 22642
2021 A712西北农林科技大学 咸阳 3 588 23725
2021 A298南京林业大学 南京 2 582 27960
2021 A626四川农业大学 雅安 3 580 29750
2021 A225东北林业大学 哈尔滨 4 575 34035
2021 A589海南大学 海口 2 574 34303
2021 A538中南林业科技大学 长沙 2 549 61918
2021 A743青海大学 西宁 1 546 66285
2021 A759石河子大学 石河子 8 541 73355
2021 A566广东海洋大学 湛江 4 525 99716
2020 A677西南林业大学 昆明 1 538 100578
2020 A076河北工程大学 邯郸 2 524 123542
2020 A410江西农业大学 南昌 3 516 139193
2020 A435青岛农业大学 青岛 69 514 142242
2020 B726长春大学 长春 3 514 142252
2020 A113山西农业大学 晋中 5 510 150959
2020 A447聊城大学 聊城 59 507 156037
2020 A452临沂大学 临沂 50 506 157859
2020 B049淮阴工学院 淮安 3 504 162261
2020 E276齐鲁师范学院 济南 30 503 163053
2020 A733甘肃农业大学 兰州 6 502 166464
2020 A222佳木斯大学 佳木斯 5 501 167229
2020 B067潍坊学院 潍坊 33 499 172263
2020 A577惠州学院 惠州 4 497 175590
2020 A483商丘师范学院 商丘 2 497 176631
2020 B242太原学院 太原 3 495 180370
2020 A455菏泽学院 菏泽 25 494 181226
2020 A022北京林业大学 海淀 8 613 18373
2020 B397安康学院 安康 2 493 184031
2020 A481南阳师范学院 南阳 8 493 184230
2020 A812吕梁学院 吕梁 5 490 189604
2020 B439吉林农业科技学院 吉林 3 490 190159
2020 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 8 482 205807
2020 D006山东英才学院 济南 7 479 212820
2020 D605长春建筑学院 长春 4 479 213652
2020 C843潍坊科技学院 寿光 33 479 213654
2020 A693西藏农牧学院 林芝 2 474 223673
2020 D559新疆农业大学科学技术学院 乌鲁木齐 5 471 229721
2020 A712西北农林科技大学 咸阳 3 603 24753
2020 A626四川农业大学 雅安 3 597 28935
2020 A225东北林业大学 哈尔滨 4 593 31909
2020 A589海南大学 海口 2 590 34563
2020 A538中南林业科技大学 长沙 2 567 58867
2020 A759石河子大学 石河子 8 547 85228
2020 A566广东海洋大学 湛江 4 541 95577
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库