食品科学与工程专业山东录取分数线及位次

食品科学与工程专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 140 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断食品科学与工程专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

食品科学与工程专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 130 449 17954
2025 年 114 441 18483
2024 年 56 469 17910

食品科学与工程相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
工学 食品科学与工程 中国农业大学 A+
工学 食品科学与工程 江南大学 A+
工学 食品科学与工程 南昌大学 A
工学 食品科学与工程 华南理工大学 A-
工学 食品科学与工程 华中农业大学 A-
工学 食品科学与工程 浙江大学 A-
工学 食品科学与工程 南京农业大学 A-
工学 食品科学与工程 西北农林科技大学 B+
工学 食品科学与工程 华南农业大学 B+
工学 食品科学与工程 中国海洋大学 B+
工学 食品科学与工程 江苏大学 B+
工学 食品科学与工程 上海海洋大学 B+
工学 食品科学与工程 东北农业大学 B+
工学 食品科学与工程 大连工业大学 B+
工学 食品科学与工程 天津科技大学 B+
工学 食品科学与工程 西南大学 B
工学 食品科学与工程 福建农林大学 B
工学 食品科学与工程 合肥工业大学 B
工学 食品科学与工程 浙江工商大学 B
工学 食品科学与工程 吉林大学 B
工学 食品科学与工程 沈阳农业大学 B
工学 食品科学与工程 内蒙古农业大学 B
工学 食品科学与工程 北京工商大学 B
工学 食品科学与工程 武汉轻工大学 B-
工学 食品科学与工程 河南工业大学 B-
工学 食品科学与工程 南京财经大学 B-
工学 食品科学与工程 上海交通大学 B-
工学 食品科学与工程 哈尔滨商业大学 B-
工学 食品科学与工程 吉林农业大学 B-
工学 食品科学与工程 广东海洋大学 B-

开设食品科学与工程专业的院校(部分)

河南工业大学 · 山西师范大学 · 大连海洋大学 · 湖北工业大学 · 山东农业大学 · 安徽农业大学 · 湖南农业大学 · 沈阳农业大学 · 天津商业大学 · 北京农学院 · 福建农林大学 · 江苏海洋大学 · 河南农业大学 · 苏州工学院 · 重庆工商大学 · 安徽师范大学 · 河北科技大学 · 长春工业大学 · 山东理工大学 · 河北工程大学 · 南京晓庄学院 · 江西农业大学 · 佛山大学 · 烟台大学 · 哈尔滨理工大学 · 天津农学院 · 湖北师范大学 · 安徽工程大学 · 淮安大学 · 陕西理工大学 · 云南农业大学 · 江南大学 · 鲁东大学 · 聊城大学 · 临沂大学 · 沈阳师范大学 · 哈尔滨商业大学 · 山西农业大学 · 徐州工程学院 · 山西中医药大学

食品科学与工程专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A463河南工业大学 郑州 4 545 103038
2026 A118山西师范大学 太原 2 545 103668
2026 A158大连海洋大学 大连 2 542 109687
2026 A500湖北工业大学 武汉 5 541 110545
2026 A434山东农业大学 泰安 50 541 111213
2026 A364安徽农业大学 合肥 5 539 115028
2026 A537湖南农业大学 长沙 4 539 115782
2026 A157沈阳农业大学 沈阳 2 537 118670
2026 A069天津商业大学 北辰区 5 537 118923
2026 A020北京农学院 昌平区 2 536 120535
2026 A389福建农林大学 福州 4 536 121900
2026 B641江苏海洋大学 连云港 2 535 123290
2026 A466河南农业大学 郑州 7 529 135959
2026 A333苏州工学院 常熟 3 528 137590
2026 B799重庆工商大学 主城区 2 528 138163
2026 A370安徽师范大学 芜湖 4 528 138875
2026 A082河北科技大学 石家庄 2 527 141362
2026 A190长春工业大学 长春 1 526 143362
2026 A433山东理工大学 淄博 45 525 146345
2026 A076河北工程大学 邯郸 4 523 149992
2026 B460南京晓庄学院 南京 2 521 153682
2026 A410江西农业大学 南昌 2 519 158592
2026 B847佛山大学 佛山 5 519 158682
2026 B066烟台大学 烟台 72 519 158824
2026 Y000哈尔滨理工大学 威海 30 519 158957
2026 A061天津农学院 西青区 2 519 159819
2026 A513湖北师范大学 黄石 1 516 165926
2026 A363安徽工程大学 芜湖 5 515 167964
2026 B049淮安大学 淮安 2 514 170411
2026 A720陕西理工大学 汉中 1 513 172566
2026 A676云南农业大学 昆明 2 513 172633
2026 A295江南大学 无锡 6 617 17954
2026 A451鲁东大学 烟台 122 508 185496
2026 A447聊城大学 聊城 45 507 187535
2026 A452临沂大学 临沂 40 507 189121
2026 A166沈阳师范大学 沈阳 5 506 190217
2026 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 4 506 191028
2026 A113山西农业大学 晋中 6 505 192458
2026 B053徐州工程学院 徐州 10 504 194991
2026 A809山西中医药大学 太原 2 504 195553
2026 A517湖北民族大学 恩施 1 503 198554
2026 A742西北民族大学 兰州 2 503 198650
2026 A192吉林化工大学 吉林市 1 503 198967
2026 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 502 200737
2026 B407北方民族大学 银川 4 502 201060
2026 A879安徽科技工程大学 滁州 5 501 202293
2026 A594广西科技大学 柳州 2 499 208277
2026 A127内蒙古科技大学 包头 4 498 209984
2026 A232齐齐哈尔大学 齐齐哈尔 4 498 211239
2026 A234哈尔滨学院 哈尔滨 1 497 212231
2026 A402闽南师范大学 漳州 5 496 216168
2026 A483商丘师范学院 商丘 2 495 217710
2026 B653南阳理工学院 南阳 4 493 222598
2026 A519湖北文理学院 襄阳 10 493 223760
2026 B607北部湾大学 钦州 4 492 225528
2026 A454济宁学院 曲阜 25 490 230358
2026 A547邵阳学院 邵阳 2 490 231872
2026 A758新疆农业大学 乌鲁木齐 5 489 233234
2026 A455菏泽学院 菏泽 15 488 235328
2026 A580肇庆学院 肇庆 2 488 235467
2026 A399泉州师范学院 泉州 2 488 235727
2026 A904枣庄学院 枣庄 67 486 241625
2026 A480许昌学院 许昌 5 486 241654
2026 A379宿州学院 宿州 5 486 242487
2026 E439山东农业工程学院 济南 60 485 243291
2026 A757塔里木大学 阿拉尔 10 485 243531
2026 A375黄山学院 黄山 4 485 243952
2026 B330安阳工学院 安阳 4 485 243978
2026 B100海南热带海洋学院 三亚 2 485 244188
2026 A398宁德师范学院 宁德 2 485 244672
2026 B261吉林工商学院 长春 2 484 245883
2026 A469河南牧业经济学院 郑州 4 484 246025
2026 B071新乡学院 新乡 5 484 246312
2026 B326信阳农林学院 信阳 8 482 251579
2026 A918黄淮学院 驻马店 10 482 251667
2026 A553湖南人文科技学院 娄底 5 482 252061
2026 A740河西学院 张掖 2 482 252792
2026 A121晋中学院 晋中 9 481 253954
2026 A123运城学院 运城 10 481 254495
2026 A202通化师范学院 通化 15 481 254727
2026 B806陇南师范学院 成县 2 481 255669
2026 A812吕梁学院 吕梁 5 480 256339
2026 A609百色学院 百色 2 480 256539
2026 A171朝阳师范学院 朝阳 2 480 257025
2026 A738陇东学院 庆阳 2 480 257046
2026 A763喀什大学 喀什 10 480 257072
2026 B354梧州学院 梧州 1 479 259074
2026 D578河北工程大学科信学院 邯郸 2 479 260574
2026 E625茅台学院 怀仁 2 477 264853
2026 A693西藏农牧大学 林芝 4 477 265005
2026 D558新疆理工学院 阿克苏 12 476 267171
2026 A765新疆和田学院 和田 7 476 268894
2026 D986江苏大学京江学院 镇江 2 475 269690
2026 D905南京工业大学浦江学院 南京 4 475 270209
2026 A825齐鲁医药学院 淄博 17 474 272414
2026 C332烟台南山学院 龙口 16 473 275300
2026 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 21 473 275986
2026 A712西北农林科技大学 咸阳 11 601 28809
2026 A022北京林业大学 海淀区 3 599 30410
2026 E000潍坊理工学院 青州 40 462 304431
2026 A403南昌大学 南昌 4 598 31406
2026 D359烟台理工学院 烟台 48 457 318032
2026 D515兰州信息科技学院 兰州 3 451 331159
2026 D995青岛工学院 胶州 46 450 335617
2026 B446黑龙江东方学院 哈尔滨 5 449 336274
2026 A859天津天狮学院 武清区 2 449 336988
2026 A626四川农业大学 雅安 3 590 38813
2026 B646宁波大学 宁波 4 590 39274
2026 A225东北林业大学 哈尔滨 4 589 40195
2026 A291南京工业大学 南京 2 588 40581
2026 A264上海海洋大学 浦东新区 6 587 42012
2026 A298南京林业大学 南京 2 587 42186
2026 A564华南农业大学 广州 4 584 45060
2026 A589海南大学 海口 9 583 45998
2026 A184延边大学 延吉 6 578 52236
2026 A530湘潭大学 湘潭 4 577 53388
2026 A057天津科技大学 河西区 6 574 56723
2026 A749宁夏大学 银川 8 569 63684
2026 A390集美大学 厦门 4 568 64947
2026 A341浙江农林大学 临安 3 566 67602
2026 B065青岛大学 青岛 32 562 73513
2026 A743青海大学 西宁 4 562 73952
2026 A340浙江海洋大学 舟山 6 560 76986
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 12 560 77632
2026 A536长沙理工大学 长沙 3 559 78336
2026 A152大连工业大学 大连 4 551 92201
2026 A541湖南中医药大学 长沙 2 551 92453
2026 A566广东海洋大学 湛江 1 549 95788
2026 A462郑州轻工业大学 郑州 4 547 99264
2026 A619西南科技大学 绵阳 2 547 99516
2025 A152大连工业大学 大连 8 539 100796
2025 A462郑州轻工业大学 郑州 4 536 106291
2025 A118山西师范大学 临汾 2 536 107552
2025 A500湖北工业大学 武汉 7 535 109139
2025 A158大连海洋大学 大连 2 534 110008
2025 A537湖南农业大学 长沙 4 534 111582
2025 A364安徽农业大学 合肥 6 531 116226
2025 A020北京农学院 昌平 2 529 120227
2025 A157沈阳农业大学 沈阳 2 528 121938
2025 B641江苏海洋大学 连云港 1 528 122618
2025 A434山东农业大学 泰安 50 527 124936
2025 A069天津商业大学 北辰 5 526 126246
2025 A389福建农林大学 福州 4 525 128838
2025 A370安徽师范大学 芜湖 3 519 142538
2025 A190长春工业大学 长春 5 518 144296
2025 A082河北科技大学 石家庄 3 518 144540
2025 A464河南科技大学 洛阳 5 517 146101
2025 A076河北工程大学 邯郸 2 516 148312
2025 B799重庆工商大学 南岸 2 516 148362
2025 B460南京晓庄学院 南京 2 515 150377
2025 A433山东理工大学 淄博 56 511 159443
2025 B066烟台大学 烟台 71 510 161418
2025 A410江西农业大学 南昌 2 510 161953
2025 A061天津农学院 西青 2 510 162947
2025 Y000哈尔滨理工大学 威海 30 509 164425
2025 A363安徽工程大学 芜湖 5 507 169353
2025 A720陕西理工大学 汉中 1 506 172266
2025 A167渤海大学 锦州 5 506 172342
2025 A676云南农业大学 昆明 2 505 173099
2025 B847佛山大学 佛山 5 501 184158
2025 A295江南大学 无锡 6 610 18483
2025 A166沈阳师范大学 沈阳 5 499 188313
2025 A451鲁东大学 烟台 112 499 188908
2025 A452临沂大学 临沂 40 498 190873
2025 A113山西农业大学 晋中 6 497 192276
2025 B407北方民族大学 银川 2 497 192512
2025 A809山西中医药大学 太原 3 497 192709
2025 A447聊城大学 聊城 45 497 193350
2025 A513湖北师范大学 黄石 1 496 195369
2025 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 12 495 198905
2025 A742西北民族大学 兰州 2 494 200212
2025 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 494 200363
2025 B049淮阴工学院 淮安 2 494 200419
2025 B053徐州工程学院 徐州 10 493 202178
2025 A517湖北民族大学 恩施 2 492 205481
2025 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 491 207255
2025 A192吉林化工大学 吉林 1 490 209529
2025 A594广西科技大学 柳州 4 488 214701
2025 A879安徽科技学院 滁州 3 488 215073
2025 A127内蒙古科技大学 包头 4 488 215397
2025 A402闽南师范大学 漳州 3 487 218244
2025 A232齐齐哈尔大学 齐齐哈尔 10 485 223595
2025 B607北部湾大学 钦州 2 484 225674
2025 A483商丘师范学院 商丘 2 484 226122
2025 B653南阳理工学院 南阳 3 483 227468
2025 A519湖北文理学院 襄阳 10 482 230893
2025 A758新疆农业大学 乌鲁木齐 5 481 232795
2025 A399泉州师范学院 泉州 2 478 239445
2025 A547邵阳学院 邵阳 2 478 241185
2025 A455菏泽学院 菏泽 40 477 242961
2025 A480许昌学院 许昌 5 475 247061
2025 A904枣庄学院 枣庄 68 475 247086
2025 B330安阳工学院 安阳 2 475 247235
2025 A580肇庆学院 肇庆 4 475 247710
2025 B100海南热带海洋学院 三亚 3 475 248164
2025 A740河西学院 张掖 2 474 251197
2025 A379宿州学院 宿州 5 473 253380
2025 A398宁德师范学院 宁德 3 473 253492
2025 A202通化师范学院 通化 2 472 254471
2025 B326信阳农林学院 信阳 8 472 254996
2025 A469河南牧业经济学院 郑州 4 471 257190
2025 A375黄山学院 黄山 4 471 257793
2025 A757塔里木大学 阿拉尔 9 471 257985
2025 E439山东农业工程学院 济南 125 471 258127
2025 A553湖南人文科技学院 娄底 5 471 258161
2025 A763喀什大学 喀什 2 471 258484
2025 A738陇东学院 庆阳 2 470 260033
2025 A121晋中学院 晋中 9 470 260035
2025 A123运城学院 运城 10 469 262749
2025 A918黄淮学院 驻马店 15 469 264028
2025 A812吕梁学院 吕梁 5 468 264688
2025 B354梧州学院 梧州 1 468 265316
2025 A609百色学院 百色 2 467 267129
2025 D578河北工程大学科信学院 邯郸 2 466 269827
2025 A693西藏农牧学院 林芝 4 465 272939
2025 D997青岛农业大学海都学院 莱阳 2 465 273482
2025 E625茅台学院 怀仁 2 464 276421
2025 D905南京工业大学浦江学院 南京 4 464 277027
2025 A825齐鲁医药学院 淄博 31 460 285359
2025 C332烟台南山学院 龙口 8 459 287895
2025 A022北京林业大学 海淀 4 591 31571
2025 D359烟台理工学院 烟台 48 445 322017
2025 D515兰州信息科技学院 兰州 3 445 322258
2025 E000潍坊理工学院 青州 35 444 325344
2025 A403南昌大学 南昌 7 590 32597
2025 D995青岛工学院 胶州 43 441 332889
2025 B646宁波大学 宁波 4 581 40772
2025 A291南京工业大学 南京 2 580 41690
2025 A225东北林业大学 哈尔滨 4 580 41861
2025 A626四川农业大学 雅安 3 579 43030
2025 A264上海海洋大学 浦东 6 578 44098
2025 A589海南大学 海口 6 572 50610
2025 A530湘潭大学 湘潭 4 570 53402
2025 A184延边大学 延吉 6 568 55570
2025 A057天津科技大学 河西 6 566 58235
2025 A445山东师范大学 济南 6 563 61939
2025 A390集美大学 厦门 2 561 65087
2025 A749宁夏大学 银川 8 559 68061
2025 A743青海大学 西宁 4 558 69977
2025 A755新疆大学 乌鲁木齐 7 557 70966
2025 A340浙江海洋大学 舟山 4 556 73042
2025 B065青岛大学 青岛 32 555 73576
2025 A536长沙理工大学 长沙 3 553 76550
2025 A541湖南中医药大学 长沙 2 550 82363
2024 A158大连海洋大学 大连 2 534 103902
2024 A364安徽农业大学 合肥 4 532 106887
2024 A537湖南农业大学 长沙 3 531 109343
2024 A462郑州轻工业大学 郑州 4 530 110507
2024 A069天津商业大学 北辰 5 527 116594
2024 A020北京农学院 昌平 2 526 119338
2024 A157沈阳农业大学 沈阳 2 524 123779
2024 A434山东农业大学 泰安 55 522 127788
2024 A389福建农林大学 福州 13 521 129437
2024 A190长春工业大学 长春 1 519 133550
2024 A370安徽师范大学 芜湖 2 518 135716
2024 A464河南科技大学 洛阳 6 516 140657
2024 A076河北工程大学 邯郸 2 511 151935
2024 B066烟台大学 烟台 68 511 152653
2024 A433山东理工大学 淄博 56 509 156280
2024 B460南京晓庄学院 南京 2 509 156651
2024 A167渤海大学 锦州 4 509 157389
2024 A676云南农业大学 昆明 2 509 157399
2024 C026大连民族大学 大连 2 508 159155
2024 A363安徽工程大学 芜湖 5 506 163551
2024 A061天津农学院 西青 2 506 164635
2024 B726长春大学 长春 3 505 166311
2024 A410江西农业大学 南昌 4 505 167281
2024 Y000哈尔滨理工大学 荣成 30 504 168462
2024 A295江南大学 无锡 2 607 17910
2024 A809山西中医药大学 太原 2 498 183299
2024 A451鲁东大学 烟台 128 498 183526
2024 B799重庆工商大学 南岸 2 497 185118
2024 A452临沂大学 临沂 40 497 185256
2024 B407北方民族大学 银川 1 497 185728
2024 A166沈阳师范大学 沈阳 5 496 188109
2024 A447聊城大学 聊城 45 496 188375
2024 A113山西农业大学 晋中 5 496 188489
2024 B847佛山大学 佛山 5 493 195139
2024 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 8 491 200640
2024 A129内蒙古农业大学 呼和浩特 4 490 204252
2024 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 3 489 205418
2024 B053徐州工程学院 徐州 10 488 207950
2024 A742西北民族大学 兰州 2 488 208969
2024 A232齐齐哈尔大学 齐齐哈尔 5 486 213288
2024 A594广西科技大学 柳州 4 484 219066
2024 A879安徽科技学院 滁州 3 482 223737
2024 A127内蒙古科技大学 包头 4 481 226063
2024 A483商丘师范学院 商丘 2 480 229562
2024 B653南阳理工学院 南阳 3 478 233456
2024 A758新疆农业大学 乌鲁木齐 5 477 236273
2024 A517湖北民族大学 恩施 2 473 247211
2024 A455菏泽学院 菏泽 20 472 249093
2024 A904枣庄学院 枣庄 24 471 250969
2024 A513湖北师范大学 黄石 2 470 253671
2024 A480许昌学院 许昌 5 470 254027
2024 B330安阳工学院 安阳 2 470 254178
2024 B326信阳农林学院 信阳 8 470 254356
2024 A202通化师范学院 通化 2 469 256059
2024 B261吉林工商学院 长春 4 469 256800
2024 A319南京师范大学 南京 2 595 25687
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库