计算机科学与技术(中外合作)专业山东录取分数线及位次

计算机科学与技术(中外合作)专业在山东省共收录 216 条录取记录,由 66 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断计算机科学与技术(中外合作)专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

计算机科学与技术(中外合作)专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 54 442 15635
2025 年 30 441 20756
2024 年 28 457 11092
2023 年 32 470 10996
2022 年 29 466 12389
2021 年 19 486 19440
2020 年 24 475 21508

计算机科学与技术(中外合作)相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
工学 计算机科学与技术 北京大学 A+
工学 计算机科学与技术 清华大学 A+
工学 计算机科学与技术 浙江大学 A+
工学 计算机科学与技术 国防科技大学 A+
工学 计算机科学与技术 电子科技大学 A
工学 计算机科学与技术 华中科技大学 A
工学 计算机科学与技术 南京大学 A
工学 计算机科学与技术 上海交通大学 A
工学 计算机科学与技术 哈尔滨工业大学 A
工学 计算机科学与技术 北京邮电大学 A
工学 计算机科学与技术 北京航空航天大学 A
工学 计算机科学与技术 解放军信息工程大学 A-
工学 计算机科学与技术 西安电子科技大学 A-
工学 计算机科学与技术 西北工业大学 A-
工学 计算机科学与技术 西安交通大学 A-
工学 计算机科学与技术 中南大学 A-
工学 计算机科学与技术 武汉大学 A-
工学 计算机科学与技术 中国科学技术大学 A-
工学 计算机科学与技术 同济大学 A-
工学 计算机科学与技术 吉林大学 A-
工学 计算机科学与技术 东北大学 A-
工学 计算机科学与技术 北京理工大学 A-
工学 计算机科学与技术 北京交通大学 A-
工学 计算机科学与技术 哈尔滨工程大学 B+
工学 计算机科学与技术 大连理工大学 B+
工学 计算机科学与技术 天津大学 B+
工学 计算机科学与技术 南开大学 B+
工学 计算机科学与技术 北京科技大学 B+
工学 计算机科学与技术 北京工业大学 B+
工学 计算机科学与技术 复旦大学 B+

开设计算机科学与技术(中外合作)专业的院校(部分)

陕西科技大学 · 温州大学 · 河南理工大学 · 四川师范大学 · 四川大学 · 大连工业大学 · 山东理工大学 · 沈阳理工大学 · 西安建筑科技大学 · 中国农业大学 · 河北科技大学 · 大连大学 · 河北工程大学 · 长春师范大学 · 大连理工大学(盘锦校区) · 湖北第二师范学院 · 桂林理工大学 · 黑龙江大学 · 北京交通大学(威海校区) · 湖北民族大学 · 信阳师范大学 · 黑龙江科技大学 · 江苏第二师范学院 · 闽江大学 · 杭州电子科技大学 · 西北民族大学 · 江西师范大学 · 山东交通学院 · 四川轻化工大学 · 贵州民族大学 · 西南交通大学 · 湖南工程学院 · 东北师范大学 · 大庆师范学院 · 东北大学秦皇岛分校 · 中国海洋大学 · 济宁医学院 · 河北金融学院 · 西安科技大学高新学院 · 山东青年政治学院

计算机科学与技术(中外合作)专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A708陕西科技大学 西安 3 539 114701
2026 A351温州大学 温州 3 530 134188
2026 A460河南理工大学 焦作 3 525 145139
2026 A636四川师范大学 成都 3 521 153826
2026 A610四川大学 成都 3 621 15635
2026 A152大连工业大学 大连 2 520 157264
2026 A433山东理工大学 淄博 120 519 158161
2026 A144沈阳理工大学 沈阳 5 512 174850
2026 A703西安建筑科技大学 西安 5 509 182180
2026 A019中国农业大学 海淀区 4 615 19126
2026 A082河北科技大学 石家庄 7 502 201568
2026 B258大连大学 大连 9 496 215063
2026 A076河北工程大学 邯郸 5 493 222314
2026 A205长春师范大学 长春 5 492 226078
2026 H141大连理工大学(盘锦校区) 盘锦 9 610 22623
2026 E099湖北第二师范学院 武汉 2 491 227778
2026 A596桂林理工大学 桂林 7 489 233111
2026 A212黑龙江大学 哈尔滨 6 487 238502
2026 H004北京交通大学(威海校区) 威海 4 606 24940
2026 A517湖北民族大学 恩施 4 481 255890
2026 A477信阳师范大学 信阳 5 480 257339
2026 A219黑龙江科技大学 哈尔滨 5 479 259964
2026 E436江苏第二师范学院 南京 5 478 261734
2026 A395闽江大学 福州 3 476 267847
2026 A336杭州电子科技大学 杭州 2 603 27240
2026 A742西北民族大学 兰州 3 471 280110
2026 A414江西师范大学 南昌 8 471 280861
2026 B510山东交通学院 济南 117 471 281103
2026 A622四川轻化工大学 自贡 3 467 291966
2026 A672贵州民族大学 贵阳 10 465 295356
2026 A613西南交通大学 成都 6 600 29912
2026 B342湖南工程学院 湘潭 5 462 303838
2026 A200东北师范大学 长春 3 599 30535
2026 A235大庆师范学院 大庆 3 461 305937
2026 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 12 598 31502
2026 A423中国海洋大学 青岛 75 596 33314
2026 A443济宁医学院 济宁 50 448 338481
2026 B420河北金融学院 保定 5 446 344219
2026 E042西安科技大学高新学院 西安 3 444 349318
2026 E277山东青年政治学院 济南 120 442 353727
2026 C331山东女子学院 济南 94 442 353744
2026 D320青岛黄海学院 青岛 52 442 353846
2026 F301宁波诺丁汉大学 宁波 15 590 38940
2026 A635西南大学 主城区 10 589 39608
2026 A225东北林业大学 哈尔滨 12 585 43724
2026 A616成都理工大学 成都 3 582 47091
2026 A617重庆邮电大学 主城区 9 578 51520
2026 A009北方工业大学 石景山 1 572 59262
2026 A225东北林业大学 哈尔滨 6 570 62368
2026 A700西安理工大学 西安 2 567 67011
2026 A060天津理工大学 西青区 15 561 75007
2026 A057天津科技大学 河西区 5 559 78179
2026 F405温州肯恩大学 温州 18 549 95698
2026 B065青岛大学 青岛 90 548 97479
2025 A708陕西科技大学 西安 3 536 106829
2025 A460河南理工大学 焦作 3 526 126916
2025 A152大连工业大学 大连 2 523 132901
2025 A433山东理工大学 淄博 100 515 150264
2025 A144沈阳理工大学 沈阳 4 513 154821
2025 A190长春工业大学 长春 10 513 156047
2025 A082河北科技大学 石家庄 4 510 162365
2025 A153沈阳建筑大学 沈阳 4 509 164267
2025 A205长春师范大学 长春 8 499 188276
2025 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 10 606 20756
2025 E099湖北第二师范学院 武汉 2 491 208221
2025 A596桂林理工大学 桂林 6 489 212142
2025 A517湖北民族大学 恩施 3 488 215354
2025 A336杭州电子科技大学 杭州 2 604 22193
2025 B736西安航空学院 西安 2 479 236800
2025 A613西南交通大学 成都 5 601 23939
2025 H004北京交通大学(威海校区) 威海 7 600 25031
2025 A423中国海洋大学 青岛 44 595 28357
2025 E042西安科技大学高新学院 西安 2 452 306100
2025 A635西南大学 北碚 10 592 30613
2025 A200东北师范大学 长春 5 592 30672
2025 D320青岛黄海学院 青岛 29 441 332565
2025 F301宁波诺丁汉大学 宁波 9 586 35815
2025 A616成都理工大学 成都 2 576 46167
2025 A225东北林业大学 哈尔滨 15 576 46484
2025 A700西安理工大学 西安 2 566 58383
2025 A060天津理工大学 西青 15 565 59775
2025 A703西安建筑科技大学 西安 3 553 76837
2025 F405温州肯恩大学 温州 17 547 87018
2025 B065青岛大学 青岛 90 544 91978
2024 A610四川大学 成都 3 621 11092
2024 A460河南理工大学 焦作 3 525 120715
2024 A153沈阳建筑大学 沈阳 4 511 152278
2024 A144沈阳理工大学 沈阳 5 511 153357
2024 A433山东理工大学 淄博 100 510 153925
2024 A190长春工业大学 长春 10 510 155357
2024 A082河北科技大学 石家庄 4 502 174337
2024 A205长春师范大学 长春 5 498 183050
2024 E099湖北第二师范学院 武汉 2 492 199256
2024 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 10 603 19995
2024 A336杭州电子科技大学 杭州 2 598 23771
2024 A613西南交通大学 成都 5 597 24179
2024 A730兰州大学 兰州 26 595 25846
2024 H004北京交通大学(威海校区) 威海 11 593 27417
2024 A423中国海洋大学 青岛 44 592 27919
2024 A669凯里学院 凯里 15 457 285830
2024 A635西南大学 北碚 10 591 29034
2024 A200东北师范大学 长春 6 587 31933
2024 F301宁波诺丁汉大学 宁波 8 582 36694
2024 A616成都理工大学 成都 2 577 41120
2024 A225东北林业大学 哈尔滨 14 575 43449
2024 A700西安理工大学 西安 4 564 55933
2024 A060天津理工大学 西青 15 562 58794
2024 A057天津科技大学 河西 5 556 67079
2024 A703西安建筑科技大学 西安 2 554 68956
2024 F405温州肯恩大学 温州 11 553 70732
2024 B065青岛大学 青岛 90 542 89023
2024 A708陕西科技大学 西安 3 536 99099
2023 A610四川大学 成都 4 626 10996
2023 A153沈阳建筑大学 沈阳 3 519 126715
2023 A144沈阳理工大学 沈阳 5 512 140346
2023 A190长春工业大学 长春 5 509 147076
2023 A433山东理工大学 淄博 100 506 154516
2023 H422山东大学威海分校 威海 66 612 16842
2023 A205长春师范大学 长春 4 496 177367
2023 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 10 604 21579
2023 B510山东交通学院 济南 78 479 217487
2023 A336杭州电子科技大学 杭州 2 602 22631
2023 A669凯里学院 凯里 15 475 227817
2023 E042西安科技大学高新学院 西安 2 470 240320
2023 A613西南交通大学 成都 5 598 25414
2023 A423中国海洋大学 青岛 42 594 28083
2023 A730兰州大学 兰州 26 594 28309
2023 H004北京交通大学(威海校区) 文登 11 593 28512
2023 A635西南大学 北碚 9 593 28574
2023 F301宁波诺丁汉大学 宁波 5 592 29422
2023 A491中国地质大学(武汉) 武汉 6 590 31060
2023 A200东北师范大学 长春 6 589 31612
2023 F301宁波诺丁汉大学 宁波 9 582 37477
2023 A475河南大学 开封 4 582 37589
2023 A225东北林业大学 哈尔滨 13 577 41685
2023 A616成都理工大学 成都 2 577 41707
2023 A270上海师范大学 奉贤 5 572 46822
2023 A060天津理工大学 西青 15 567 52687
2023 A700西安理工大学 西安 4 566 53230
2023 A057天津科技大学 河西 6 559 61333
2023 A703西安建筑科技大学 西安 2 558 63240
2023 F405温州肯恩大学 温州 8 553 69898
2023 A394福建师范大学 福州 6 547 77879
2023 A708陕西科技大学 西安 11 534 99204
2022 A610四川大学 成都 4 606 12389
2022 A144沈阳理工大学 沈阳 2 504 140118
2022 A433山东理工大学 淄博 80 496 158826
2022 A190长春工业大学 长春 5 493 166005
2022 H422山东大学威海分校 威海 50 595 17791
2022 A205长春师范大学 长春 4 486 182160
2022 B510山东交通学院 济南 86 469 223839
2022 A669凯里学院 凯里 10 466 231166
2022 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 10 584 24915
2022 A336杭州电子科技大学 杭州 3 583 25767
2022 A613西南交通大学 成都 5 581 27201
2022 A730兰州大学 兰州 26 578 29948
2022 A635西南大学 北碚 9 577 30540
2022 A423中国海洋大学 青岛 40 577 30550
2022 H004北京交通大学(威海校区) 文登 12 576 31407
2022 A491中国地质大学(武汉) 武汉 6 574 33550
2022 A200东北师范大学 长春 6 574 33559
2022 F301宁波诺丁汉大学 宁波 5 569 38018
2022 A475河南大学 开封 6 565 42000
2022 A225东北林业大学 哈尔滨 13 562 45090
2022 A270上海师范大学 奉贤 6 559 48669
2022 F301宁波诺丁汉大学 宁波 9 558 49047
2022 A060天津理工大学 西青 15 555 53384
2022 A700西安理工大学 西安 2 551 57519
2022 A057天津科技大学 河西 6 547 63308
2022 A703西安建筑科技大学 西安 2 547 63944
2022 F405温州肯恩大学 温州 7 536 80376
2022 A394福建师范大学 福州 7 535 80741
2022 A708陕西科技大学 西安 11 525 97963
2021 A190长春工业大学 长春 5 491 170623
2021 A205长春师范大学 长春 4 486 181164
2021 H422山东大学威海分校 威海 50 595 19440
2021 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 10 586 25530
2021 A635西南大学 北碚 8 584 26382
2021 A336杭州电子科技大学 杭州 5 583 27405
2021 A423中国海洋大学 青岛 40 580 29511
2021 A730兰州大学 兰州 26 580 29991
2021 H004北京交通大学(威海校区) 文登 12 577 31786
2021 A225东北林业大学 哈尔滨 13 565 43785
2021 A270上海师范大学 奉贤 5 562 46302
2021 F301宁波诺丁汉大学 宁波 6 562 46665
2021 A060天津理工大学 西青 15 556 53200
2021 A703西安建筑科技大学 西安 2 553 57482
2021 A700西安理工大学 西安 2 552 58497
2021 F405温州肯恩大学 温州 7 538 78411
2021 A394福建师范大学 福州 9 537 78654
2021 B660重庆理工大学 巴南 11 536 80685
2021 A708陕西科技大学 西安 8 526 97083
2020 A433山东理工大学 淄博 80 495 179556
2020 A190长春工业大学 长春 5 495 180096
2020 A205长春师范大学 长春 6 491 187208
2020 H422山东大学威海分校 威海 50 608 21508
2020 A525湖北汽车工业学院 十堰 2 475 222036
2020 A336杭州电子科技大学 杭州 5 599 27310
2020 H145东北大学秦皇岛分校 秦皇岛 10 597 28694
2020 F301宁波诺丁汉大学 宁波 2 597 28972
2020 A080河北工业大学 北辰 4 596 29325
2020 A635西南大学 北碚 8 595 30565
2020 A423中国海洋大学 青岛 40 594 31519
2020 A730兰州大学 兰州 26 594 31650
2020 A491中国地质大学(武汉) 武汉 6 589 35212
2020 H004北京交通大学(威海校区) 文登 11 589 35493
2020 A200东北师范大学 长春 4 587 37010
2020 F301宁波诺丁汉大学 宁波 7 584 40110
2020 A270上海师范大学 奉贤 5 576 47723
2020 A225东北林业大学 哈尔滨 15 576 48633
2020 A475河南大学 开封 4 575 49298
2020 A703西安建筑科技大学 西安 2 574 49892
2020 A060天津理工大学 西青 15 572 52618
2020 A057天津科技大学 河西 6 564 61455
2020 F405温州肯恩大学 温州 6 562 64304
2020 A708陕西科技大学 西安 9 542 93554
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库