公共管理类专业山东录取分数线及位次

公共管理类专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 79 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断公共管理类专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

公共管理类专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 24 522 16939
2025 年 29 515 7219
2024 年 33 527 8173
2023 年 44 490 3470
2022 年 57 487 3075
2021 年 62 477 3364
2020 年 51 500 222

公共管理类相关学科评估结果

学科门类一级学科院校评估结果
经管 公共管理 中国人民大学 A+
经管 公共管理 清华大学 A+
经管 公共管理 中山大学 A
经管 公共管理 武汉大学 A
经管 公共管理 浙江大学 A
经管 公共管理 南京农业大学 A
经管 公共管理 北京大学 A
经管 公共管理 西安交通大学 A-
经管 公共管理 四川大学 A-
经管 公共管理 华中科技大学 A-
经管 公共管理 上海交通大学 A-
经管 公共管理 复旦大学 A-
经管 公共管理 北京师范大学 A-
经管 公共管理 北京航空航天大学 A-
经管 公共管理 厦门大学 B+
经管 公共管理 郑州大学 B+
经管 公共管理 中国地质大学 B+
经管 公共管理 华中农业大学 B+
经管 公共管理 中南财经政法大学 B+
经管 公共管理 兰州大学 B+
经管 公共管理 南京大学 B+
经管 公共管理 华东师范大学 B+
经管 公共管理 中国农业大学 B+
经管 公共管理 南开大学 B+
经管 公共管理 天津大学 B+
经管 公共管理 东北大学 B+
经管 公共管理 吉林大学 B+
经管 公共管理 同济大学 B+
经管 公共管理 对外经济贸易大学 B
经管 公共管理 大连理工大学 B

开设公共管理类专业的院校(部分)

济南大学 · 安徽财经大学 · 福建农林大学 · 河北地质大学 · 大理大学 · 四川大学 · 中央民族大学 · 东北大学 · 陕西师范大学 · 西北农林科技大学 · 华中师范大学 · 中国矿业大学 · 西北大学 · 南京农业大学 · 华中农业大学 · 首都经济贸易大学 · 浙江财经大学 · 河南大学 · 天津中医药大学 · 浙江工商大学 · 燕山大学 · 山东师范大学 · 山东财经大学 · 西安建筑科技大学 · 华东理工大学 · 郑州大学 · 中山大学 · 河南财经政法大学 · 重庆工商大学 · 西北师范大学 · 山东大学 · 中南财经政法大学 · 华北电力大学(北京) · 长安大学 · 河北工业大学 · 北京中医药大学 · 中南民族大学 · 厦门大学 · 湖南农业大学 · 中央财经大学

公共管理类专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A427济南大学 济南 42 546 102161
2026 A378安徽财经大学 蚌埠 9 543 107866
2026 A389福建农林大学 福州 4 539 116195
2026 A077河北地质大学 石家庄 6 530 134769
2026 A679大理大学 大理 2 522 153277
2026 A610四川大学 成都 6 619 16939
2026 A052中央民族大学 海淀区 5 615 19489
2026 A145东北大学 沈阳 10 614 20135
2026 A718陕西师范大学 西安 4 604 26785
2026 A712西北农林科技大学 咸阳 6 603 27462
2026 A511华中师范大学 武汉 5 599 30693
2026 A290中国矿业大学 徐州 12 597 32774
2026 A697西北大学 西安 2 596 33059
2026 A307南京农业大学 南京 13 596 33500
2026 A504华中农业大学 武汉 16 593 36228
2026 A038首都经济贸易大学 丰台区 4 591 38061
2026 B482浙江财经大学 杭州 1 582 47822
2026 A475河南大学 开封 9 581 48237
2026 A063天津中医药大学 静海区 1 581 49023
2026 A353浙江工商大学 杭州 16 574 57292
2026 A216燕山大学 秦皇岛 2 569 64537
2026 A445山东师范大学 济南 36 566 68883
2026 A456山东财经大学 济南 35 555 86393
2026 A703西安建筑科技大学 西安 3 554 87745
2025 A389福建农林大学 福州 4 535 109102
2025 A077河北地质大学 石家庄 6 530 118656
2025 A610四川大学 成都 6 618 14147
2025 A679大理大学 大理 4 515 151969
2025 A145东北大学 沈阳 10 612 17123
2025 A052中央民族大学 海淀 6 610 18513
2025 A251华东理工大学 徐汇 3 604 21874
2025 A718陕西师范大学 西安 5 603 22977
2025 A712西北农林科技大学 咸阳 6 600 25005
2025 A511华中师范大学 武汉 4 599 25593
2025 A307南京农业大学 南京 13 596 27934
2025 A697西北大学 西安 3 595 28167
2025 A459郑州大学 郑州 7 595 28299
2025 A290中国矿业大学 徐州 12 595 28415
2025 A504华中农业大学 武汉 7 595 28613
2025 A038首都经济贸易大学 丰台 4 588 34181
2025 A475河南大学 开封 8 581 41344
2025 A063天津中医药大学 静海 3 580 42640
2025 B482浙江财经大学 杭州 2 574 48850
2025 A353浙江工商大学 杭州 16 570 53126
2025 A216燕山大学 秦皇岛 2 569 54457
2025 A445山东师范大学 济南 30 567 57787
2025 A558中山大学 广州 2 635 7219
2025 A703西安建筑科技大学 西安 3 555 74839
2025 A456山东财经大学 济南 55 551 80716
2025 A484河南财经政法大学 郑州 2 550 82218
2025 B799重庆工商大学 南岸 2 549 84355
2025 A427济南大学 济南 13 547 86891
2025 A378安徽财经大学 蚌埠 6 540 99798
2024 A077河北地质大学 石家庄 6 528 115308
2024 A736西北师范大学 兰州 5 527 117211
2024 A422山东大学 济南 10 615 14010
2024 A052中央民族大学 海淀 6 606 18524
2024 A145东北大学 沈阳 10 605 19124
2024 A251华东理工大学 徐汇 3 600 22390
2024 A718陕西师范大学 西安 9 598 23672
2024 A520中南财经政法大学 武汉 7 598 23764
2024 A712西北农林科技大学 咸阳 6 597 24485
2024 A511华中师范大学 武汉 4 597 24576
2024 A054华北电力大学(北京) 昌平 3 595 25948
2024 A710长安大学 西安 2 593 27445
2024 A080河北工业大学 北辰 2 591 29006
2024 A459郑州大学 郑州 7 591 29029
2024 A697西北大学 西安 3 591 29075
2024 A026北京中医药大学 朝阳 5 590 29665
2024 A307南京农业大学 南京 10 590 29861
2024 A504华中农业大学 武汉 7 587 31998
2024 A038首都经济贸易大学 丰台 4 582 36452
2024 A475河南大学 开封 5 578 40531
2024 A063天津中医药大学 静海 2 577 41328
2024 B482浙江财经大学 杭州 4 568 51375
2024 A445山东师范大学 济南 25 566 53990
2024 A216燕山大学 秦皇岛 4 565 55321
2024 A353浙江工商大学 杭州 16 562 59023
2024 A524中南民族大学 武汉 4 558 63704
2024 A703西安建筑科技大学 西安 5 549 77436
2024 A456山东财经大学 济南 55 547 80998
2024 A558中山大学 广州 5 630 8173
2024 A427济南大学 济南 18 546 83017
2024 A384厦门大学 厦门 2 628 8837
2024 A537湖南农业大学 长沙 6 539 94879
2024 A378安徽财经大学 蚌埠 6 537 98188
2023 A537湖南农业大学 长沙 6 533 101135
2023 A378安徽财经大学 蚌埠 6 533 101191
2023 A034中央财经大学 海淀 4 622 12452
2023 A077河北地质大学 石家庄 6 520 125882
2023 A434山东农业大学 泰安 135 518 128816
2023 A610四川大学 成都 3 620 13381
2023 A736西北师范大学 兰州 4 514 138185
2023 B407北方民族大学 银川 2 510 145325
2023 A422山东大学 济南 15 617 14554
2023 A671贵州财经大学 贵阳 4 508 150569
2023 A145东北大学 沈阳 10 610 17885
2023 A052中央民族大学 海淀 5 610 18338
2023 B688山东工商学院 烟台 249 490 191409
2023 A251华东理工大学 徐汇 5 604 21353
2023 A520中南财经政法大学 武汉 7 603 22278
2023 A511华中师范大学 武汉 4 602 22828
2023 A054华北电力大学(北京) 昌平 3 602 22942
2023 A718陕西师范大学 西安 12 600 24247
2023 A712西北农林科技大学 咸阳 6 598 25097
2023 A710长安大学 西安 2 595 27358
2023 A459郑州大学 郑州 9 592 29876
2023 A080河北工业大学 北辰 2 590 31028
2023 A307南京农业大学 南京 11 589 31590
2023 A290中国矿业大学 徐州 10 588 32751
2023 A038首都经济贸易大学 丰台 3 586 34027
2023 A486武汉大学 武汉 2 653 3470
2023 A403南昌大学 南昌 4 585 35295
2023 A504华中农业大学 武汉 7 583 37043
2023 A026北京中医药大学 朝阳 5 581 38614
2023 A173东北财经大学 大连 2 579 40620
2023 A475河南大学 开封 5 576 42942
2023 A063天津中医药大学 静海 3 570 49676
2023 B482浙江财经大学 杭州 4 569 50023
2023 A216燕山大学 秦皇岛 4 567 52747
2023 A445山东师范大学 济南 25 566 54049
2023 A558中山大学 广州 5 640 6358
2023 A353浙江工商大学 杭州 6 556 66072
2023 A343温州医科大学 温州 3 550 73390
2023 A524中南民族大学 武汉 4 550 73958
2023 A703西安建筑科技大学 西安 5 548 77332
2023 A456山东财经大学 济南 70 544 83337
2023 A427济南大学 济南 21 542 85770
2023 A792天津城建大学 西青 1 537 93897
2023 A269华东师范大学 闵行 1 630 9571
2022 A077河北地质大学 石家庄 6 519 109941
2022 A052中央民族大学 海淀 8 607 11834
2022 A671贵州财经大学 贵阳 3 513 121101
2022 A434山东农业大学 泰安 135 512 124000
2022 A632西南医科大学 泸州 8 508 132443
2022 B407北方民族大学 银川 2 502 144539
2022 A651西南财经大学 成都 2 601 14659
2022 A439山东第一医科大学 泰安 138 501 148346
2022 A145东北大学 沈阳 8 599 15840
2022 A520中南财经政法大学 武汉 7 597 16689
2022 A251华东理工大学 徐汇 4 597 17113
2022 A054华北电力大学(北京) 昌平 3 596 17528
2022 A511华中师范大学 武汉 4 595 17731
2022 B688山东工商学院 烟台 249 487 179568
2022 A635西南大学 北碚 2 595 18270
2022 A718陕西师范大学 西安 12 590 21183
2022 A028首都师范大学 海淀 4 589 21617
2022 A712西北农林科技大学 咸阳 6 589 21840
2022 A459郑州大学 郑州 10 588 22672
2022 A026北京中医药大学 朝阳 5 585 24314
2022 A710长安大学 西安 2 585 24554
2022 A307南京农业大学 南京 12 585 24641
2022 A079华北电力大学(保定) 保定 3 584 24819
2022 A403南昌大学 南昌 4 584 25293
2022 A290中国矿业大学 徐州 10 584 25340
2022 A080河北工业大学 北辰 2 583 25768
2022 A504华中农业大学 武汉 7 583 26170
2022 A038首都经济贸易大学 丰台 4 581 27604
2022 A486武汉大学 武汉 2 636 3075
2022 A173东北财经大学 大连 1 575 32609
2022 A055南开大学 南开 3 634 3453
2022 A475河南大学 开封 4 572 35228
2022 A353浙江工商大学 杭州 5 570 36739
2022 A338浙江理工大学 杭州 2 568 38720
2022 B482浙江财经大学 杭州 4 568 39246
2022 A487华中科技大学 武汉 2 631 4059
2022 A063天津中医药大学 静海 3 566 41014
2022 A512湖北大学 武汉 4 565 42224
2022 A216燕山大学 秦皇岛 4 563 44244
2022 A445山东师范大学 济南 25 562 45467
2022 A558中山大学 广州 5 629 4565
2022 A269华东师范大学 闵行 1 627 4919
2022 A703西安建筑科技大学 西安 4 550 59945
2022 A094河北师范大学 石家庄 4 550 60005
2022 A034中央财经大学 海淀 4 623 6116
2022 A524中南民族大学 武汉 4 548 62236
2022 B660重庆理工大学 巴南 4 546 64303
2022 A456山东财经大学 济南 70 545 65704
2022 A610四川大学 成都 3 621 6697
2022 A427济南大学 济南 24 541 72547
2022 B075三峡大学 宜昌 4 540 73865
2022 A378安徽财经大学 蚌埠 6 537 77717
2022 A681云南师范大学 昆明 2 537 78944
2022 A792天津城建大学 西青 1 533 85410
2022 A364安徽农业大学 合肥 2 532 87185
2022 A537湖南农业大学 长沙 4 532 87232
2022 A422山东大学 济南 15 613 9346
2021 A052中央民族大学 海淀 3 614 10382
2021 A077河北地质大学 石家庄 4 523 104146
2021 A632西南医科大学 泸州 4 515 117739
2021 A671贵州财经大学 贵阳 6 514 120004
2021 A434山东农业大学 泰安 142 514 120875
2021 A651西南财经大学 成都 2 607 12954
2021 A679大理大学 大理 2 509 131024
2021 B407北方民族大学 银川 2 506 137554
2021 A608广西民族大学 南宁 2 506 137818
2021 A145东北大学 沈阳 10 602 15815
2021 A520中南财经政法大学 武汉 7 601 16089
2021 A251华东理工大学 徐汇 5 601 16221
2021 A054华北电力大学(北京) 昌平 4 601 16321
2021 B688山东工商学院 烟台 123 492 167849
2021 A511华中师范大学 武汉 4 599 17043
2021 A635西南大学 北碚 2 599 17491
2021 A718陕西师范大学 西安 8 595 19748
2021 D594河北地质大学华信学院 石家庄 2 477 202065
2021 A028首都师范大学 海淀 4 594 20372
2021 A026北京中医药大学 朝阳 5 592 21505
2021 A712西北农林科技大学 咸阳 6 592 21605
2021 A459郑州大学 郑州 10 592 21614
2021 A307南京农业大学 南京 12 589 23636
2021 A038首都经济贸易大学 丰台 3 588 23722
2021 A710长安大学 西安 3 588 24182
2021 A080河北工业大学 北辰 2 587 24441
2021 A403南昌大学 南昌 4 587 24597
2021 A290中国矿业大学 徐州 9 586 25237
2021 A504华中农业大学 武汉 9 586 25398
2021 A079华北电力大学(保定) 保定 6 583 27221
2021 A270上海师范大学 奉贤 4 581 29214
2021 A353浙江工商大学 杭州 2 578 31069
2021 A055南开大学 南开 6 638 3364
2021 A486武汉大学 武汉 4 638 3505
2021 B482浙江财经大学 杭州 4 573 35947
2021 A475河南大学 开封 4 572 36874
2021 A488武汉科技大学 武汉 2 571 37269
2021 A487华中科技大学 武汉 2 636 3779
2021 A512湖北大学 武汉 3 570 38713
2021 A063天津中医药大学 静海 2 570 38842
2021 A421江西财经大学 南昌 4 569 39819
2021 A216燕山大学 秦皇岛 8 568 40819
2021 A385华侨大学 泉州 3 565 43753
2021 A445山东师范大学 济南 30 564 44703
2021 A346杭州师范大学 杭州 4 563 45220
2021 A269华东师范大学 闵行 2 631 5057
2021 A034中央财经大学 海淀 3 630 5080
2021 A703西安建筑科技大学 西安 4 556 53002
2021 A094河北师范大学 石家庄 4 555 55033
2021 B660重庆理工大学 巴南 3 552 58731
2021 A736西北师范大学 兰州 4 551 59652
2021 A456山东财经大学 济南 70 549 62123
2021 B075三峡大学 宜昌 4 544 69247
2021 A476河南师范大学 新乡 5 544 69320
2021 A610四川大学 成都 3 624 6984
2021 A427济南大学 济南 30 543 70015
2021 A378安徽财经大学 蚌埠 6 541 72931
2021 A792天津城建大学 西青 1 536 81064
2021 A364安徽农业大学 合肥 2 536 81221
2021 A537湖南农业大学 长沙 5 533 85936
2021 Y016济南大学 济南 4 530 91333
2021 A422山东大学 济南 15 616 9593
2020 A077河北地质大学 石家庄 4 535 105143
2020 A434山东农业大学 泰安 130 525 122069
2020 A632西南医科大学 泸州 6 517 136995
2020 A054华北电力大学(北京) 昌平 4 622 14042
2020 A608广西民族大学 南宁 3 515 141111
2020 B407北方民族大学 银川 2 513 144886
2020 A145东北大学 沈阳 10 619 15397
2020 A251华东理工大学 徐汇 10 618 15703
2020 A520中南财经政法大学 武汉 10 618 16034
2020 B688山东工商学院 烟台 96 502 165927
2020 A511华中师范大学 武汉 10 616 16702
2020 A748青海民族大学 西宁 4 500 170194
2020 A635西南大学 北碚 2 616 17046
2020 A010北京化工大学 朝阳 3 613 18808
2020 A697西北大学 西安 3 612 19301
2020 A028首都师范大学 海淀 4 612 19398
2020 A038首都经济贸易大学 丰台 2 610 20583
2020 A026北京中医药大学 朝阳 3 609 21042
2020 A459郑州大学 郑州 10 609 21163
2020 A712西北农林科技大学 咸阳 5 608 21833
2020 A001北京大学 海淀 1 687 222
2020 A307南京农业大学 南京 12 607 22306
2020 A080河北工业大学 北辰 3 605 23320
2020 A403南昌大学 南昌 4 605 23630
2020 A504华中农业大学 武汉 9 604 24345
2020 A710长安大学 西安 5 603 24389
2020 A290中国矿业大学 徐州 26 603 24922
2020 A079华北电力大学(保定) 保定 6 603 24982
2020 A055南开大学 南开 6 660 2675
2020 A270上海师范大学 奉贤 5 599 27493
2020 A353浙江工商大学 杭州 2 596 30058
2020 A486武汉大学 武汉 4 657 3197
2020 A058天津工业大学 西青 2 593 32115
2020 A657贵州大学 贵阳 3 593 32175
2020 A487华中科技大学 武汉 2 656 3273
2020 B482浙江财经大学 杭州 4 591 33339
2020 A475河南大学 开封 4 590 34671
2020 A421江西财经大学 南昌 2 588 35899
2020 A063天津中医药大学 静海 2 586 38513
2020 A512湖北大学 武汉 2 584 39783
2020 A421江西财经大学 南昌 1 583 40914
2020 A385华侨大学 泉州 3 583 40980
2020 A558中山大学 广州 2 652 4161
2020 A034中央财经大学 海淀 4 651 4447
2020 A384厦门大学 厦门 3 650 4483
2020 A445山东师范大学 济南 28 579 45170
2020 A269华东师范大学 闵行 2 649 4755
2020 A703西安建筑科技大学 西安 4 573 51800
2020 A524中南民族大学 武汉 2 573 51914
2020 A094河北师范大学 石家庄 5 571 53866
2020 A414江西师范大学 南昌 4 571 54128
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库