广告学专业山东录取分数线及位次

广告学专业在山东省共收录 293 条录取记录,由 83 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断广告学专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

广告学专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 35 452 26149
2025 年 40 465 31248
2024 年 42 473 17597
2023 年 45 461 10741
2022 年 42 457 7085
2021 年 39 468 6798
2020 年 50 472 6151

开设广告学专业的院校(部分)

重庆理工大学 · 湖南工业大学 · 长春工业大学 · 应急管理大学 · 大理大学 · 东华理工大学 · 泉州师范学院 · 喀什大学 · 山西传媒学院 · 吉林工商学院 · 菏泽学院 · 蚌埠学院 · 广西艺术学院 · 南京邮电大学通达学院 · 河北传媒学院 · 三江学院 · 烟台科技学院 · 深圳大学 · 长春光华学院 · 兰州博文科技学院 · 江西服装学院 · 长春建筑学院 · 吉林动画学院 · 青岛电影学院 · 南昌大学 · 华中农业大学 · 南京林业大学 · 东北林业大学 · 湘潭大学 · 浙江农林大学 · 浙江传媒学院 · 宁夏大学 · 天津师范大学 · 安徽师范大学 · 浙大城市学院 · 河北师范大学 · 山东建筑大学 · 衡阳师范学院 · 山东工商学院 · 防灾科技学院

广告学专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 B660重庆理工大学 主城区 2 547 100491
2026 B535湖南工业大学 株洲 3 532 130169
2026 A190长春工业大学 长春 2 526 144362
2026 B104应急管理大学 三河 6 522 152700
2026 A679大理大学 大理 2 520 157895
2026 A405东华理工大学 抚州 4 520 158043
2026 A399泉州师范学院 泉州 3 512 176819
2026 A763喀什大学 喀什 2 510 181608
2026 E434山西传媒学院 太原 5 508 186606
2026 B261吉林工商学院 长春 2 506 191049
2026 A455菏泽学院 菏泽 29 504 196024
2026 B305蚌埠学院 蚌埠 15 502 201156
2026 A607广西艺术学院 南宁 3 501 204646
2026 D989南京邮电大学通达学院 扬州 2 498 209845
2026 C784河北传媒学院 石家庄 2 492 227000
2026 B122三江学院 南京 2 490 231579
2026 E002烟台科技学院 蓬莱 90 479 261266
2026 A590深圳大学 深圳 1 605 26149
2026 D600长春光华学院 长春 2 474 273746
2026 D514兰州博文科技学院 兰州 4 473 276082
2026 D418江西服装学院 南昌 2 465 297112
2026 D605长春建筑学院 长春 8 462 304890
2026 D607吉林动画学院 长春 8 459 312714
2026 E327青岛电影学院 青岛 39 452 330402
2026 A403南昌大学 南昌 3 595 34286
2026 A504华中农业大学 武汉 10 591 38239
2026 A298南京林业大学 南京 2 589 40086
2026 A225东北林业大学 哈尔滨 4 586 43369
2026 A530湘潭大学 湘潭 4 582 47670
2026 A341浙江农林大学 临安 1 576 55170
2026 B647浙江传媒学院 杭州 2 574 57733
2026 A749宁夏大学 银川 3 571 61682
2026 A065天津师范大学 西青区 2 571 61697
2026 A370安徽师范大学 芜湖 2 560 77830
2026 D021浙大城市学院 杭州 6 553 89970
2025 A094河北师范大学 石家庄 2 536 107021
2025 B535湖南工业大学 株洲 3 535 109682
2025 A430山东建筑大学 济南 18 532 114738
2025 A190长春工业大学 长春 2 526 127309
2025 A405东华理工大学 抚州 8 524 131915
2025 A546衡阳师范学院 衡阳 1 519 141619
2025 B688山东工商学院 烟台 12 516 149280
2025 B775防灾科技学院 三河 4 516 149663
2025 A741兰州财经大学 兰州 3 515 151270
2025 A596桂林理工大学 桂林 4 511 159370
2025 A399泉州师范学院 泉州 3 511 160186
2025 A381淮南师范学院 淮南 3 510 162246
2025 E434山西传媒学院 太原 5 509 164396
2025 B068郑州工程技术学院 郑州 13 506 171677
2025 A455菏泽学院 菏泽 49 505 175363
2025 A763喀什大学 喀什 2 503 179745
2025 A607广西艺术学院 南宁 3 502 180208
2025 D989南京邮电大学通达学院 扬州 4 499 189276
2025 C784河北传媒学院 石家庄 3 493 203597
2025 B122三江学院 南京 2 490 211663
2025 E002烟台科技学院 蓬莱 40 488 215550
2025 D514兰州博文科技学院 兰州 4 481 232810
2025 D605长春建筑学院 长春 4 478 241725
2025 D418江西服装学院 南昌 2 476 246591
2025 D600长春光华学院 长春 2 475 248221
2025 D607吉林动画学院 长春 7 471 258373
2025 D957辽宁传媒学院 沈阳 5 470 260854
2025 E327青岛电影学院 青岛 37 465 273316
2025 A504华中农业大学 武汉 8 592 31248
2025 A403南昌大学 南昌 3 591 31912
2025 A298南京林业大学 南京 2 589 33749
2025 A225东北林业大学 哈尔滨 3 587 35619
2025 A530湘潭大学 湘潭 4 580 42312
2025 A065天津师范大学 西青 2 571 51999
2025 B647浙江传媒学院 杭州 2 570 53487
2025 A749宁夏大学 银川 3 570 54032
2025 A370安徽师范大学 芜湖 2 559 68556
2025 A015北京印刷学院 大兴 1 556 73310
2025 A636四川师范大学 成都 3 556 73369
2025 A426青岛科技大学 青岛 36 544 91610
2024 A186长春理工大学 长春 2 536 100636
2024 A430山东建筑大学 济南 11 531 109336
2024 A094河北师范大学 石家庄 4 531 109716
2024 A405东华理工大学 抚州 6 529 114049
2024 A546衡阳师范学院 衡阳 1 523 126744
2024 A695西藏民族大学 咸阳 5 517 139883
2024 B775防灾科技学院 三河 3 516 141913
2024 B688山东工商学院 烟台 19 512 151055
2024 A741兰州财经大学 兰州 3 512 151402
2024 E434山西传媒学院 太原 5 509 158402
2024 B068郑州工程技术学院 郑州 2 506 165074
2024 A381淮南师范学院 淮南 5 505 166438
2024 A399泉州师范学院 泉州 3 503 171041
2024 A455菏泽学院 菏泽 85 503 172009
2024 A607广西艺术学院 南宁 3 502 174793
2024 A033中国传媒大学 朝阳 3 608 17597
2024 A763喀什大学 喀什 8 499 181682
2024 D989南京邮电大学通达学院 扬州 4 496 189309
2024 E654郑州西亚斯学院 郑州 5 494 194255
2024 C658湖南理工学院南湖学院 岳阳 3 491 202499
2024 E002烟台科技学院 蓬莱 25 489 207093
2024 D242武汉工商学院 武汉 2 489 207389
2024 B122三江学院 南京 2 487 211149
2024 D514兰州博文科技学院 兰州 3 486 214813
2024 A868青岛滨海学院 青岛 26 482 223223
2024 D600长春光华学院 长春 4 482 225573
2024 D605长春建筑学院 长春 4 480 228298
2024 D607吉林动画学院 长春 5 479 233106
2024 D957辽宁传媒学院 沈阳 5 478 235579
2024 E327青岛电影学院 青岛 36 473 246386
2024 A403南昌大学 南昌 3 587 31547
2024 A504华中农业大学 武汉 8 585 34053
2024 A225东北林业大学 哈尔滨 3 579 39272
2024 A626四川农业大学 雅安 3 579 39664
2024 A530湘潭大学 湘潭 4 576 42054
2024 A065天津师范大学 西青 2 571 47929
2024 B647浙江传媒学院 杭州 2 562 59168
2024 A370安徽师范大学 芜湖 2 561 60394
2024 A012北京服装学院 朝阳 2 556 67333
2024 A015北京印刷学院 大兴 1 550 75610
2024 A426青岛科技大学 青岛 36 543 88004
2024 B535湖南工业大学 株洲 3 538 96331
2023 A033中国传媒大学 朝阳 3 627 10741
2023 A431齐鲁工业大学 济南 40 528 109995
2023 A405东华理工大学 抚州 6 527 111678
2023 A430山东建筑大学 济南 21 521 122685
2023 A546衡阳师范学院 衡阳 1 519 126143
2023 A094河北师范大学 石家庄 3 518 128630
2023 A433山东理工大学 淄博 43 518 129456
2023 B775防灾科技学院 三河 3 504 159441
2023 A559暨南大学 广州 2 614 16304
2023 E434山西传媒学院 太原 5 499 170154
2023 B068郑州工程技术学院 郑州 4 492 186848
2023 A607广西艺术学院 南宁 2 492 187441
2023 A455菏泽学院 菏泽 50 489 193262
2023 A381淮南师范学院 淮南 3 488 196393
2023 A741兰州财经大学 兰州 2 487 198051
2023 D989南京邮电大学通达学院 扬州 2 486 202082
2023 A763喀什大学 喀什 8 482 211649
2023 A741兰州财经大学 兰州 3 481 214340
2023 E654郑州西亚斯学院 郑州 5 479 218742
2023 C658湖南理工学院南湖学院 岳阳 3 477 224154
2023 E002烟台科技学院 蓬莱 40 474 231844
2023 D242武汉工商学院 武汉 3 472 237079
2023 D514兰州博文科技学院 兰州 2 469 243006
2023 D605长春建筑学院 长春 4 469 244184
2023 D418江西服装学院 南昌 2 468 245545
2023 A868青岛滨海学院 青岛 23 468 246888
2023 D600长春光华学院 长春 3 467 248716
2023 D957辽宁传媒学院 沈阳 5 466 251906
2023 D607吉林动画学院 长春 6 464 255537
2023 A205长春师范大学 长春 4 462 261648
2023 E327青岛电影学院 青岛 48 461 264261
2023 A504华中农业大学 武汉 7 586 33966
2023 A065天津师范大学 西青 2 582 37130
2023 A225东北林业大学 哈尔滨 3 575 43566
2023 A530湘潭大学 湘潭 3 575 43938
2023 A068天津外国语大学 河西 1 574 44906
2023 A626四川农业大学 雅安 3 572 47450
2023 B647浙江传媒学院 杭州 2 568 51838
2023 A370安徽师范大学 芜湖 2 557 64729
2023 A012北京服装学院 朝阳 2 553 70180
2023 A395闽江学院 福州 1 553 70374
2023 A015北京印刷学院 大兴 2 549 75477
2023 A426青岛科技大学 青岛 36 541 88057
2023 A186长春理工大学 长春 2 538 92704
2023 B535湖南工业大学 株洲 3 536 96105
2022 A190长春工业大学 长春 2 522 104686
2022 A430山东建筑大学 济南 40 519 110309
2022 A205长春师范大学 长春 4 519 110495
2022 A433山东理工大学 淄博 43 518 112294
2022 A546衡阳师范学院 衡阳 1 517 114678
2022 A559暨南大学 广州 2 607 12185
2022 B775防灾科技学院 三河 3 507 135282
2022 E434山西传媒学院 太原 5 501 148205
2022 B261吉林工商学院 长春 2 493 166431
2022 B068郑州工程技术学院 郑州 4 488 177662
2022 A607广西艺术学院 南宁 4 487 178789
2022 A455菏泽学院 菏泽 50 486 182639
2022 A908山东工艺美术学院 济南 30 483 190256
2022 D989南京邮电大学通达学院 扬州 2 482 192455
2022 D262文华学院 武汉 2 479 199722
2022 A763喀什大学 喀什 14 478 200621
2022 C658湖南理工学院南湖学院 岳阳 3 475 208688
2022 D659天津传媒学院 蓟州 5 473 214710
2022 E002烟台科技学院 蓬莱 40 471 219763
2022 D686武汉传媒学院 武汉 3 469 224037
2022 D605长春建筑学院 长春 4 466 229868
2022 D418江西服装学院 南昌 2 465 232473
2022 D600长春光华学院 长春 3 465 233659
2022 A868青岛滨海学院 青岛 23 464 236696
2022 E327青岛电影学院 青岛 33 457 252818
2022 A504华中农业大学 武汉 7 584 25435
2022 A065天津师范大学 西青 1 581 27327
2022 A626四川农业大学 雅安 3 576 31130
2022 A530湘潭大学 湘潭 3 576 31947
2022 A225东北林业大学 哈尔滨 5 573 33817
2022 A009北方工业大学 石景山 2 572 34602
2022 A068天津外国语大学 河西 2 572 35458
2022 B647浙江传媒学院 杭州 3 565 41898
2022 A012北京服装学院 朝阳 3 553 56035
2022 A426青岛科技大学 青岛 40 544 67912
2022 A033中国传媒大学 朝阳 3 620 7085
2022 A186长春理工大学 长春 2 539 75706
2022 A405东华理工大学 抚州 4 535 82194
2022 A395闽江学院 福州 1 530 90431
2022 A431齐鲁工业大学 济南 40 527 95110
2022 A451鲁东大学 烟台 36 525 99058
2022 A741兰州财经大学 兰州 2 525 99178
2021 A190长春工业大学 长春 2 522 105031
2021 A546衡阳师范学院 衡阳 1 521 106958
2021 A559暨南大学 广州 2 613 10712
2021 A430山东建筑大学 济南 62 520 108245
2021 A205长春师范大学 长春 4 520 108844
2021 A433山东理工大学 淄博 53 518 113121
2021 B775防灾科技学院 三河 4 508 133433
2021 E434山西传媒学院 太原 5 504 142002
2021 A127内蒙古科技大学 包头 1 503 143383
2021 B261吉林工商学院 长春 4 495 161654
2021 A455菏泽学院 菏泽 30 488 176652
2021 D989南京邮电大学通达学院 扬州 2 488 178188
2021 A607广西艺术学院 南宁 5 487 179363
2021 B068郑州工程技术学院 郑州 4 487 180524
2021 A763喀什大学 喀什 6 481 194603
2021 C658湖南理工学院南湖学院 岳阳 3 477 203624
2021 D605长春建筑学院 长春 4 473 212914
2021 A868青岛滨海学院 青岛 26 470 219615
2021 D418江西服装学院 南昌 2 469 222015
2021 D957辽宁传媒学院 沈阳 5 468 223681
2021 A504华中农业大学 武汉 7 588 24258
2021 A065天津师范大学 西青 1 583 27634
2021 A626四川农业大学 雅安 3 580 29866
2021 A225东北林业大学 哈尔滨 5 578 31196
2021 A009北方工业大学 石景山 2 576 32920
2021 A068天津外国语大学 河西 2 574 34628
2021 A530湘潭大学 湘潭 3 574 35148
2021 A075河北大学 保定 3 569 39376
2021 B647浙江传媒学院 杭州 4 566 42727
2021 A012北京服装学院 朝阳 3 555 54958
2021 A426青岛科技大学 青岛 45 545 66884
2021 A033中国传媒大学 朝阳 3 624 6798
2021 A429青岛理工大学 青岛 21 544 69411
2021 A186长春理工大学 长春 2 543 70710
2021 A405东华理工大学 抚州 4 540 74547
2021 A077河北地质大学 石家庄 2 539 76764
2021 A460河南理工大学 焦作 2 531 89623
2021 A451鲁东大学 烟台 30 527 95271
2021 A431齐鲁工业大学 济南 66 526 97821
2020 A431齐鲁工业大学 济南 74 538 100616
2020 A460河南理工大学 焦作 2 537 101453
2020 A190长春工业大学 长春 2 534 106866
2020 A205长春师范大学 长春 4 533 108101
2020 A430山东建筑大学 济南 62 532 109307
2020 A395闽江学院 福州 2 530 113923
2020 A546衡阳师范学院 衡阳 1 527 117945
2020 A433山东理工大学 淄博 58 527 119469
2020 A742西北民族大学 兰州 2 522 128179
2020 A559暨南大学 广州 2 623 13367
2020 B775防灾科技学院 三河 2 516 138875
2020 A127内蒙古科技大学 包头 2 513 145172
2020 E434山西传媒学院 太原 5 511 148707
2020 B261吉林工商学院 长春 5 504 162645
2020 D989南京邮电大学通达学院 扬州 1 500 170676
2020 B498莆田学院 莆田 3 498 173823
2020 A455菏泽学院 菏泽 30 496 178778
2020 A607广西艺术学院 南宁 5 491 188820
2020 A687红河学院 红河州 2 489 192903
2020 A908山东工艺美术学院 济南 30 488 193990
2020 A542湖南师范大学 长沙 2 611 19918
2020 E002济南大学泉城学院 蓬莱 10 485 200433
2020 A763喀什大学 喀什 8 484 202952
2020 D605长春建筑学院 长春 2 481 207779
2020 C658湖南理工学院南湖学院 岳阳 1 480 210421
2020 D533山西大学商务学院 太原 2 480 210800
2020 D600长春光华学院 长春 2 474 222872
2020 A868青岛滨海学院 青岛 27 472 226789
2020 A403南昌大学 南昌 2 605 23335
2020 A504华中农业大学 武汉 7 603 24944
2020 H359合肥工业大学(宣城校区) 宣城 3 600 26928
2020 A065天津师范大学 西青 1 598 28176
2020 A225东北林业大学 哈尔滨 5 597 29129
2020 A626四川农业大学 雅安 2 595 30318
2020 A009北方工业大学 石景山 2 594 31714
2020 A068天津外国语大学 河西 2 592 32828
2020 A530湘潭大学 湘潭 3 591 34142
2020 A075河北大学 保定 3 585 39320
2020 A341浙江农林大学 临安 1 583 41367
2020 B647浙江传媒学院 杭州 6 578 46588
2020 A490武汉工程大学 武汉 4 577 46827
2020 A012北京服装学院 朝阳 2 572 52828
2020 A033中国传媒大学 朝阳 2 644 6151
2020 A426青岛科技大学 青岛 57 559 68793
2020 A186长春理工大学 长春 2 557 71553
2020 A429青岛理工大学 青岛 20 556 71897
2020 B641江苏海洋大学 连云港 1 556 72485
2020 A405东华理工大学 抚州 3 551 79549
2020 A077河北地质大学 石家庄 2 551 79880
2020 A451鲁东大学 烟台 31 540 96894
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库