数字经济专业山东录取分数线及位次

数字经济专业在山东省共收录 300 条录取记录,由 154 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断数字经济专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

数字经济专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 128 443 10314
2025 年 102 441 9629
2024 年 70 466 5338

开设数字经济专业的院校(部分)

上海财经大学 · 安徽财经大学 · 陕西科技大学 · 安徽师范大学 · 华东交通大学 · 江西理工大学 · 山东农业大学 · 河南理工大学 · 湖南科技大学 · 广东金融学院 · 山西财经大学 · 华北水利水电大学 · 大连外国语大学 · 河南农业大学 · 天津职业技术师范大学 · 安徽农业大学 · 山东理工大学 · 云南财经大学 · 福建农林大学 · 烟台大学 · 安徽建筑大学 · 江西科技师范大学 · 临沂大学 · 西北师范大学 · 山东建筑大学 · 东华理工大学 · 兰州理工大学 · 山东政法学院 · 吉首大学 · 长春工业大学 · 哈尔滨商业大学 · 中央民族大学 · 盐城师范学院 · 兰州财经大学 · 福建商学院 · 山东工商学院 · 湖南女子学院 · 西藏民族大学 · 闽南师范大学 · 山东交通学院

数字经济专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A272上海财经大学 杨浦区 2 633 10314
2026 A378安徽财经大学 蚌埠 7 540 112968
2026 A708陕西科技大学 西安 5 540 113500
2026 A370安徽师范大学 芜湖 3 536 121186
2026 A404华东交通大学 南昌 6 534 124929
2026 A407江西理工大学 赣州 2 534 125414
2026 A434山东农业大学 泰安 95 531 131341
2026 A460河南理工大学 焦作 3 531 131872
2026 A534湖南科技大学 湘潭 6 530 133328
2026 B540广东金融学院 广州 2 530 134200
2026 A125山西财经大学 太原 2 529 136359
2026 A078华北水利水电大学 郑州 6 528 138474
2026 A172大连外国语大学 大连 4 527 140721
2026 A466河南农业大学 郑州 3 527 141265
2026 A066天津职业技术师范大学 河西区 2 525 145215
2026 A364安徽农业大学 合肥 4 523 149423
2026 A433山东理工大学 淄博 110 522 152788
2026 A689云南财经大学 昆明 2 521 153975
2026 A389福建农林大学 福州 6 520 156514
2026 B066烟台大学 烟台 61 519 158716
2026 A878安徽建筑大学 合肥 4 518 160710
2026 B318江西科技师范大学 南昌 2 518 161809
2026 A452临沂大学 临沂 26 515 168698
2026 A736西北师范大学 兰州 3 515 169746
2026 A430山东建筑大学 济南 63 514 169938
2026 A405东华理工大学 抚州 6 514 170871
2026 A731兰州理工大学 兰州 2 513 173622
2026 E100山东政法学院 济南 15 512 175015
2026 A531吉首大学 吉首 3 512 175630
2026 A190长春工业大学 长春 9 511 177560
2026 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 6 511 178909
2026 A052中央民族大学 海淀区 3 617 17970
2026 A324盐城师范学院 盐城 2 510 180582
2026 A741兰州财经大学 兰州 4 509 182862
2026 B313福建商学院 福州 1 508 186337
2026 B688山东工商学院 烟台 15 506 189956
2026 B538湖南女子学院 长沙 2 505 193713
2026 A695西藏民族大学 咸阳 5 504 194961
2026 A402闽南师范大学 漳州 5 503 197910
2026 B510山东交通学院 济南 98 499 207467
2026 B652河南财政金融学院 郑州 4 498 211435
2026 A449山东航空学院 滨州 69 495 218231
2026 A417宜春学院 宜春 2 494 220101
2026 B393昆明学院 昆明 2 494 220685
2026 A608广西民族大学 南宁 3 494 220761
2026 M285江西飞行学院 南昌 2 494 221916
2026 E438山东管理学院 济南 46 492 225761
2026 B067潍坊学院 潍坊 50 491 228323
2026 A381淮南师范学院 淮南 3 491 228877
2026 D290浙江工商大学杭州商学院 桐庐 2 489 232947
2026 A448德州学院 德州 80 489 233594
2026 B342湖南工程学院 湘潭 2 489 233833
2026 A766新疆财经大学 乌鲁木齐 8 488 235587
2026 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 6 488 235995
2026 B311三明学院 三明 2 488 236087
2026 D386山东石油化工学院 东营 57 488 236226
2026 C331山东女子学院 济南 50 488 237204
2026 A596桂林理工大学 桂林 6 488 237831
2026 A722咸阳师范学院 咸阳 2 487 239359
2026 E439山东农业工程学院 济南 70 487 239613
2026 A481南阳师范学院 南阳 4 487 239954
2026 B071新乡学院 新乡 4 486 242154
2026 A918黄淮学院 驻马店 5 485 244611
2026 A721宝鸡文理学院 宝鸡 4 485 245157
2026 A553湖南人文科技学院 娄底 5 484 246040
2026 A478周口师范学院 周口 4 484 247459
2026 E277山东青年政治学院 济南 67 483 249296
2026 A547邵阳学院 邵阳 2 481 254573
2026 A764伊犁师范大学 伊宁 5 480 258186
2026 E881青海理工学院 西宁 6 479 260516
2026 A738陇东学院 庆阳 1 478 261687
2026 D436江西农业大学南昌商学院 南昌 1 477 264190
2026 D634武汉学院 武汉 2 476 266931
2026 D561新疆科技学院 库尔勒 4 476 267803
2026 A758新疆农业大学 乌鲁木齐 10 475 270118
2026 D999山东财经大学东方学院 泰安 16 475 270332
2026 D441江西财经大学现代经济管理学院 南昌 1 474 273003
2026 B661四川民族学院 康定 2 474 273047
2026 D438江西师范大学科学技术学院 南昌 3 471 280066
2026 A022北京林业大学 海淀区 2 602 28229
2026 D238湖北工业大学工程技术学院 武汉 3 469 286063
2026 A491中国地质大学(武汉) 武汉 2 601 29021
2026 E002烟台科技学院 蓬莱 7 467 290824
2026 C784河北传媒学院 石家庄 2 467 291792
2026 C332烟台南山学院 龙口 32 466 293160
2026 A204吉林工程技术师范学院 长春 5 466 293181
2026 A307南京农业大学 南京 4 600 29664
2026 D691山西工商学院 太原 5 462 303680
2026 A295江南大学 无锡 8 599 30405
2026 D679西安建筑科技大学华清学院 西安 2 460 309413
2026 D857山东华宇工学院 德州 34 457 316255
2026 C587上海立达学院 松江区 2 456 318534
2026 A403南昌大学 南昌 3 597 32051
2026 B400西安培华学院 西安 2 455 322168
2026 D391河北科技学院 唐山 6 452 329359
2026 E946塔里木理工学院 阿拉尔 16 452 329641
2026 A841辽宁对外经贸学院 大连 2 452 329851
2026 A868青岛滨海学院 青岛 33 449 335912
2026 B549南宁学院 南宁 2 449 335946
2026 D998齐鲁理工学院 济南 27 449 336510
2026 D320青岛黄海学院 青岛 68 448 338529
2026 D892三亚学院 三亚 3 447 340899
2026 B232北京信息科技大学 海淀区 1 595 34132
2026 D015青岛恒星科技学院 青岛 30 443 351263
2026 A140辽宁大学 沈阳 6 592 36510
2026 A336杭州电子科技大学 杭州 5 590 38653
2026 B287南京审计大学 南京 2 589 39715
2026 A626四川农业大学 雅安 3 588 40984
2026 A298南京林业大学 南京 2 587 41946
2026 A032北京语言大学 海淀区 3 577 52951
2026 A616成都理工大学 成都 2 574 56620
2026 B482浙江财经大学 杭州 6 573 58904
2026 A070天津财经大学 河西区 4 572 59655
2026 A031北京第二外国语学院 朝阳区 2 571 60482
2026 A759石河子大学 石河子 4 571 60502
2026 A743青海大学 西宁 3 569 63511
2026 A700西安理工大学 西安 2 569 63584
2026 A421江西财经大学 南昌 4 566 67533
2026 A068天津外国语大学 河西区 1 563 72590
2026 A592广东财经大学 广州 1 562 74431
2026 A390集美大学 厦门 4 561 74968
2026 A456山东财经大学 济南 35 556 83563
2026 B276南京工程学院 南京 2 555 84831
2026 B047上海立信会计金融学院 松江区 3 555 85485
2026 A650四川外国语大学 主城区 2 552 91414
2026 A341浙江农林大学 临安 3 549 96022
2026 A354嘉兴大学 嘉兴 2 548 97121
2026 A490武汉工程大学 武汉 4 547 99377
2025 A703西安建筑科技大学 西安 4 538 102756
2025 A534湖南科技大学 湘潭 6 536 106466
2025 A378安徽财经大学 蚌埠 5 536 106992
2025 B540广东金融学院 广州 2 532 114001
2025 A407江西理工大学 赣州 2 532 114512
2025 A125山西财经大学 太原 2 531 116002
2025 A370安徽师范大学 芜湖 3 530 118812
2025 A434山东农业大学 泰安 110 526 126838
2025 A172大连外国语大学 大连 4 525 128096
2025 A078华北水利水电大学 郑州 4 525 129225
2025 A389福建农林大学 福州 6 522 135531
2025 A433山东理工大学 淄博 90 517 146561
2025 A388福建理工大学 福州 3 517 147550
2025 B318江西科技师范大学 南昌 4 515 150022
2025 A689云南财经大学 昆明 4 515 151380
2025 A741兰州财经大学 兰州 3 515 151749
2025 B077长沙学院 长沙 2 514 152753
2025 A190长春工业大学 长春 4 514 153950
2025 A695西藏民族大学 咸阳 5 513 155334
2025 A878安徽建筑大学 合肥 2 513 155772
2025 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 6 513 156358
2025 B313福建商学院 福州 1 512 156872
2025 A452临沂大学 临沂 27 509 165664
2025 A405东华理工大学 抚州 6 506 171630
2025 A531吉首大学 吉首 3 505 173545
2025 A721宝鸡文理学院 宝鸡 2 502 182336
2025 A324盐城师范学院 盐城 2 501 183460
2025 A608广西民族大学 南宁 3 500 186107
2025 B688山东工商学院 烟台 18 499 187365
2025 B538湖南女子学院 长沙 2 499 187942
2025 B393昆明学院 昆明 2 499 188193
2025 A417宜春学院 宜春 2 498 190208
2025 A052中央民族大学 海淀 3 608 19421
2025 M285江西飞行学院 南昌 1 496 196595
2025 B652河南财政金融学院 郑州 4 495 197658
2025 B510山东交通学院 济南 124 493 202490
2025 A449山东航空学院 滨州 46 491 208550
2025 A647长江师范学院 涪陵 4 490 210819
2025 D436江西农业大学南昌商学院 南昌 1 482 229452
2025 A381淮南师范学院 淮南 3 482 229512
2025 E438山东管理学院 济南 78 482 229954
2025 A448德州学院 德州 80 482 230311
2025 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 6 481 231706
2025 A722咸阳师范学院 咸阳 2 481 231710
2025 B311三明学院 三明 2 481 232458
2025 A766新疆财经大学 乌鲁木齐 8 480 235005
2025 C331山东女子学院 济南 50 480 235745
2025 D386山东石油化工学院 东营 60 479 238258
2025 B071新乡学院 新乡 4 478 239714
2025 E439山东农业工程学院 济南 60 478 240432
2025 A481南阳师范学院 南阳 8 478 241121
2025 D561新疆科技学院 库尔勒 4 477 242276
2025 A478周口师范学院 周口 4 477 243242
2025 A553湖南人文科技学院 娄底 5 476 245311
2025 D290浙江工商大学杭州商学院 桐庐 2 474 250724
2025 A764伊犁师范大学 伊宁 6 471 257750
2025 A520中南财经政法大学 武汉 4 598 26026
2025 E881青海理工学院 西宁 6 470 261450
2025 D679西安建筑科技大学华清学院 西安 2 467 268167
2025 D892三亚学院 三亚 3 467 268254
2025 D762福州外语外贸学院 福州 3 465 272293
2025 D441江西财经大学现代经济管理学院 南昌 1 465 272648
2025 D999山东财经大学东方学院 泰安 15 464 276007
2025 E200银川科技学院 银川 1 463 278721
2025 A497武汉理工大学 武汉 6 595 28200
2025 D383山东财经大学燕山学院 济南 37 461 284138
2025 A022北京林业大学 海淀 2 593 29755
2025 A357安徽大学 合肥 2 593 29936
2025 A307南京农业大学 南京 2 593 30044
2025 A033中国传媒大学 朝阳 3 593 30113
2025 A359合肥工业大学 合肥 5 592 30414
2025 A712西北农林科技大学 咸阳 4 592 30628
2025 D438江西师范大学科学技术学院 南昌 2 446 320847
2025 A403南昌大学 南昌 3 589 33025
2025 A295江南大学 无锡 8 589 33048
2025 E002烟台科技学院 蓬莱 38 442 330781
2025 C332烟台南山学院 龙口 33 441 332023
2025 D857山东华宇工学院 德州 87 441 332215
2025 A868青岛滨海学院 青岛 83 441 332684
2025 D998齐鲁理工学院 济南 60 441 332983
2025 D320青岛黄海学院 青岛 78 441 332985
2025 B287南京审计大学 南京 2 585 36659
2025 B232北京信息科技大学 海淀 1 584 37873
2025 A140辽宁大学 沈阳 6 584 38264
2025 A336杭州电子科技大学 杭州 5 581 40585
2025 A173东北财经大学 大连 2 580 42071
2025 A032北京语言大学 海淀 3 571 52347
2025 A011北京工商大学 海淀 5 570 53164
2025 A070天津财经大学 河西 4 569 54951
2025 B482浙江财经大学 杭州 8 566 57972
2025 A560汕头大学 汕头 2 565 59474
2025 A346杭州师范大学 杭州 3 563 62808
2025 A759石河子大学 石河子 2 562 63470
2025 A390集美大学 厦门 2 562 63734
2025 A421江西财经大学 南昌 2 560 66485
2025 A704西安科技大学 西安 4 552 78144
2025 B047上海立信会计金融学院 松江 3 549 83720
2025 A650四川外国语大学 沙坪坝 2 546 89059
2025 A341浙江农林大学 临安 2 544 92827
2025 A404华东交通大学 南昌 2 542 95585
2025 A272上海财经大学 杨浦 3 628 9629
2025 A490武汉工程大学 武汉 4 541 97733
2024 A407江西理工大学 赣州 2 535 100758
2024 A125山西财经大学 太原 1 535 101784
2024 A378安徽财经大学 蚌埠 5 535 102078
2024 D021浙大城市学院 杭州 4 534 103728
2024 A370安徽师范大学 芜湖 3 531 109692
2024 A172大连外国语大学 大连 4 530 111390
2024 A036对外经济贸易大学 朝阳 3 621 11287
2024 A389福建农林大学 福州 6 529 113443
2024 A434山东农业大学 泰安 110 529 113927
2024 A689云南财经大学 昆明 4 528 114428
2024 B318江西科技师范大学 南昌 1 525 121141
2024 A240哈尔滨商业大学 哈尔滨 6 521 130368
2024 A741兰州财经大学 兰州 3 520 131357
2024 B077长沙学院 长沙 2 515 142467
2024 A695西藏民族大学 咸阳 5 514 145874
2024 A532湖南大学 长沙 4 613 14631
2024 A721宝鸡文理学院 宝鸡 2 506 164433
2024 A324盐城师范学院 盐城 3 505 166546
2024 B510山东交通学院 济南 92 504 169003
2024 A417宜春学院 宜春 2 503 171381
2024 A449山东航空学院 滨州 28 502 174357
2024 B538湖南女子学院 长沙 2 501 175647
2024 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 9 501 175826
2024 A766新疆财经大学 乌鲁木齐 6 500 177881
2024 A722咸阳师范学院 咸阳 2 499 181321
2024 E438山东管理学院 济南 80 499 181548
2024 D432赣东学院 抚州 1 498 184484
2024 A478周口师范学院 周口 4 497 185144
2024 A448德州学院 德州 40 497 185460
2024 D386山东石油化工学院 东营 60 497 187043
2024 A052中央民族大学 海淀 2 605 18808
2024 A481南阳师范学院 南阳 7 496 189091
2024 E439山东农业工程学院 济南 60 495 190277
2024 B311三明学院 三明 1 495 190659
2024 A553湖南人文科技学院 娄底 5 495 191410
2024 E881青海理工学院 西宁 6 495 192284
2024 A764伊犁师范大学 伊宁 8 494 193487
2024 D436江西农业大学南昌商学院 南昌 1 492 198142
2024 D999山东财经大学东方学院 泰安 20 490 203075
2024 D290浙江工商大学杭州商学院 桐庐 2 489 205619
2024 D441江西财经大学现代经济管理学院 南昌 1 488 209070
2024 C332烟台南山学院 龙口 16 488 209429
2024 D438江西师范大学科学技术学院 南昌 4 488 209662
2024 D627重庆移通学院 合川 2 487 210997
2024 A520中南财经政法大学 武汉 3 601 21569
2024 D857山东华宇工学院 德州 50 480 229215
2024 B549南宁学院 南宁 2 478 233781
2024 A868青岛滨海学院 青岛 33 477 237609
2024 E002烟台科技学院 蓬莱 75 475 241363
2024 D762福州外语外贸学院 福州 2 472 249289
2024 D892三亚学院 三亚 3 466 264425
2024 A022北京林业大学 海淀 2 594 26629
2024 A307南京农业大学 南京 2 593 26786
2024 A357安徽大学 合肥 3 591 28686
2024 A359合肥工业大学 合肥 5 589 30146
2024 A140辽宁大学 沈阳 2 587 31945
2024 A173东北财经大学 大连 2 582 36521
2024 A011北京工商大学 海淀 5 573 45245
2024 A421江西财经大学 南昌 4 573 45308
2024 A536长沙理工大学 长沙 1 570 48783
2024 B482浙江财经大学 杭州 4 570 48951
2024 A070天津财经大学 河西 4 567 52088
2024 A272上海财经大学 杨浦 2 640 5338
2024 A390集美大学 厦门 2 565 54563
2024 B047上海立信会计金融学院 松江 1 564 55831
2024 A704西安科技大学 西安 3 562 58640
2024 A524中南民族大学 武汉 4 559 62302
2024 A759石河子大学 石河子 2 557 65265
2024 B417北京联合大学 朝阳 2 556 66674
2024 A650四川外国语大学 沙坪坝 2 547 80344
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库