生物科学专业山东录取分数线及位次

生物科学专业在山东省共收录 247 条录取记录,由 88 所院校在山东招生, 覆盖 2020-2026 年各专业录取最低分与最低位次。 本页数据可帮助山东考生判断生物科学专业的录取难度, 结合自身位次合理设置冲稳保志愿梯度。

生物科学专业历年录取概况(本科)

年份招生院校专业数最低录取分最低位次
2026 年 43 460 298
2025 年 36 445 402
2024 年 33 445 387
2023 年 28 473 339
2022 年 24 468 362
2021 年 21 474 374
2020 年 62 478 397

开设生物科学专业的院校(部分)

广东海洋大学 · 浙江海洋大学 · 山东农业大学 · 中南林业科技大学 · 安徽农业大学 · 大连海洋大学 · 湖南农业大学 · 山东理工大学 · 湖南科技大学 · 曲阜师范大学 · 绍兴大学 · 河南农业大学 · 烟台大学 · 山西农业大学 · 台州学院 · 黑龙江八一农垦大学 · 大理大学 · 保定学院 · 北方民族大学 · 内蒙古民族大学 · 青海民族大学 · 伊犁师范大学 · 菏泽学院 · 吕梁学院 · 保山学院 · 中国科学院大学 · 潍坊理工学院 · 西南大学 · 云南大学 · 南昌大学 · 南京林业大学 · 内蒙古大学 · 海南大学 · 江苏大学 · 华南农业大学 · 广西大学 · 新疆大学 · 成都中医药大学 · 宁夏大学 · 浙江中医药大学

生物科学专业本科录取明细

年份院校城市投出数最低分最低位次
2026 A566广东海洋大学 湛江 2 543 107636
2026 A340浙江海洋大学 舟山 3 540 113334
2026 A434山东农业大学 泰安 22 539 115501
2026 A538中南林业科技大学 长沙 1 537 118783
2026 A364安徽农业大学 合肥 4 528 138393
2026 A158大连海洋大学 大连 2 528 138424
2026 A537湖南农业大学 长沙 4 527 140326
2026 A433山东理工大学 淄博 5 524 146724
2026 A534湖南科技大学 湘潭 2 523 150106
2026 A446曲阜师范大学 济宁 60 514 171684
2026 A349绍兴大学 绍兴 8 512 174835
2026 A466河南农业大学 郑州 6 508 185275
2026 B066烟台大学 烟台 68 506 189543
2026 A113山西农业大学 晋中 5 503 197513
2026 A350台州学院 台州 2 503 198671
2026 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 497 213345
2026 A679大理大学 大理 2 496 215461
2026 A096保定学院 保定 1 496 216241
2026 B407北方民族大学 银川 4 489 234708
2026 A136内蒙古民族大学 通辽 4 484 246411
2026 A748青海民族大学 西宁 5 484 248266
2026 A764伊犁师范大学 伊宁 7 480 258010
2026 A455菏泽学院 菏泽 57 480 258258
2026 A812吕梁学院 吕梁 5 479 259683
2026 A686保山学院 保山 3 479 260902
2026 E430中国科学院大学 石景山 2 687 298
2026 E000潍坊理工学院 青州 39 460 309737
2026 A635西南大学 主城区 7 597 31971
2026 A673云南大学 昆明 4 596 33120
2026 A403南昌大学 南昌 4 595 33943
2026 A298南京林业大学 南京 2 593 35576
2026 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 593 35987
2026 A589海南大学 海口 3 588 40742
2026 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 585 43963
2026 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 582 47148
2026 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 580 50025
2026 A299江苏大学 镇江 3 578 51739
2026 A564华南农业大学 广州 2 578 52381
2026 A593广西大学 南宁 10 574 56866
2026 A755新疆大学 乌鲁木齐 5 572 59204
2026 A633成都中医药大学 成都 4 570 62202
2026 A749宁夏大学 银川 9 563 72105
2026 A344浙江中医药大学 杭州 6 557 82055
2025 A538中南林业科技大学 长沙 1 537 104713
2025 A340浙江海洋大学 舟山 2 533 113114
2025 A537湖南农业大学 长沙 3 526 126969
2025 A158大连海洋大学 大连 2 526 127747
2025 A434山东农业大学 泰安 22 525 128717
2025 A364安徽农业大学 合肥 4 524 132286
2025 A433山东理工大学 淄博 58 508 167114
2025 A350台州学院 台州 2 499 188906
2025 B066烟台大学 烟台 103 498 190868
2025 A113山西农业大学 晋中 6 497 192901
2025 A419井冈山大学 吉安 2 491 208606
2025 A679大理大学 大理 4 490 209810
2025 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 488 215047
2025 B080西安文理学院 西安 5 487 217315
2025 A096保定学院 保定 1 483 226999
2025 A136内蒙古民族大学 通辽 4 479 237425
2025 A748青海民族大学 西宁 5 475 246909
2025 A764伊犁师范大学 伊宁 4 473 252988
2025 A812吕梁学院 吕梁 5 468 264829
2025 A559暨南大学 广州 4 597 26571
2025 A686保山学院 保山 3 466 270543
2025 A635西南大学 北碚 4 596 27752
2025 E000潍坊理工学院 青州 44 445 322712
2025 A673云南大学 昆明 4 590 32582
2025 A403南昌大学 南昌 5 589 33627
2025 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 588 34543
2025 A298南京林业大学 南京 2 585 36792
2025 E430中国科学院大学 石景山 5 678 402
2025 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 581 41219
2025 A589海南大学 海口 3 580 42352
2025 A299江苏大学 镇江 3 576 46304
2025 A126内蒙古大学 呼和浩特 3 573 50031
2025 A593广西大学 南宁 10 568 56236
2025 A755新疆大学 乌鲁木齐 6 563 62112
2025 A749宁夏大学 银川 11 559 68486
2025 A344浙江中医药大学 杭州 6 554 74931
2024 A537湖南农业大学 长沙 2 535 101045
2024 A158大连海洋大学 大连 2 529 113002
2024 A433山东理工大学 淄博 86 505 166187
2024 B066烟台大学 烟台 120 494 193149
2024 A350台州学院 台州 4 492 198871
2024 A635西南大学 北碚 3 603 20123
2024 B080西安文理学院 西安 2 489 205469
2024 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 489 206236
2024 A679大理大学 大理 3 485 215680
2024 A559暨南大学 广州 3 600 22176
2024 A096保定学院 保定 1 480 229434
2024 A136内蒙古民族大学 通辽 4 473 246272
2024 A419井冈山大学 吉安 4 472 248523
2024 A764伊犁师范大学 伊宁 6 471 251697
2024 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 594 26546
2024 A812吕梁学院 吕梁 5 465 266422
2024 A685普洱学院 普洱 5 463 271248
2024 A748青海民族大学 西宁 5 460 278624
2024 A403南昌大学 南昌 5 590 29483
2024 A673云南大学 昆明 4 589 29966
2024 E000潍坊理工学院 青州 49 445 314969
2024 A298南京林业大学 南京 4 582 36387
2024 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 580 38110
2024 E430中国科学院大学 石景山 3 680 387
2024 A589海南大学 海口 5 579 39584
2024 A299江苏大学 镇江 2 577 41427
2024 A126内蒙古大学 呼和浩特 3 576 42135
2024 A593广西大学 南宁 10 566 52940
2024 A749宁夏大学 银川 11 563 56759
2024 A270上海师范大学 奉贤 10 563 57467
2024 A755新疆大学 乌鲁木齐 6 562 58266
2024 A344浙江中医药大学 杭州 5 560 61344
2024 A636四川师范大学 成都 2 554 69365
2023 B066烟台大学 烟台 58 530 106317
2023 A433山东理工大学 淄博 86 526 112365
2023 A679大理大学 大理 4 509 147670
2023 A096保定学院 保定 1 508 148886
2023 A350台州学院 台州 4 500 168098
2023 A223黑龙江八一农垦大学 大庆 2 499 169907
2023 A748青海民族大学 西宁 2 496 177301
2023 A635西南大学 北碚 2 611 17756
2023 A136内蒙古民族大学 通辽 4 495 178725
2023 A559暨南大学 广州 3 609 18882
2023 A812吕梁学院 吕梁 5 491 189155
2023 E000潍坊理工学院 青州 59 473 232519
2023 A673云南大学 昆明 4 597 26186
2023 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 595 27461
2023 A589海南大学 海口 5 590 31277
2023 A126内蒙古大学 呼和浩特 3 589 32174
2023 A298南京林业大学 南京 4 588 32466
2023 E430中国科学院大学 石景山 3 683 339
2023 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 584 35712
2023 A299江苏大学 镇江 2 583 36621
2023 A593广西大学 南宁 10 577 42374
2023 A344浙江中医药大学 杭州 5 573 45973
2023 A755新疆大学 乌鲁木齐 7 573 46313
2023 A636四川师范大学 成都 2 569 50709
2023 A513湖北师范大学 黄石 2 556 66033
2023 A566广东海洋大学 湛江 1 551 72205
2023 A537湖南农业大学 长沙 2 544 83041
2023 A158大连海洋大学 大连 4 541 87581
2022 A433山东理工大学 淄博 52 523 103063
2022 A096保定学院 保定 1 504 139724
2022 A350台州学院 台州 4 494 163953
2022 A635西南大学 北碚 2 597 16654
2022 A136内蒙古民族大学 通辽 4 491 169804
2022 A748青海民族大学 西宁 2 491 170522
2022 A559暨南大学 广州 3 595 18104
2022 A812吕梁学院 吕梁 5 485 183420
2022 E000潍坊理工学院 青州 39 468 227013
2022 A673云南大学 昆明 4 582 26272
2022 A126内蒙古大学 呼和浩特 1 582 26721
2022 A589海南大学 海口 5 579 28919
2022 A270上海师范大学 奉贤 5 578 29429
2022 A126内蒙古大学 呼和浩特 3 576 31570
2022 A299江苏大学 镇江 2 572 35163
2022 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 571 35568
2022 E430中国科学院大学 石景山 3 664 362
2022 A344浙江中医药大学 杭州 4 565 42226
2022 A755新疆大学 乌鲁木齐 8 563 44023
2022 A636四川师范大学 成都 2 562 45129
2022 B075三峡大学 宜昌 4 548 62047
2022 A566广东海洋大学 湛江 1 538 76846
2022 A158大连海洋大学 大连 4 536 79322
2022 B066烟台大学 烟台 50 525 99287
2021 A433山东理工大学 淄博 54 525 100084
2021 B080西安文理学院 西安 2 513 123403
2021 A096保定学院 保定 1 501 146808
2021 A635西南大学 北碚 2 602 15412
2021 A350台州学院 台州 3 496 158616
2021 A748青海民族大学 西宁 2 494 163796
2021 A136内蒙古民族大学 通辽 4 493 165941
2021 A559暨南大学 广州 3 599 16932
2021 A812吕梁学院 吕梁 5 489 174682
2021 E000潍坊理工学院 青州 39 474 210535
2021 A673云南大学 昆明 3 588 23785
2021 A589海南大学 海口 1 588 24015
2021 A159中国医科大学 沈阳 2 587 24637
2021 A126内蒙古大学 呼和浩特 3 580 29926
2021 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 575 34185
2021 E430中国科学院大学 石景山 3 669 374
2021 A344浙江中医药大学 杭州 2 569 39302
2021 A755新疆大学 乌鲁木齐 8 565 43639
2021 A158大连海洋大学 大连 4 540 74678
2021 A566广东海洋大学 湛江 1 532 86667
2021 B066烟台大学 烟台 50 527 95758
2020 A433山东理工大学 淄博 16 537 100874
2020 A694西藏大学 拉萨 1 533 107579
2020 A447聊城大学 聊城 130 533 108338
2020 A135内蒙古师范大学 呼和浩特 6 532 110025
2020 A546衡阳师范学院 衡阳 1 530 112747
2020 E276齐鲁师范学院 济南 60 523 126567
2020 A646阿坝师范学院 阿坝州 1 521 129403
2020 A119太原师范学院 太原 6 520 130927
2020 E437南昌师范学院 南昌 2 516 137908
2020 B067潍坊学院 潍坊 40 516 138671
2020 A483商丘师范学院 商丘 2 515 140602
2020 A635西南大学 北碚 2 621 14521
2020 A096保定学院 保定 1 511 148040
2020 A762新疆师范大学 乌鲁木齐 8 509 151137
2020 A559暨南大学 广州 3 619 15419
2020 A350台州学院 台州 3 507 156942
2020 A381淮南师范学院 淮南 7 506 157517
2020 A101衡水学院 衡水 2 505 159546
2020 A478周口师范学院 周口 2 505 160380
2020 A798河北科技师范学院 秦皇岛 5 505 160667
2020 A481南阳师范学院 南阳 6 505 160904
2020 E390陕西学前师范学院 西安 2 504 162468
2020 A124忻州师范学院 忻州 2 503 162973
2020 A748青海民族大学 西宁 2 502 165076
2020 A455菏泽学院 菏泽 39 502 166552
2020 A904枣庄学院 枣庄 45 501 167424
2020 A136内蒙古民族大学 通辽 4 500 169597
2020 A122长治学院 长治 2 500 169860
2020 G127内蒙古科技大学包头师范学院 包头 2 498 173214
2020 A977六盘水师范学院 六盘水 2 498 173645
2020 A812吕梁学院 吕梁 5 498 174240
2020 A649乐山师范学院 乐山 3 496 177279
2020 A697西北大学 西安 2 614 17801
2020 B561甘肃民族师范学院 合作 2 496 178208
2020 A542湖南师范大学 长沙 2 614 17822
2020 D411河北师范大学汇华学院 石家庄 3 494 181142
2020 A819呼伦贝尔学院 呼伦贝尔 4 493 184387
2020 A764伊犁师范大学 伊宁 16 489 193237
2020 A763喀什大学 喀什 11 488 194117
2020 E000潍坊理工学院 青州 44 478 214697
2020 A673云南大学 昆明 3 604 23794
2020 A589海南大学 海口 1 602 25128
2020 A126内蒙古大学 呼和浩特 3 594 30960
2020 A475河南大学 开封 3 592 33270
2020 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 591 33641
2020 A344浙江中医药大学 杭州 1 589 35468
2020 A126内蒙古大学 呼和浩特 2 588 35933
2020 E430中国科学院大学 石景山 3 682 397
2020 A320江苏师范大学 徐州 2 584 39818
2020 A637重庆师范大学 沙坪坝 2 580 44570
2020 A755新疆大学 乌鲁木齐 4 579 44776
2020 A414江西师范大学 南昌 7 576 47872
2020 A203吉林师范大学 四平 1 576 47940
2020 A231哈尔滨师范大学 哈尔滨 3 571 53674
2020 A446曲阜师范大学 曲阜 195 562 64943
2020 A602广西师范大学 桂林 4 556 72595
2020 A446曲阜师范大学 曲阜 35 552 78164
2020 A451鲁东大学 烟台 96 546 86720
2020 A433山东理工大学 淄博 40 543 91251
2020 A205长春师范大学 长春 5 542 93829
2020 A418赣南师范大学 赣州 2 541 94335
2020 B066烟台大学 烟台 76 539 98898
专业目录查询 · 录取分数查询 · 一分一段表 · 院校库