当前栏目: 高考资讯
当前栏目: 高考资讯山东科技大学2026届计算机硕士就业情况
山东科技大学2026届计算机硕士就业情况(非同一人)
公司 | 税前年包 | 地点 | 双休情况 |
海康威视 | 24W | 杭州 | 大小周 |
汇川技术 | 24W | 苏州 | 单休为主 |
华为OD | 20W | 西安 | 加班较多 |
浪潮集团 | 16W | 济南 | 单休为主 |
歌尔股份 | 17W | 潍坊 | 大小周 |
大华股份 | 22W | 杭州 | 单休为主 |
中国移动 | 16W | 济南 | 双休 |
中车四方 | 15W | 青岛 | 双休 |
积成电子 | 14.7W | 济南 | 双休 |
紫光云 | 15.6W | 济南 | 双休 |
金现代 | 14.3W | 济南 | 大小周 |
中创软件 | 15W | 济南 | 双休 |
云鼎科技 | 14.6W | 济南 | 双休 |


