本科录取分数查询
# | 招生院校 | 高校驻地 | 年度 | 专业名称 | 招生数 | 分数 | 最低位次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A595桂林电子科技大学 | 广西桂林 | 2025 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 5 | 505 | 173181 | ||
2 | D645南宁理工学院 | 广西南宁 | 2025 | 电气工程及其自动化(国际班) | 3 | 453 | 303692 | ||
3 | D645南宁理工学院 | 广西南宁 | 2025 | 应用心理学 | 5 | 474 | 250007 | ||
4 | D645南宁理工学院 | 广西南宁 | 2025 | 汉语言文学 | 3 | 490 | 210778 | ||
5 | D645南宁理工学院 | 广西南宁 | 2025 | 会计学 | 4 | 487 | 218075 | ||
6 | D645南宁理工学院 | 广西南宁 | 2025 | 国际经济与贸易 | 3 | 475 | 248853 | ||
7 | A606玉林师范学院 | 广西玉林 | 2025 | 智慧农业 | 2 | 470 | 260292 | ||
8 | A594广西科技大学 | 广西柳州 | 2025 | 软件工程(中外合作) | 10 | 475 | 246836 | ||
显示 0 到 0 总 0 (共 0 页) |